2017年捐赠流水登记

序号 日期 捐方 捐物登记 捐款登记人民币
1 2017-1-12 杨之歌 全新《最美中国100副》8册  
2 2017-2-19 胡蓉 24色画家专用水彩画颜料12盒,长方形调色盘10个,  
8K水彩纸10包,折叠式洗笔桶10个,画笔20套
3 2017-2-20 刘洪平   2000
4 2017-2-21 中信银行大兴支行 中性笔6盒,圆珠笔1盒,中性笔芯3板,A4透明单页套3包,16K软抄本30本,A5胶状本30本  
5 2017-2-21 张艳鸽 巧克力2袋  
6 2017-2-24 嘉里集团郭氏基金会(北京)代表处   227782.11
7 2017-2-24 康明斯排放处理系统(中国)有限公司   63073.94
8 2017-2-24 吴鑫江   1000
9 2017-2-25 张丽君   700
10 2017-3-1 韩晓丹 旧衣物5件  
11 2017-3-6 黄坚 《向守护者致敬》2册、  
《学习学》4册、《吴运锋传奇》1册、《证券化与结构化融资》1册、《投资组合绩效测评使用方法》1册、《人员、流程和管理》1册、《现金流建模边学边练》1册、《华尔街证券分析》1册、《债券组合投资》1册、《债券投资策略》1册、《并购指南》1册
12 2017-3-7 华泰联合证券有限责任公司   2435.25
13 2017-3-7 北京工业大学耿丹学院   200000
14 2017-3-8 中国古生物化石保护基金会 《地球大视野丛书》500套 (6册/套)  
《环球龙迹》20册
《龙腾帝都》20册
《李四光中队在行动》100册
《李四光》100册
其他类杂志 75册
15 2017-3-9 毕马威华振会计师事务所 联想I420S笔记本 (旧)50套  
16 2017-3-14 桑坚珠姆女子学校   34989
17 2017-3-15 澳门理工学院学术事务部 领带5条、理工年报 3册、笔记本包 2个、围巾 1条、礼品圆珠笔 9支、褶子袋 8个  
18 2017-3-15 北京金融分析师协会 T恤衫 40件(新)  
19 2017-3-15 森氏吉他公司 (全新)电箱木吉他 4套(型号36-1S)  
箱琴弦 20套
20 2017-3-15 张洁 《东京昆虫物语》、  
《牛津英语词汇》、《云之味》、《别笑,我是英文单词书》、《笔记大自然》、《夜航船》、《八万四千问》、《乱时候,穷时候》、《南环瑾讲述》各一册
21 2017-3-16 沈红 苹果手机套 3个、  
铅水壶(旅行)1个、旧衣物 20件、皮质手提袋 16个、胸卡 100个、毛绒玩具 24个、健身套件 1套、鼠标垫 1个、老北京绣花鞋 4双
22 2017-3-16 中国中钢集团公司 初中课后辅导资料 72本、  
课外书 326本、A4纸4箱(含2箱稿件纸)、A3纸 1箱、笔袋 10个、笔记本 4本、旧书包 11个
23 2017-3-16 北京维众良品网络科技有限公司 钢琴一架 (旧)  
24 2017-3-18 邓伟   1750
25 2017-3-20 屈鹏 旧衣物 43件  
26 2017-3-20 骆晓燕 旧衣物 52件  
27 2017-3-20 薄晖 旧衣物 26件  
旧鞋 4双
旱冰鞋 1套
28 2017-3-20 北京市希尔顿逸林酒店 旧衣物职业装 1套  
领带 若干条
29 2017-3-20 陈丽丽 旧衣物 4箱 (袋)  
旧鞋 9双
30 2017-3-23 道尔顿2017蒲公英团队   ¥2969.12
31 2017-3-27 美国道尔顿高中 跳绳(29个)  
足球(1个)
32 2017-3-27 纽约河谷学校   ¥1000.00
33 2017-3-28 北京达理公益基金会   ¥6,937,200.00
34 2017-3-31 高紫 书籍捐赠:  
《白鹿原》1本
《芙蓉镇》1本
《杂的文》1本
《大象的眼泪》1本
《爷爷的微笑》1本
《夏至未至》1本
35 2017-3-31 冯琳 旧书40册  
36 2017-3-31 陈昱炜赵寂蕙夫妇   ¥3000.00
37 2017-4-3 桑坚珠姆女子学校   ¥10,659.00
38 2017-4-7 段昌盛   ¥1000.00
39 2017-4-8 孟慧慧   ¥1000.00
40 2017-4-10 于菲菲 旧衣服8件  
41 2017-4-10 马志伟 旧衣服12件  
42 2017-4-11 林绍宇、刘语臻   ¥10,000.00
43 2017-4-13 崔卫择 《博尔赫撕谈话录》1本  
《文学回忆录》上下共2本、旧图书3本
44 2017-4-17 石传玉老师 《二十四史》63册  
旧书两本
45 2017-4-17 吴小庆老师 手风琴1个,电子琴1个(电源有问题),脚踏器1个,加湿器1个,摄影专用背心1件,艾威康按摩器1个,针灸治疗仪1个,生活周刊15本,世界地图集1本,知识窗往事文摘一本,24节气养生法1本,加强党建工作相关文件选篇1本,财务用的装订机1台,文件袋5个,文件夹1个,物品框(小)1个  
46 2017-4-17 爱迪国际学校 千彩乐洗衣筒10个,中华牌2B铅笔4盒,高级绘图橡皮4块,调色盘15个,8支装棕色尼龙毛笔10袋,小梅花调色盘10个,多乐士涂料笔刷音乐教室  
47 2017-4-17 齐文星理事 猫和老鼠36本,皮皮鲁4本,三国英雄传7本,兔八哥4本,机米2本,神奇宝贝8本  
48 2017-4-18 代兰芝理事   ¥3000.00
49 2017-4-19 李宜如 旧书送老师14本,学生17本  
50 2017-4-19 第一反应北京公司 AED急救教材包6个  
51 2017-4-19 欣和集团 500ml欣和补铁酱油8箱  
52 2017-4-19 汪浩   ¥50,000.00
53 2017-4-19 美国大浪高中   ¥2800.00
54 2017-4-21 善基金 10箱,每箱十二瓶,每瓶1升  
55 2017-4-25 公一兵   ¥500.00
56 2017-4-25 杨莉   ¥12,000.00
57 2017-4-26 公一兵   ¥500.00
58 2017-4-27 朱虹璇和杨临风   ¥20,000.00
59 2017-4-28 北京市通州区富平职业技能培训学校   ¥50,000.00
60 2017-5-1 腾讯新闻 暴风魔镜VR眼镜46个  
61 2017-5-4 朱承基 600双新鞋子  
62 2017-5-5 桂龙洋 女士鞋子36双  
63 2017-5-8 吴波 作文纸2包,A4纸1包,草稿纸1打,拉边袋27个,文件夹5个  
64 2017-5-18 北京中金公益基金会   ¥400,000.00
65 2017-5-19 君乐宝乳液有限公司 600箱学生饮用奶  
66 2017-5-30 朱若辰 洋葱数学金牌提分辅导九年级上册178本  
洋葱数学金牌提分辅导八年级上册147本
67 2017-6-4 胡会珍 一台主机;一个显示器;一套鼠标+键盘;一个键盘;一台笔记本电脑+电脑包+散热器;一个排球;一套音响(3台)  
68 2017-6-4 张媛 瓷娃娃一个  
女士鞋一双
会说话的紫禁城一套
无线路由器一个
电脑散热器一个
69 2017-6-4 周灵烯 一个台式电脑(主机,显示器,鼠标,键盘)  
70 2017-6-4 代燕 一台笔记本电脑,一台打印机,  
,三个杯子+一袋塑料杯托
71 2017-6-5 崔志娟 8件衣服,1个单布,1双鞋,1个旧鼠标,1副眼镜框,1个布袋包.1个小卡包  
72 2017-6-9 吴小庆 帆布包 32个,皮包4个,手提包5个,手提袋56个  
文件夹1个,DVD 58个,周刊9本,书4本
73 2017-6-9 北京阳光艺术基金会阳光艺术之旅项目 可充电LED台灯18台  
74 2017-6-10 张艳鸽 34本书(旧)  
75 2017-6-10 何敏 24张电影  
76 2017-6-10 飞鸟恰客   10
77 2017-6-10 飞鸟恰客   100
78 2017-6-10 唐若琳   100
79 2017-6-10 匿名   10
80 2017-6-10 周计文   50
81 2017-6-10 高烁   5
82 2017-6-10 吴婷   1
83 2017-6-10 赵子成   1
84 2017-6-10 黄小强   1
85 2017-6-10 sunshine_猪   50
86 2017-6-10 梁骏峰   1
87 2017-6-10 刘先生   61
88 2017-6-10 丁碧辉   10
89 2017-6-10 张艳鹏   1
90 2017-6-10 周光磊   5
91 2017-6-10 Modi   1
92 2017-6-10 和雪桐   10
93 2017-6-10 木寒星   1
94 2017-6-10 吴会兰   10
95 2017-6-10 小二姐   10
96 2017-6-10 知止   5
97 2017-6-10 杨丹   5
98 2017-6-10 舒进华   1
99 2017-6-10 陈德山   10
100 2017-6-10 杨汝伟   1
101 2017-6-10 Vivian张   100
102 2017-6-10 娇娇   10
103 2017-6-10 李中   1000
104 2017-6-10   1
105 2017-6-10 周计文   50
106 2017-6-10 吴小伊   5
107 2017-6-10 不留名   10
108 2017-6-10 风雷   10
109 2017-6-10 杨旭东   5
110 2017-6-10 王志承   10
111 2017-6-10 杜娟   20
112 2017-6-10 吴小伊   100
113 2017-6-10 Weiya   100
114 2017-6-10 黄翔   50
115 2017-6-10 许书丽、王天祺   1000
116 2017-6-11 陈赛一   10
117 2017-6-12 小可爱   1
118 2017-6-13 李宇轩   2
119 2017-6-14 夏天   10
120 2017-6-15 Elaine Pao, Clara Feng,Stuart Feng 50色彩笔,彩色粉笔1盒,  
足球1个,铅笔1个
铅笔24根,彩铅24根
扑克牌1副,旧书4本
121 2017-6-15 罗泽明 手提袋9个,笔袋9个,笔记本9个,文件夹9个  
122 2017-6-15 王子尧   10
123 2017-6-16 罗韦   20000
124 2017-6-16 韩兴刚   1000
125 2017-6-16 李向东   154.18
126 2017-6-16 冷鹏明   20
127 2017-6-16 韩旭   1000
128 2017-6-16 杨洪敏   50
129 2017-6-16 岳宏涛   200
130 2017-6-16 罗纯玮   100
131 2017-6-16 初蒙   400
132 2017-6-16 王黎   500
133 2017-6-16 张潇然   100
134 2017-6-16 彭洋   200
135 2017-6-16 肖国平   100
136 2017-6-16 黄振   500
137 2017-6-16 沈励   100
138 2017-6-16 冯家明   200
139 2017-6-16 罗雯   1000
140 2017-6-16 张璞   100
141 2017-6-16 张海峰   200
142 2017-6-16 林颖彤   50
143 2017-6-16 邵燕红   100
144 2017-6-16 张晓   500
145 2017-6-16 李潇   100
146 2017-6-16 赵彦君   200
147 2017-6-16 姚金清   50
148 2017-6-16 董晨曦   100
149 2017-6-16 温雁   1000
150 2017-6-16 卢海波   100
151 2017-6-16 毕泓海   500
152 2017-6-16 黄春惠   1000
153 2017-6-16 赵永   200
154 2017-6-16 杨锐   500
155 2017-6-16 余加加   106
156 2017-6-16 王炁   100
157 2017-6-16 周永武   100
158 2017-6-16 汪薇   1000
159 2017-6-16 邓怀东   1000
160 2017-6-16 邹魏群   1000
161 2017-6-16 景伟   1000
162 2017-6-16 陈智勇   100
163 2017-6-16 刘巧   205
164 2017-6-16 郭孟雄   100
165 2017-6-16 陶兴宏   200
166 2017-6-16 屈振龙   300
167 2017-6-16 王力   100
168 2017-6-16 孙栋   500
169 2017-6-16 林蔚   300
170 2017-6-16 北京维新华通科技有限公司   5000
171 2017-6-16 邓咏莲   5000
172 2017-6-16 刘路   200
173 2017-6-16 徐洋   80
174 2017-6-16 邱甲骏   10
175 2017-6-16 姜铭慧   50
176 2017-6-16 吴永峰   200
177 2017-6-16 余晶颖   300
178 2017-6-16 邓翀   10000
179 2017-6-16 邹野   1000
180 2017-6-16 李维蕊   200
181 2017-6-16 吴凌云   200
182 2017-6-16 郑冉   50
183 2017-6-16 李生龙   1000
184 2017-6-16 王晓宇   100
185 2017-6-16 王蔚   100
186 2017-6-16 李静   100
187 2017-6-16 陈婧   200
188 2017-6-16 张宇   200
189 2017-6-16 徐尧锋   1000
190 2017-6-16 周俊杰   200
191 2017-6-16 赵四友   100
192 2017-6-16 张福新   200
193 2017-6-16 杨世俊   1000
194 2017-6-16 肖谋用   1000
195 2017-6-16 汤翼   10000
196 2017-6-16 李勇   600
197 2017-6-16 李春翔   3000
198 2017-6-16 孙国强   500
199 2017-6-16 乔光文   200000
200 2017-6-16 武晓璐   200
201 2017-6-16 胡圆圆   500
202 2017-6-16 吴涛   2000
203 2017-6-16 方韵雪   200
204 2017-6-16 施佩君   100
205 2017-6-16 田强   100
206 2017-6-16 张楠   500
207 2017-6-16 顾华平   200
208 2017-6-16 朱冠旻   1000
209 2017-6-16 冉广彦   200
210 2017-6-16 冯皓   100
211 2017-6-16 唐晓强   1000
212 2017-6-16 刘培   500
213 2017-6-16 陈蔼灵   1000
214 2017-6-16 张海泉   450
215 2017-6-16 陈洁   200
216 2017-6-16 戴浩   100
217 2017-6-16 张蔡洋   15
218 2017-6-16 王昕   500
219 2017-6-16 潘智民   100
220 2017-6-16 康宝宏   50
221 2017-6-16 廖海欧   200
222 2017-6-16 鹿炳辉   2500
223 2017-6-16 杨楷鹏   100
224 2017-6-16 谢华   1000
225 2017-6-16 王华   200
226 2017-6-16 商域东   100
227 2017-6-16 吴秋平   1200
228 2017-6-16 周纾   5000
229 2017-6-16 陈久昌   500
230 2017-6-16 洪欣格   10000
231 2017-6-16 杨宇   100
232 2017-6-16 李楠   1000
233 2017-6-16 马宁   1000
234 2017-6-16 万若谷   1000
235 2017-6-16 郑岩   1000
236 2017-6-16 王璐   500
237 2017-6-16 俞脱脱   100
238 2017-6-16 赵冬   50
239 2017-6-16 王兆东   40.69
240 2017-6-16 俞梦洋   200
241 2017-6-16 李侯霖   500
242 2017-6-16 杨军   1000
243 2017-6-16 陈玉梅   500
244 2017-6-16 陈少玲   100
245 2017-6-16 李超   200
246 2017-6-16 刘建   100
247 2017-6-16 沈武军   100
248 2017-6-16 李婷   200
249 2017-6-16 王婷   1000
250 2017-6-16 周妍   2000
251 2017-6-16 李沅罡   1000
252 2017-6-16 庞富强   100
253 2017-6-16 杨珍丽   100
254 2017-6-16 李煜   200
255 2017-6-16 赵书凯   500
256 2017-6-16 王晓箴   100
257 2017-6-16 李华清   200
258 2017-6-16 张岚   500
259 2017-6-16 孔戈   1000
260 2017-6-16 沈董礼   120
261 2017-6-16 祝泗广   200
262 2017-6-16 黄逸鹏   200
263 2017-6-16 曹中鑫   500
264 2017-6-16 陈方   1000
265 2017-6-16 施经纶   50
266 2017-6-16 李明   100
267 2017-6-16 白明乾   150
268 2017-6-16 周杨华   200
269 2017-6-16 郑素平   200
270 2017-6-16 杨宇峰   300
271 2017-6-16 黄峻   1000
272 2017-6-16 王京民   200
273 2017-6-16 蒋敏华   10
274 2017-6-16 林萌   50
275 2017-6-16 周建乙   5
276 2017-6-16 贫与素   1
277 2017-6-16 孙博一   10
278 2017-6-16 丁振强   100
279 2017-6-16 志愚   100
280 2017-6-16 志愚   10
281 2017-6-16 徐金涛   10
282 2017-6-16 董涛   10
283 2017-6-16 Vonthy   100
284 2017-6-16 文文   5
285 2017-6-16 文文   50
286 2017-6-16 李静   1000
287 2017-6-16 小马   66
288 2017-6-16 杨先生   200
289 2017-6-16 无名   5
290 2017-6-16 王观   100
291 2017-6-16 马老师   50
292 2017-6-16 飞也   5
293 2017-6-16 舒大海   100
294 2017-6-16 微尘   10
295 2017-6-16 无明   100
296 2017-6-16 未雨   100
297 2017-6-16 范树扬   10
298 2017-6-16 杨亚   10
299 2017-6-16 张学明   19
300 2017-6-16 武翔   100
301 2017-6-16 杨蕾   100
302 2017-6-16 李佳   500
303 2017-6-16 李尚文   50
304 2017-6-16 刘曦东   15
305 2017-6-16 薛莉   200
306 2017-6-16 刘钢   100
307 2017-6-16 武之然   5
308 2017-6-16 峰婆婆   10
309 2017-6-16 赵旭坤   10
310 2017-6-16 黄生   100
311 2017-6-16 王振翮   10
312 2017-6-16   50
313 2017-6-16 卢佳伟   500
314 2017-6-16 张大伟   10
315 2017-6-16 吴蔚   50
316 2017-6-17 常仁豪   200
317 2017-6-17 尤廷进   200
318 2017-6-17 应诚炜   189.22
319 2017-6-17 杨徐佳   100
320 2017-6-17 马芮   100
321 2017-6-17 王燕   400
322 2017-6-17 SUN SAM ZHENG   500
323 2017-6-17 项童   300
324 2017-6-17 张顺   100
325 2017-6-17 余光   1000
326 2017-6-17 臧锐   100
327 2017-6-17 丘贵标   500
328 2017-6-17 王刚   200
329 2017-6-17 邱硕   300
330 2017-6-17 王泉   1000
331 2017-6-17 姚晓荣   500
332 2017-6-17 刘靖远   1000
333 2017-6-17 甘凡   20
334 2017-6-17 吴伶艳   2000
335 2017-6-17 邓敏祺   1000
336 2017-6-17 屠苏南   300
337 2017-6-17 马太州   1000
338 2017-6-17 王伟光   2000
339 2017-6-17 安鸿   200
340 2017-6-17 翟秀华   118
341 2017-6-17 唐海   2000
342 2017-6-17 李晶洁   2000
343 2017-6-17 陈任   200
344 2017-6-17 郭享东   200
345 2017-6-17 沈江伟   200
346 2017-6-17 李强   100
347 2017-6-17 周怡   100
348 2017-6-17 陈天豪   10
349 2017-6-17 于菲   200
350 2017-6-17 陈学彬   500
351 2017-6-17 程青松   500
352 2017-6-17 谭晓   800
353 2017-6-17 万琴文   800
354 2017-6-17 廖海欧   5000
355 2017-6-17 张茜   500
356 2017-6-17 陶兴宏   2000
357 2017-6-17 高鹏   2000
358 2017-6-17 刘长凯   400
359 2017-6-17 陈峰   100
360 2017-6-17 全武钊   200
361 2017-6-17 曾阳阳   200
362 2017-6-17 陈春   99.99
363 2017-6-17 刘一诺   10
364 2017-6-17 陈小龙   10
365 2017-6-17 翟秋实   10
366 2017-6-17 杨勇   10
367 2017-6-17 长河   50
368 2017-6-17 秦子文   10
369 2017-6-17 张轩玮   5
370 2017-6-17 李羲宇   10
371 2017-6-17 商丰瑞   1
372 2017-6-17 陈超   500
373 2017-6-17 戚新明   200
374 2017-6-17 阿牛   100
375 2017-6-17 夏伟频   500
376 2017-6-17   100
377 2017-6-17 米苏   3000
378 2017-6-17 包振宇   50
379 2017-6-17 Ltw   1000
380 2017-6-17 林悦   10
381 2017-6-17 徐大亮   100
382 2017-6-17 李林   20
383 2017-6-17 Lucy Qian   100
384 2017-6-17 王延锋   50
385 2017-6-17 Mirabelle   2000
386 2017-6-17 朱燕   2000
387 2017-6-17 杨帆   500
388 2017-6-17 郭育华   5
389 2017-6-17 丁甜   10
390 2017-6-17 瑶瑶   10
391 2017-6-17 沈红   100
392 2017-6-17 任凌云   100
393 2017-6-17 s   100
394 2017-6-17 德国威勒   10
395 2017-6-17 杨磊   666
396 2017-6-17 李凯   5
397 2017-6-17 悦琴   10
398 2017-6-17 Yanhua   20
399 2017-6-17 Carol Huang   200
400 2017-6-17 徐楠   10
401 2017-6-17   3
402 2017-6-17 赵世人   100
403 2017-6-17 王江飞   9.9
404 2017-6-17 Richard   2000
405 2017-6-17 李微丽   10
406 2017-6-17 王兴民   100
407 2017-6-17 蒲公英   5
408 2017-6-17 丛新   100
409 2017-6-17 谭雷   100
410 2017-6-17 爱你的蒲公英   10
411 2017-6-18 李淘   2000
412 2017-6-18 郑金杯   300
413 2017-6-18 白晓鹏   50
414 2017-6-18 潘元炜   100
415 2017-6-18 刘敏杰   500
416 2017-6-18 胡淳   200
417 2017-6-18 黄伟   300
418 2017-6-18 黄宁   10
419 2017-6-18 杨光明   2000
420 2017-6-18 彭小蒙   5000
421 2017-6-18 任亚红   100
422 2017-6-18 蒋涛   100
423 2017-6-18 孙炳武   600
424 2017-6-18 文辉   100
425 2017-6-18 程万云   5000
426 2017-6-18 冯皓   263.24
427 2017-6-18 童立   500
428 2017-6-18 杜兴   2000
429 2017-6-18 林岚   1000
430 2017-6-18 孙广秦   500
431 2017-6-18 金荣伟   600
432 2017-6-18 胡飞勇   1000
433 2017-6-18 陈征   1000
434 2017-6-18 方思敏   500
435 2017-6-18 王新宇   1000
436 2017-6-18 ZZ   20
437 2017-6-18   10
438 2017-6-18 George   200
439 2017-6-18 王梅   5
440 2017-6-18 吴小伊   100
441 2017-6-18 lhpgy   27
442 2017-6-18 李秀秀   10
443 2017-6-18 范秦瀛   5
444 2017-6-18 li   300
445 2017-6-18 胡洋   50
446 2017-6-18 少远   100
447 2017-6-18 马志娟   200
448 2017-6-18 胖胖   5
449 2017-6-18 爱心人士   30
450 2017-6-18 胡盛中   50
451 2017-6-18 刘瑞   1000
452 2017-6-18 那些年~   5
453 2017-6-18 石岩   50
454 2017-6-18 李爱军   100
455 2017-6-18 明草   100
456 2017-6-18 芳芳   50
457 2017-6-18 张文清   10
458 2017-6-18 小晋   50
459 2017-6-18 江小小   10
460 2017-6-18 西湖不厌久长看   123.25
461 2017-6-18 陶莉莉   10
462 2017-6-18 Peggymama   10
463 2017-6-18 小胡丽   10
464 2017-6-18 nnnnn   5
465 2017-6-18 jojo   10
466 2017-6-18 冯霞   10
467 2017-6-18 芸芸众生   10
468 2017-6-18 卡伦   10
469 2017-6-18 金政国   200
470 2017-6-18 刘玉聪   1
471 2017-6-18 Amy   100
472 2017-6-18 拉姆   10
473 2017-6-18 张宏西   500
474 2017-6-18 石木兰   3000
475 2017-6-18 郑婉仪   100
476 2017-6-18 ring   10
477 2017-6-18 陈华   10
478 2017-6-18 卧峰乐   10
479 2017-6-18 小老虎   5
480 2017-6-18 顾庆峰   500
481 2017-6-18 不留名   50
482 2017-6-18 Asa廖   10
483 2017-6-18   20
484 2017-6-18   10
485 2017-6-18 黎梦菲   5
486 2017-6-18 程接力   100
487 2017-6-18 孙宁   10
488 2017-6-18 VS   10
489 2017-6-18   10
490 2017-6-18 施宇立   10
491 2017-6-18 一个孩子的母亲   10
492 2017-6-18 阿布   5
493 2017-6-18 蔡蓉   100
494 2017-6-18 魏莉   30
495 2017-6-18 黄婷   5
496 2017-6-18 Coco Sy   200
497 2017-6-18 William(KG5NJS&BH4DKO)   100
498 2017-6-18 alex   10
499 2017-6-18 Sandy   100
500 2017-6-18 琴天   10
501 2017-6-18 郭森源   10
502 2017-6-18 李桦   200
503 2017-6-18 柴鸣峰   10
504 2017-6-18 Jenny   10
505 2017-6-18 泰格   10
506 2017-6-18 陈嘉源   50
507 2017-6-18 张琳琳   50
508 2017-6-18 Emma   10
509 2017-6-18 茉莉   10
510 2017-6-18 jerry   5
511 2017-6-18 包佩芳   100
512 2017-6-18 钱晨   200
513 2017-6-18 盛琼   20
514 2017-6-18 可乐   50
515 2017-6-18 陈伏   50
516 2017-6-18 刁琢   500
517 2017-6-18 汪嘉乐   50
518 2017-6-18 陈启源   100
519 2017-6-18 李澎   10
520 2017-6-18 Simon   100
521 2017-6-18 Annie   50
522 2017-6-18 lucy   10
523 2017-6-18 余朝晖   10
524 2017-6-18 宗还   1
525 2017-6-18 cc   10
526 2017-6-18 卢伟   10
527 2017-6-18 周军   200
528 2017-6-18 张乐梅   1
529 2017-6-18 阮成赋   100
530 2017-6-18 丽莎   100
531 2017-6-18 苏迎军   50
532 2017-6-18 xiang jue   50
533 2017-6-18 郁露   10
534 2017-6-18 西红小粽   500
535 2017-6-18 王海   10
536 2017-6-18 王笑笑   10
537 2017-6-18 玛格   10
538 2017-6-18 王建   10
539 2017-6-18 brenda   10
540 2017-6-18 中路   500
541 2017-6-18 梁育生   100
542 2017-6-18 张园   10
543 2017-6-18 党秀芳   100
544 2017-6-18 Maggie   175
545 2017-6-18 褚夫瑶   20
546 2017-6-18 英格丽德的猫头鹰   10
547 2017-6-18 AEGEAN   5
548 2017-6-18 张清   1000
549 2017-6-18 Wilson   100
550 2017-6-18 wu   300
551 2017-6-18 杨小彬   10
552 2017-6-18 孙女士   10
553 2017-6-18 Zoey   10
554 2017-6-18 许白   10
555 2017-6-18 清柔   1000
556 2017-6-18 韩勋同   10
557 2017-6-18 贺海兵   10
558 2017-6-18 张琪   200
559 2017-6-18 贾玉燕   20
560 2017-6-18 阿飞   10
561 2017-6-18 张静   10
562 2017-6-18 Annita   50
563 2017-6-18 阮新   10
564 2017-6-18 孙华伟   2000
565 2017-6-18 xtine   10
566 2017-6-18 蒋晓骥   50
567 2017-6-18 晴舒   5
568 2017-6-18 周长春   200
569 2017-6-18 顾庆峰   100
570 2017-6-18 包不同   10
571 2017-6-18 linlin   50
572 2017-6-18 陈玮曦   5
573 2017-6-18 南珊珊   10
574 2017-6-18 王少宇   100
575 2017-6-18 泥巴老爹   100
576 2017-6-18 张兰太   10
577 2017-6-18 王静   200
578 2017-6-18 陈伯显   300
579 2017-6-18 默雨   1
580 2017-6-18 夏天   100
581 2017-6-18 李元正   100
582 2017-6-18 鹿鹿   10
583 2017-6-18 Jane Chow   100
584 2017-6-18 文麒翔   1
585 2017-6-18 张烨   1000
586 2017-6-18 韩乃耀   10
587 2017-6-18 Lucy Qian   20
588 2017-6-18 黄光辉   500
589 2017-6-18 李翀   500
590 2017-6-18 mpaid12   200
591 2017-6-18 傅成   100
592 2017-6-18 陈廷凯   50
593 2017-6-18 任广通   200
594 2017-6-18 ice   10
595 2017-6-18 一位妈妈   100
596 2017-6-18 李珍   50
597 2017-6-18 陈一梅   101
598 2017-6-18 Iris   10
599 2017-6-18 计扬   300
600 2017-6-18 郑诗茵   100
601 2017-6-18 常黉星   1000
602 2017-6-18 李昭   10
603 2017-6-18 吴汉妮   100
604 2017-6-18 张萍   500
605 2017-6-18 雨打莲华   100
606 2017-6-18 在深圳的北京人   300
607 2017-6-18 程晓鹏   1000
608 2017-6-18 余铮   200
609 2017-6-18 简奕灿   1.88
610 2017-6-18 张心歌   5
611 2017-6-18 位华   200
612 2017-6-18 罗嘉   1
613 2017-6-18 谢俊浈   200
614 2017-6-18 段钰   10
615 2017-6-18 老牛   10
616 2017-6-18 吴汉妮   100
617 2017-6-18 学生   1
618 2017-6-18 太岳   200
619 2017-6-18 郭泽鹏   100
620 2017-6-18   10
621 2017-6-18 王璐   10
622 2017-6-18 李玉胶   1
623 2017-6-18 木人   1000
624 2017-6-18 上官   100
625 2017-6-18 吕芳   1
626 2017-6-18 吕芳   10
627 2017-6-18 邢嘉威   10
628 2017-6-18 qq   5
629 2017-6-18 Nina   30
630 2017-6-18 Hao   50
631 2017-6-18   1
632 2017-6-18 雷晓旭   50
633 2017-6-18 Jerryjiang   100
634 2017-6-18 程艳玲   5
635 2017-6-18 lancee   10
636 2017-6-18 懂小姐   5
637 2017-6-18 马玥瑜   100
638 2017-6-18 黄钺   200
639 2017-6-18 祝愿培养更多的人才   100
640 2017-6-18 Alec   10
641 2017-6-18 赫泰李   10
642 2017-6-18 马拉松大魔头   100
643 2017-6-18 Jerry   1
644 2017-6-18 Jerry   1
645 2017-6-18 Ji Feng   100
646 2017-6-18 涂巧清   10
647 2017-6-18 绵薄之力   50
648 2017-6-18   100
649 2017-6-18   100
650 2017-6-18 张哲   1000
651 2017-6-18   100
652 2017-6-18 刘小钢   5000
653 2017-6-18 南小东   5
654 2017-6-18 郭艳超   50
655 2017-6-18 张小美   10
656 2017-6-18 李昂   100
657 2017-6-18 周明华   10
658 2017-6-18 mxd   10
659 2017-6-18 殷迎   100
660 2017-6-18 刘诣   1000
661 2017-6-18 肖光睿   100
662 2017-6-18 李华月   30
663 2017-6-18 郑宝昌   100
664 2017-6-18 曹海松   100
665 2017-6-18 张欣宇   10
666 2017-6-18 王颖   100
667 2017-6-18 gutianyi   1
668 2017-6-18   10
669 2017-6-18 苏钦   100
670 2017-6-18 郭森源   100
671 2017-6-18 Shine   1000
672 2017-6-18 申龙   200
673 2017-6-18 Laura   100
674 2017-6-18 次海鹏   10
675 2017-6-18 夏永佳   10
676 2017-6-18 做好事不留名   100
677 2017-6-18 徐伟   50
678 2017-6-18 温蓝   10
679 2017-6-18 郝彬   5
680 2017-6-18 (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)   100
681 2017-6-18 林川   100
682 2017-6-19 梁言   20
683 2017-6-19 陈权   100
684 2017-6-19 吴星   1000
685 2017-6-19 汤俐   200
686 2017-6-19 王林   100
687 2017-6-19 吴彰腾   500
688 2017-6-19 刘捷飞   100
689 2017-6-19 李佳宏   5000
690 2017-6-19 夏军凯   1200
691 2017-6-19 朱小明   500
692 2017-6-19 王斌   500
693 2017-6-19 骆红霞   1000
694 2017-6-19 邓实   2000
695 2017-6-19 田竞   1000
696 2017-6-19 张受业   100
697 2017-6-19 王文利   100
698 2017-6-19 赵雷   500
699 2017-6-19 杨青华   500
700 2017-6-19 北京艾默格信息技术有限公司   10000
701 2017-6-19 张文祥   100
702 2017-6-19 王皓毅   50
703 2017-6-19 徐月   10
704 2017-6-19 乔戈里   50
705 2017-6-19 张兢兢   200
706 2017-6-19 魏俊杰   10
707 2017-6-19 闻琛   500
708 2017-6-19 陈亚君   10
709 2017-6-19 吴新   50
710 2017-6-19 连响   10
711 2017-6-19 杨少军   1
712 2017-6-19 乔戈里   10
713 2017-6-19 乔戈里   10
714 2017-6-19 温迪   100
