编号 | 接收时间 (Time of receipt) | 捐助人或单位 (Donator) | 捐献内容 (Description) 捐物登记 | 捐献内容 (Description) 捐款登记 |
3456 | 2018年1月4日 | 中金公司 | 2018年台历38本 | |
3457 | 2018年1月8日 | 孙海洋 | 2018年台历60本 | |
3458 | 2018年1月6日 | 国嘉泰 | ¥300.00 | |
3459 | 2017年12月4日 | 匿名爱心捐方 | 棉手套15双 | |
3460 | 2018年1月11日 | 何敏 | 双频无线路由器1个(AC1200型号:TL-WDR5620) | |
3461 | 2018年1月15日 | 钱静 | 红枣2箱 | |
3462 | 2018年1月15日 | 安丹方 | 水粉纸2包,纸质文件夹15个,儿童图书3册,中性笔1盒(12支),胶棒30支,旧衣物4件,童儿玩具4个 | ¥1,500.00 |
3463 | 2018年1月15日 | Visa维萨信息系统有限公司 | 旧衣物6箱(约81件)、图书119本、微波炉1个、篮球架1套。 | |
3464 | 2018年1月17日 | 民生加银基金管理有限公司 | 旧衣物5箱,新旧图书92本 | |
3465 | 2018年1月18日 | 吴冬鸿 | 图书10本 心若幽兰,品如秀竹-杨绛传 南京不哭 苏东坡传 听南怀瑾大师讲国学。 论语别裁(上下两册)南怀瑾讲述 原本大学微言(上下两册)南怀瑾 我只能短暂的陪你过一生-与狗狗莫儿相伴13年 一个人的朝圣 教师如何做课题(李冲锋) 心流:最优体验心理学(米哈里·契克森米哈赖) 创造力:心流与创新心理学(米哈里·希斯赞特米哈伊) 终身成长:重新定义成功的思维模式(卡罗尔·德韦克) 深度渴望:如何有效达成你的目标(丹妮尔·拉波特) | |
3466 | 2018年1月18日 | 路小元 | 杂项本4本,二手惠普显示器1台,二手键盘1个,二手鼠标1个,二手音像1对,旧衣服6件,冬被3条,手工拼图1套 | |
3467 | 2018年1月18日 | 王丽琴 | 图书10本(被遗忘的烛光) | |
3468 | 2018年1月19日 | 乐佛寺 | 腊八米1袋 | |
3469 | 2018年1月19日 | 中国金融教育发展基金会 | ¥25,762.89 | |
3470 | 2018年1月28日 | 妮妮安 | 电磁炉1个 平底锅1个 旧衣物2件 | |
3471 | 2018年3月4日 | 颐海国际控股有限公司 票据:颐海(上海)食品有限公司 | 冲锋衣534件 | |
3472 | 2018年3月4日 | 北京市鼎石学校 | 图书58本: 《三体》套装15本 《非洲三万里》5本 《2018》5本 《星星离我们有多远》5本 《周末图书馆》5本 《夜静的春天》5本 《动物园里的救世主》5本 《流浪苍穹》5本 《愿你们的青春不负梦想》4本 《美洲小宇宙》4本 | |
3473 | 2018年3月4日 | 李媛 | 旧衣物9件 | |
3474 | 2018年3月5日 | 吴小庆 | 二手生活杂志10本 | |
3475 | 2018年3月7日 | 何敏 | 绞肉机(BH-8799)1台 | |
3476 | 2018年3月8日 | 邓小红 | 电钢琴1架 二手文件袋:20个 签字笔:21支 笔记本:4本 | |
3477 | 2018年3月14日 | 毕马威华振会计师事务所 | 二手联想笔记本50台 | |
3478 | 2018年3月14日 | 钱静 | 中性笔8盒(12支/盒) 笔记本1本 | |
3479 | 2018年1月26日 | 中国妇女发展基金会 | ¥564,266.66 | |
3480 | 2018年1月18日 | 刘佳鸿 | ¥3,589.39 | |
3481 | 2018年1月26日 | 中国妇女发展基金会 | ¥1,023,579.00 | |
3482 | 2018年2月6日 | 石传玉 | ¥1,000.00 | |
3483 | 2018年3月7日 | 国胜军 | ¥30,000.00 | |
3484 | 2018年3月7日 | 周烽 金燕 | ¥10,000.00 | |
3485 | 2018年3月7日 | 斑马谷文化发展(北京)有限公司 | ¥100,000.00 | |
3486 | 2018年3月5日 | 欧阳修文、欧阳修章 | ¥200,000.00 | |
3487 | 2018年3月8日 | 万泰雷 苏雪燕 | ¥10,000.00 | |
3488 | 2018年3月14日 | 人民币论坛慈善会 | ¥75,904.00 | |
3489 | 2018年3月14日 | 爱心人士 | ¥1,138.00 | |
3490 | 2018年3月14日 | 民生加银基金管理有限公司 | ¥62,152.11 | |
3491 | 2018年3月14日 | 陆猛 | ¥25,000.00 | |
3492 | 2017年12月31日 | 张随 | ¥1,735.00 | |
3493 | 2017年12月31日 | 天弘基金吴芳 | ¥500.00 | |
3494 | 2017年6月10日 | 新疆吐鲁番蒲昌葡萄酒业有限公司(捐葡萄酒) | ¥130,007.00 | |
3495 | 2018年3月20日 | 瑞尔集团 | 图书102本 牙刷、牙膏、彩笔各36支 | |
3496 | 2018年3月23日 | 美国驻华大使馆新闻文化处 | 图书121本 | |
3497 | 2018年3月26日 | 曹炳剑 | 化学分析机械天平1套(万分之一,带1套砝码) | |
3498 | 2018年3月28日 | 颜椀君 | 《妙笔神猜》游戏1套 | |
3499 | 2018年3月30日 | 北京信息职业技术学院 | 二手书籍:杂志457本;文学书51本;漫画38本;辅导书13本。 | |
3500 | 2018年4月2日 | 窦成华 | 旧衣物20件、薄被子1条 | |
3501 | 2018年4月2日 | 张艳鸽 | 二手木质沙发2套;木质鞋架1个;二手电子琴1台;二手打印机1台;二手女鞋8双;挂画5副;家用健身器1个;艾美特落地风扇1台;二手球形监控头1个;二手净化器1台;实木单人床1套;旧图书162本。 | |
3502 | 2018年4月10日 | 人民银行办公厅和科技司 | 书籍33本(后附书单) | |
3503 | 2018年4月10日 | 中国质量认证中心 | 书籍:碳排放核查报告范例44本;朝花夕拾35本;红星照耀中国18本; 袁剑虹:新语文读本6本; 刘娟:圆珠笔1盒(35支); 袁珂:练习本10本; 李佳:A4胶装本10本; 陈旭:兵乒球5盒(10个/盒); 王静:水彩笔1盒(10支/盒)。 | |
3504 | 2018年4月10日 | 光合新知(北京)科技有限公司 | 洋葱数学《金牌提分辅导》七、八、九年级共430本 | |
3505 | 2018年4月12日 | 郝朝燕 | 二手课外书7本 | |
3506 | 2018年4月12日 | 北京红卡诚品文化传播有限公司 | 中性笔100支;A5胶装本56本;拉边袋10包(10个/包) | |
3507 | 2018年4月12日 | 长江商学院 | 玻璃双面相框 | |
3508 | 2018年4月13日 | 北京市GDP市场顾问有限公司 | 旧桌子27张;网面转椅20把 | |
3509 | 2018年4月13日 | 罗泽明 | 中性笔5支;2B考试用笔1支;办公计算器1个;19mm长尾夹1盒(40个);文具胶带8卷;杂项本2本;A4单页夹1包(20个/包);可采水彩笔1盒(24支/盒) | |
3510 | 2018年4月18 日 | Darien High School | 新吊床1个 | |
3511 | 2018年3月31日 | 桑坚珠姆女子学校 | ¥36,650.00 | |
3512 | 2018年4月4日 | 周海莹 | ¥5,000.00 | |
3513 | 2018年1月18日 | HERLIN TIINA KAARINA | ¥15,463.00 | |
3514 | 2018年4月13日 | 嘉里集团郭氏基金会(香港)北京代表处 | ¥41,081.54 | |
3515 | 2018年4月23日 | 中国铁道技术研修学院 | 创维液晶电视(二手)16台; 投影仪幕布(二手)5块; 椅子(二手)8把; 双人电脑桌(二手)26张。 | |
3516 | 2018年4月23日 | 苏格拉底智能科技(深圳)有限公司 | 图书(新)122本,后附书单; 小木屋图书VIP至尊年卡17张 | |
3517 | 2018年4月27日 | 人民银行办公厅和科技司 | 《比波王子》1本;《魔堡》1本;《你一定爱读的中国近代史》1本;《科技想要什么》1本;《名侦探柯南》(二手)10本。 | |
3518 | 2018年4月26日 | Darien High School | ¥2,850.00 | |
3519 | 2018年5月3日 | 光明网 | 图书156本,详见清单。 | |
3520 | 2018年5月3日 | 北京博爱妇女发展基金会 | 休闲上衣125件(枚红色) | |
3521 | 2018年5月5日 | 光合新知(北京)科技有限公司 | 初一年级书籍《金牌提分辅导》195本 | |
3522 | 2018年5月7日 | 北京荷风艺术基金 | 油画颜料:33支(120g/支); 调色板:10块; 松节油:3瓶(500ml/瓶); 调色油:3瓶(500ml/瓶); 刮刀:10把; 油画笔:10套(3支/套); 30×40木质油画框:15个。 | |
3523 | 2018年5月7日 | 张媛 | 旧衣物25件;旧皮鞋1双。 | |
3524 | 2018年5月9日 | 中国妇女发展基金会 | 短袖T恤(足球上衣)700件(20箱,35件/箱) | |
3525 | 2018年5月4日 | 中央国债登记结算有限公司 | ¥200,000.00 | |
3526 | 2018年5月4日 | 郭武尚 | ¥100,000.00 | |
3527 | 2018年5月5日 | 武卫国 | ¥10,000.00 | |
3528 | 2018年5月7日 | 桑坚珠姆女子学校 | ¥6,200.00 | |
3529 | 2018年5月11日 | Elaine Pao | ¥5,349.20 | |
3530 | 2018年5月13日 | 阿依瓦(北京)技术有限公司 | ¥1,500.00 | |
3531 | 2018年5月16日 | 王诗瑶 | ¥600.00 | |
3532 | 2018年5月16日 | Northeastern University | 英文原版二手图书205本,学生签名橄榄球1个。 | |
3533 | 2018年5月16日 | 叶生 | 篮球队服12套 | |
3534 | 2018年5月15日 | 北京大学光华管理学院 | ¥2,272.00 | |
3535 | 2018年5月17日 | 北京特有能力教育科技有限公司 | ¥3,000.00 | |
3536 | 2018年5月18日 | Nazareth College | ¥1,500.00 | |
3537 | 2018年5月18日 | 亚洲学院 | ¥2,200.00 | |
3538 | 2018年5月23日 | HUANG XIAO PEI | ¥101,790.40 | |
3539 | 2018年5月15日 | 徐颖 | ¥200.00 | |
3540 | 2018年5月24日 | 腾讯公益众筹捐款 | ¥62,476.03 | |
3541 | 2018年5月31日 | 韩鸿朝 | ¥650.00 | |
3542 | 2018年5月31日 | 陈曦 | ¥25,020.72 | |
3543 | 2018年6月1日 | 周海莹 | ¥5,000.00 | |
3544 | 2018年6月3日 | 梁问 | ¥500.00 | |
3545 | 2018年6月4日 | 邓怀东 | ¥1,000.00 | |
3546 | 2018年6月7日 | KONE OYJN | ¥225,297.00 | |
3547 | 2018年6月25日 | 正大置地有限公司 | ¥3,000.00 | |
3548 | 2018年6月25日 | 中债资信评估有限责任公司 | ¥10,000.00 | |
3549 | 2018年6月27日 | 王天舒 | ¥1,000.00 | |
3550 | 2018年6月29日 | 鄂锋刚、方芸 | ¥10,000.00 | |
3551 | 2018年5月23日 | 张洁 | 旧图书13本 | |
3552 | 2018年5月23日 | 中信银行 | 短袖:90件 一次性纸杯40包(50个/包) 宽胶带:48卷 三孔文件夹:36个 拉边袋:30包(10个/包) 中性笔:8盒(12支/盒) | |
3553 | 2018年5月23日 | 石苏苏 | 旧图书40本 | |
3554 | 2018年5月28日 | 张艳鸽 | 塑料水杯:2个 皮鞋:1双 华为无线路由器:1个 杯式榨汁机:1套 图书《灰犀牛》1本 二手《生活周刊》16本 二手《十九大党章修正案学习问答》1本 | |
3555 | 2018年5月29日 | 石木兰 | 二手图书8本 | |
3556 | 2018年5月30日 | 光华慈善基金会 | 《青年创业指南》4本 《如何成功创办一个小企业》25本 | |
3557 | 2018年6月11日 | 北京当纳利印刷有限公司 | 羽毛球拍:6副 羽毛球:4桶(12个/桶) 篮球:2个 打气筒:2个 足球:2个 二手英文图书:19本 | |
3558 | 2018年6月29日 | 北京城建华威公路工程有限公司 | 图书302本,后附书单。 | |
3559 | 2018年7月2日 | 中华少年儿童慈善救助基金会七彩天空项目 | 篮球40个 | |
3560 | 2018年7月5日 | 王博雅 | 衣服21件; 鞋5双; 旧手机2部; 旧手表2块; 杂项本3本; 电脑词典(好易通)1个; 数码相机1套; 中性笔15只。 | |
3561 | 2018年7月9日 | 北京四中校友促进教育基金会 | 麦尔康佳鼓1套; 麦尔箱鼓2个; 麦尔双排摇铃1。 | |
3562 | 2018年6月29日 | 欧阳基金会 | ¥2,000.00 | |
3563 | 2018年6月30日 | 北京耿耿丹心教育公益基金会 | ¥190,000.00 | |
3564 | 2018年7月6日 | 燕京学堂和苏世民书院 | ¥1,556.85 | |
3565 | 2018年7月6日 | 邹冰、陈进、陈谦语 | ¥360,000.00 | |
3566 | 2018年7月11日 | 北京中卫惠瑞医疗器械有限责任公司 | ¥320,000.00 | |
3567 | 2018年7月6日 | 国胜军 | ¥30,000.00 | |
3568 | 2018年7月19日 | 宁波光华文产股权投资有限公司 | 图书165本,后附书单。 | |
3569 | 2018年7月20日 | 任兆欣 | 二手尼康数码相机(coolpixa10):3部 | |
3570 | 2018年7月20日 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司党群系统 | 中性笔15盒(12支/盒) A5硬皮本15包(4本/包) | |
3571 | 2018年7月23日 | 程展 | 桌游4套 | |
3572 | 2018年8月1日 | 北京工业大学耿丹学院 | 二手物品: 暖壶260个;脸盆805个;垃圾桶20个;浴筐70个;衣架45捆(20个/捆);凉席107张;瑜伽垫10个;小折叠桌17张;羽毛球拍35副;被子270条;褥子245条。 | |
3573 | 2018年8月29日 | 一番街(北京)餐饮有限公司 | A4复印纸:10箱(5包/箱); 小电风扇:60个。 | |
3574 | 2018年8月30日 | 郭秀华 | 图书《凤凰筀珠》240册。 | |
3575 | 2018年8月30日 | 华夏银行总公司业务部党支部 | 二手图书120本 | |
3576 | 2018年9月10日 | 中国国际金融有限公司第八支部委员会 | 磁扣200板(5个/板);A4压力夹40个;宽胶带120卷;A4 11孔文件袋50包(20个/包);两页文件夹50包(10个/包);纸杯5包(100个/包);A4塑封膜10包;A4拉边袋50包(10个/包);铅笔500支三孔文件夹60个;白板笔60支;中性笔400支。 | |
3577 | 2018年9月10日 | 中信银行 | 护手霜100支;鲜花200支。 | |
3578 | 2018年9月11日 | 新浪教育 | 自拍杆5个 | |
3579 | 2018年9月13日 | 北京市儿童医院体检中心 | 玩具2箱;二手衣物5箱;二手图书21本;二手字典7本;中性笔4盒(12支/盒);B5胶装本10本;A5胶装本10本;威露士消毒液1桶;滴露消毒液1桶;洗衣液1袋;香皂193块;二手水彩笔2盒;二手儿童自行车1辆。 | |
3580 | 2018年9月13日 | 中国国际电子商务中心 | 足球10个;篮球10个;乒乓球拍12副;乒乓球2盒,大跳绳12条;小跳绳50条;毽子40个;五子棋、象棋、跳棋12套;英雄钢笔450支;地球仪8个;挂图20张;地图10张;画布1张;硅胶桶3个;画板6个;美菱738L冰柜2台;二手图书206本。 | |
3581 | 2018年9月13日 | 中国国际金融有限公司第八支部委员会 | 田格本2000本;白板笔墨水50瓶;十色彩色复印纸30包(100张/包);8K吹塑纸60包(10张/包);A4吹塑纸120包(10张/包);1厘米丝带筒卷(10卷/筒);2厘米包装彩丝带1筒(10卷/筒);80克大白纸10000张;硬胶证件卡500个。 | |
3582 | 2018-7-06 | WHITNTAN HANSON | ¥700.00 | |
3583 | 2018-7-19 | 华美协进社 | ¥1,000.00 | |
3584 | 2018-7-08 | 范洲红 | ¥1,000.00 | |
3585 | 2018-7-16 | 郑洪 | ¥10,000.00 | |
3586 | 2018-2-21 | 陈鹤松 | ¥2,720.00 | |
3587 | 2018-6-11 | Alexander and Kathryn Tedeschi | $1000美元 | |
3588 | 2018-7-26 | 常青藤可持续发展研究所 | ¥8,000.00 | |
3589 | 2018-8-19 | 北京中金公益基金会 | ¥400,000.00 | |
3590 | 2018-8-25 | 嘉里集团郭氏基金会(香港)北京代表处 | ¥6,347.00 | |
3591 | 2018-9-7 | 叶文侠 | ¥2,500.00 | |
3592 | 2018-9-10 | 国胜军 | ¥30,000.00 | |
3593 | 2018-9-10 | 园林公司 | ¥5,000.00 | |
3594 | 2018-9-10 | 鸿坤金融谷项目 | ¥5,000.00 | |
3595 | 2018-9-10 | 王蔚亭 | ¥5,000.00 | |
3596 | 2018-9-10 | 徐国达 | ¥1,000.00 | |
3597 | 2018-9-10 | 中建一局-蒲公英项目 | ¥2,000.00 | |
3598 | 2018-8-11 | 苑桂平 | ¥150.00 | |
3599 | 2018-9-21 | 中欧09三班德生慈善基金 | ¥30,000.00 | |
3600 | 2018-9-20 | 通力电梯有限公司 | 旱地冰球1套 | |
3601 | 2018-9-21 | 北京香港马会会所 | 月饼10箱(10盒/箱) | |
3602 | 2018-9-21 | 斑马谷文化发展(北京)有限公司 | 月饼13箱(12盒/箱) | |
3603 | 2018-9-25 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 画纸2包(500张/包) | |
3604 | 2018-9-26 | 殷悦 | 二手图书19本; 小木屋图书卡28张。 | |
3605 | 2018-9-28 | 盖璞(上海)商业有限公司 | 秒表6个; 50米卷尺2盒; 排球10个; 打气筒10个。 | |
3606 | 2018-10-11 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | 营养大米93箱(36袋/箱) | |
3607 | 2018-10-16 | 浙江省陈伯滔体育基金会 | 篮球30个; 篮球架2个。 | |
3608 | 2018-10-22 | 保利北京 | 油画笔40套(13支/套) | |
3609 | 2018-10-22 | Qi East Qi West Trading Company LLC | 软式排球30个; 1.5米带底盘标志杆30根; 秒表6块; 飞盘10个。 | |
3610 | 2018-10-23 | 中国古生物化石保护基金会 | 波司登羽绒服506件 | |
3611 | 2018-10-24 | 叁宝 | 大米10袋(50斤/袋) | |
3612 | 2018-9-20 | 聚星天顶(北京)文化传播有限公司 | ¥478,400.00 | |
3613 | 2018-10-9 | 桑坚珠姆女子学校 | ¥31,047.00 | |
3614 | 2018-10-18 | 嘉里集团郭氏基金会(香港)北京代表处 | ¥56,805.92 | |
3615 | 2018-10-26 | 北京美汇丰达国际投资有限公司 | ¥680,600.00 | |
3616 | 2018-10-29 | 王雁 | ¥10,000.00 | |
3617 | 2018-10-30 | 邓志盛 | ¥1,000.00 | |
3618 | 2018-11-9 | 李文鸿 | 二手文件夹:25个,二手打印机1台,二手电话机1台,一次性拖鞋30双,全新九牧水龙头1个,二手书籍1箱。 | |
3619 | 2018-11-11 | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 拖把5把 | |
3620 | 2018-11-13 | 王佳 | 二手英文图书49本 | |
3621 | 2018-11-13 | 北京大学人民医院检验病理党支部 | 爱国者MP3:20个 16G内存卡:20个 A5线圈笔记本:100本 晨光签字笔(12支/盒):100盒 宽厚胶带(55米):5卷 英语本:160本 荧光记号笔(10支/盒):19盒 | |
3622 | 2018-11-15 | 北京中体联合数据科技有限公司 | 二手衣物3箱 | |
3623 | 2018-11-12 | 华夏银行 | ¥200,000.00 | |
3624 | 2018-11-29 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 画纸2包(500张/包) A5硬皮本35本 水彩笔48盒(12色/盒) | |
3625 | 2018-11-30 | Tiina Herlin | 英文图书2本 | |
3626 | 2018-11-30 | 佳瑞智慧父母学堂 | 绿萝20盆 | |
3627 | 2018-11-30 | 中国妇女发展基金会 | 李宁服装28箱(卫衣470件,卫裤240件,背包10个,共计720件) | |
3628 | 2018-11-30 | 百代旅行 | 人民文旅年票200张 | |
3629 | 2018-12-4 | 北京得壹家人社会工作发展中心及团结湖街道侨联 | 羽绒服60件 二手学生装188件 二手图书90本 | |
3630 | 2018-11-22 | 音乐之帆少儿资助项目 | ¥6,708.00 | |
3631 | 2018-11-29 | 北京耿耿丹心教育公益基金会 | ¥10,000.00 | |
3632 | 2018-11-30 | 中信银行 | ¥400,000.00 | |
3633 | 2018-12-5 | 华夏银行总公司业务部党支部及亮马河支行党支部 | 书籍: 《布卢姆教育目标分类学》2本,《孙维刚高中数学》4本,《孙维刚谈立志成才》2本,《几何原本》3本,《北京中考数学压轴题解题方法突破(第3版)》3本,《艾青诗选》5本,《数学万花筒,五光十色的数学趣题和逸事》2本,《人间草木》2本,《五年中考三年模拟》9本,《傅雷家书》5本,《自然拼读法》3本,《数学简史》3本,《红星照耀中国》5本,《怎样解题》4本,《古今数学思想》(全三册)6本,《英语分级阅读》1盒(8本,1光盘)。 彩纸50包(100张/包), 窄胶带12筒(8个/筒), 白板笔10盒(10支/盒), 版纸10盒(2卷/盒), 便签纸22包, 蓝丁胶5盒。 | |
3634 | 2018-12-12 | 北京师范大学跨文化研究院 | 电动玻璃门1套,A5胶装本1010本。 | |
3635 | 2018-12-17 | 北京阳光爱心公益服务中心 | 20箱苹果(72颗/箱),200桶花生油(3.9L),428袋大米(10斤装),700本笔记本,700支签字笔。 | |
3636 | 2018-12-17 | 中国光大银行北京大兴支行 | 文具袋51个,手提袋50个,台历10本。 | |
3637 | 2018-12-18 | 林月华 | 博目地球仪2个(带LED灯,直径32公分),二手图书9本。 | |
3638 | 2018-12-18 | 任巍 | 全新室外乒乓球台10台 | |
3639 | 2018-12-24 | 孙海阳 | 台历24份 | |
3640 | 2018-12-18 | 常青藤可持续发展研究所 | ¥11,200.00 | |
3641 | 2018-12-18 | 国胜军 | ¥30,000.00 | |
3642 | 2018-12-21 | 北京耿丹教育发展中心 | ¥2,000,000.00 | |
3643 | 2018-12-25 | 周海莹 | ¥5,000.00 | |
3644 | 2018-12-25 | 李梦鸿 | ¥150.00 | |
3645 | 2018-12-21 | Qi East Qi West Trading Company LLC | ¥3,000.00 | |
3646 | 2018-12-25 | 北京市东城区中央音乐学院鼎石实验学校 | ¥9,562.00 | |
3647 | 2018-12-29 | 刘国丽 | 全新羽绒服80件 | |
3648 | 2018-12-29 | 北京金北方出入境服务有限公司 | 二手苹果mini平板电脑2台 | |
3649 | 2018-12-29 | 林月华 | 《唐诗鉴赏辞典》1本,《中国儿童地图百科全书-走遍世界》1本,《中国儿童地图百科全书-穿越中国》1本,《中国抗日战争全纪录1931-1945》1本,《将军胡同》1本,《唐宋词鉴赏辞典》1本,《I CAN READ经典双语阅读绘本》1本,《飞花令里读诗词 第一辑 春夏秋冬》套装共4册,《中国儿童地图百科全书-世界遗产中国篇》1本,《大宋词人那些事·绝代宋词背后的精彩故事》1本,《大唐诗人那些事·盛世唐诗背后的精彩故事》1本,《唐诗简史》1本,《弹在膛上:一个维和士兵的战地纪实》1本,《故宫的古物之美》1本,《尼克代表我》1本,《人体运转的秘密》1本,《一场不可思议的人体内部旅行》1本,《正阳门下》1本,《人类简史三部曲:人类简史,今日简史,未来简史》1套,《一带一路 人物传奇 西域使者》1本,幼儿画报增刊1本。 | |
3650 | 2018-12-29 | 樊洪君 | ¥3,000.00 | |
3651 | 2018-12-29 | 北京达理公益基金会 | ¥1,027,005.00 | |
3652 | 2018-12-29 | 嘉里集团郭氏基金会(香港)北京代表处 | ¥19,049.00 |
-d�97��