总序号 | 日期 | 捐方 | 捐物登记 | 捐款登记人民币 |
2755 | 2016/1/8 | 中欧E151心一班 | ¥45,074.00 | |
2756 | 2016/1/8 | 刘嵩瑶 | ¥10,000.00 | |
2757 | 2016/1/14 | 中国证券登记结算有限公司 | ¥300,000.00 | |
2758 | 2016/1/14 | 北京阳光未来艺术教育基金会 | ¥8,000.00 | |
2759 | 2016/1/15 | 董薇 | ¥50,000.00 | |
2760 | 2016/1/15 | 嘉里集团郭氏基金会(香港)北京代表处 | 高中部助学金 105,625.41 初中部助学金 186447.04 |
|
2761 | 2016/1/15 | 兴宏(北京)资产管理有限公司 | ¥25,000.00 | |
2762 | 2016/1/5 | 汤敏副理事长 | 《慕课革命》71册 | |
2763 | 2016/1/6 | 北京和正投资管理有限责任公司 | 工位桌4套,转椅9把,铁移动柜1个,老板桌1张 | |
2764 | 2016/1/11 | 张赫 | 乐器小号2个(旧),乐谱架1个(旧),《长影50年经典影院》CD盘1套,《百家讲坛三字经》1套,《侯宝林相声全集》CD 1套,《围棋教学》光盘2套,《英国BBC王牌自然探索大片》光盘1套 | |
2765 | 2016/1/12 | 中国证券登记结算有限公司 | 联想电脑主机20台(旧),联想电脑显示器17寸20台(旧),联想K4803键盘20个(新),联想M120鼠标20个(新) | |
2766 | 2016/1/24 | 施宝华女士 | 口腔保健牙齿模型1个,新T-shirt样品1件 | |
2767 | 2016/2/21 | 成楚璇 | 新棉服1件 | |
2768 | 2016/2/22 | 孟雪 | 婴儿帐篷1个,补光器1个,45W节能灯8个,灯座2个,反光罩2套,旧图书59册,光盘70盒,手机套50个 | |
2769 | 2016/2/22 | 赵凯 | 沙包17个 | |
2770 | 2016/2/23 | 潘俊杰 | 手锯(14/350mm)4把(新) | |
2771 | 2016/2/23 | 希加卓玛 | 旧衣服6件,旧鞋3双 | |
2772 | 2016/1/11 | 张丽君 | 竖笛10支,钢琴曲8本,电子琴2台 | |
2773 | 2016/1/22 | 北京工业大学耿丹学院 | 旧图书1万多册 | |
2774 | 2016/1/7 | 段克 | 旧衣物120件 | |
2775 | 2016/2/4 | 欧阳基金会 | ¥67,300.00 | |
2776 | 2015/12/24 | 崔桂勇 | ¥130,170.00 | |
2777 | 2016/2/12 | 隋松岩先生 | ¥3,800.00 | |
2778 | 2016/2/18 | 徐理彤、黄治钤 | ¥2,400.00 | |
2779 | 2016/1/4 | 赵凯 | ¥200.00 | |
2780 | 2016/2/29 | 程婷理事 | ¥200,000.00 | |
2781 | 2016/2/28 | 中国金融教育发展基金会 | ¥200,000.00 | |
2782 | 2016/2/5 | 石传玉 | ¥1,000.00 | |
2783 | 2016/2/1 | 秦朗 | ¥1,000.00 | |
2784 | 2016/2/27 | 罗尔斯罗伊斯商业(北京) 有限公司 | 8开试卷纸15令(即30包,500张/包) | |
2785 | 2016/3/2 | 李利民 | 旧衣物67件,鞋子8双,手机耳机4个,毛绒玩具5个 | |
2786 | 2016/3/4 | 中国国际金融有限公司 | 新《家天下的故事》30册 | |
2787 | 2016/3/4 | 中国校园健康行动 • 青少年视觉健康安全防护工程领导小组 | 越橘叶黄素20盒(0.75g/片*40片/盒) | |
2788 | 2016/3/4 | 程鹏子 | 旧衣物34件 | |
2789 | 2016/3/7 | 窦春欣 | 旧鞋13双,旧衣物46件,褥子1条,枕头3个,薄被子1条,塑料整理箱4个 | |
2790 | 2016/3/7 | 崔志娟 | 旧衣物8件,饮水机1台,热水壶1个,迷你音响1套 | |
2791 | 2016/3/7 | 何敏老师 | 苹果2箱,木刻画1副 | |
2792 | 2016/3/15 | 中国华夏文化遗产基金会 | 电视机二台,《中华情 民族魂》56册;《诺尔曼.白求恩》、《白求恩在中国》、《白求恩援华抗战的674个日夜》、《白求恩与我们时代国际论坛文集》、《尺素天涯》各2册,《人文初祖》1套(全四卷),《中国古代衣食住行》、《慈禧私家相册》、《养生类纂》、《中国玉文化》、《中国茶文化》 、《遵生八笺》、《看得见的中国服装史》各1册,中华字典:14册,《中华遗产》11册,《中国国家地理》12册,《中国绿色画报》5册,《世界知识画报》2册, 《中华英才画报》30册 |
|
2793 | 2016/3/17 | 王天舒 | ¥1,000.00 | |
2794 | 2016/3/14 | 北京金北方出入境服务有限公司 | ¥30,000.00 | |
2795 | 2016/3/11 | 成宇 | 旧图书482册 | |
2796 | 2016/3/11 | 张丽君 | SK电子琴1台,中性笔1盒,A5线装本14本 | |
2797 | 2016/3/25 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ¥30,000.00 | |
2798 | 2016/3/18 | 搜狐公司 | 联想T6900 11台,联想S8000 25台,联想M8000 54台, 惠普7400 7台,惠普8100 43台,惠普2230 32台,惠普6910 15台,惠普2540 43台 |
|
2799 | 2016/3/21 | 友成企业家扶贫基金会 | 办公桌4张,办公椅15把,移动柜3个 | |
2800 | 2016/3/21 | 沈霞飞 | 午餐牛肉罐头340g/罐 50罐 | |
2801 | 2016/3/25 | 张烨女士 | ¥1,000.00 | |
2802 | 2016/3/25 | 郑洪校长 | ¥1,000.00 | |
2803 | 2016/2/12 | 黄翔先生 | ¥4,000.00 | |
2804 | 2016/2/12 | 黄刚先生 | ¥4,500.00 | |
2805 | 2016/2/12 | 曾范志先生 | ¥20,000.00 | |
2806 | 2016/4/11 | 北京昭德置业有限公司 | ¥377,100.00 | |
2807 | 2016/3/30 | 罗尔斯•罗伊斯商业(北京)有限公司 | 复印机墨粉1盒、硒鼓2支 | |
2808 | 2016/4/7 | 斯坦梦公益基金会、友成企业家扶贫基金会 | 易方notebook平板电脑40套 | |
2809 | 2016/4/8 | 新探健康发展研究中心 | 两层扒台1个,办公桌12张,移动柜6个,铁椅8张,6位工位桌1套 | |
2810 | 2016/3/25 | 李英林、崔尼西 | ¥6,460.00 | |
2811 | 2016/4/14 | 北京融汇通旅行社有限公司 | ¥1,000.00 | |
2812 | 2016/4/12 | Darien High School | ¥3,230.00 | |
2813 | 2016/4/18 | 李欣 | ¥500.00 | |
2814 | 2016/4/22 | 兴宏集团兴宏爱心基金 | ¥40,000.00 | |
2815 | 2016/4/11 | 中信银行大兴支行 | 小号订书机20个,B5胶装本720本,A5胶装本720本,宽胶带12卷,文具胶带60卷,试卷纸(A3)3箱,A4彩纸2箱,足球30个,篮球10个,中性笔820支,中性笔芯1400支,红色中性笔60支,双面胶16卷,订书针20盒 | |
2816 | 2016/4/17 | 许晓明、张璐夫妇 | 衣物33件,太阳镜1副,图书5册 | |
2817 | 2016/4/11 | 贾胜武老师 | 旧衣物29件 | |
2818 | 2016/4/12 | 张艳鸽老师 | 旧衣物1大包 | |
2819 | 2016/5/6 | 北京香格里拉饭店 | 圣诞树33棵,圣诞树装饰亮球3092个,蝴蝶花868个,圣诞花60个,五角星31个,挂片1828个,藤条10个,LED串灯350个,金布16捆 | |
2820 | 2016/5/8 | 叶小玮老师 | 音响1套,15寸飞利浦液晶显示器1台,木制相框12个,加湿器1台,传真机1台,canon打印机1台,礼品类笔筒1个,家用顶灯1套,旧图书189册,口风琴1个,稳压电源2个,变压器1个,XBOX游戏机1套,立式饮水机1台,老款相机1台,按摩垫1个,老款键盘1个,净化加湿器2个,老式机械打印机1台,鞋子48双,旧衣物11包,旱冰鞋2双,地毯1块,各类包19个,沙发1套,电源线若干 | |
2821 | 2016/5/9 | 泰科公司员工 | 衣物28箱 | |
2822 | 2016/5/10 | 北京信息职业技术学院 | 旧杂志769册 | |
2823 | 2016/5/12 | 李宁 | 鞋子4双,旧衣物16件,袜子等若干 | |
2824 | 2016/5/18 | 首都经济贸易大学经济学院2015级研究生党支部与志工部 | 旧图书104册,辅导类图书26册,科普书籍36本,散文小说32本,杂志刊物10本 | |
2825 | 2016/5/1 | 桑坚珠姆女子学校 | ¥7,920.00 | |
2826 | 2016/5/4 | 常青藤可持续发展研究所 | ¥1,600.00 | |
2827 | 2016/5/18 | 陈则航 | 全新英语类图书193册 | |
2828 | 2016/5/19 | 张诺 | A5笔记本10本 | |
2829 | 2016/5/19 | 张媛 | 衣服8件,毛绒玩具5个 | |
2830 | 2016/5/19 | 罗尔斯•罗伊斯商业(北京)有限公司 | A4试卷纸20箱 | |
2831 | 2016/5/26 | 中信银行大兴支行 | 面包650个,香蕉650根,矿泉水650瓶,香肠650根,士力架100块 | |
2832 | 2016/5/30 | 民生加银基金管理有限公司 | 篮球板6块、新图书151册、篮球30个、足球30个、移动装篮球车2个 | |
2833 | 2016/5/30 | 郑砚 | 电脑包1个,晾衣架4个,电暖器1台,高尔夫球杆2套,三人沙发1套,单人沙发2套,跑步机1架,单人沙发2个,折叠椅5个,长方桌2张,机械天平1套,健身器1套,国旗1面,裁纸刀1个,筷子桶2个,卷轴1个,护理垫1包,键盘1个,鼠标垫2个,储物抽屉1个,压力卷17个,电子表1块,二件套不锈钢锅1套,木移动柜2个,液晶显示器1台,图书若干,大豆蛋白粉1桶,汤臣倍健蛋白粉1桶,医用纱布7片,支绒2盒,扶他林14盒 | |
2834 | 2016/5/30 | 毕马威华振会计师事务所 | 二孔器34个,计算器52个,订书器32个 | |
2835 | 2016/5/30 | 中国食物银行 | 18箱鱿夹蒲烧(20盒/箱) | |
2836 | 2016/6/1 | 莱家 | 莱家威化饼干250g扁桃仁味36袋,250g黑加仑味36袋,110g扁桃仁味24袋,110特浓咖啡味24袋,45g牛奶味50袋,45g黑巧克力味50块,45g椰子味200块,文具礼盒100套 | |
2837 | 2016/6/3 | 孔惟怡 | 旧衣服48件,A4光泽纸3包 | |
2838 | 2016/6/3 | 中海油研究院员工 | 1个16G U盘 | |
2839 | 2016/6/6 | 北京荷风艺术基金会 | 旧图书13册 | |
2840 | 2016/6/7 | 苏先生 | 王凤仪思想系列丛书《家庭伦理教育》、《嘉言录》、《不怨人》 《人体使用手册养生的逻辑》、《人体使用手册揭开办公室高危群众的病症真相》 蔡志忠古典漫画 《宋词说》、《唐诗说》、《庄子说、老子说》、《韩非子说、孙子说、列子说》、《史记》、《大学》、《六朝怪谈》、《孔孟子说》、《六祖坛经》 |
|
2841 | 2016/6/7 | 许然 | 《火星520王者归来》38册(其中30本发给学生),杂志26册 | |
2842 | 2016/6/7 | 浙江博尊贸易有限公司 | 博尊空气净化器20台 | |
2843 | 2016/6/12 | 张华莹 | 英文类图书(新)43册 | |
2844 | 2016/6/13 | 陈鑫 | 电脑主机2台,显示器1台,键盘1个,衣服2袋 | |
2845 | 2016/5/10 | 杨爽婷 | ¥2,720.00 | |
2846 | 2016/5/18 | 北京金北方出入境服务有限公司 | ¥30,000.00 | |
2847 | 2016/5/18 | 汇投(北京)金融信息服务有限公司 | ¥5,000.00 | |
2848 | 2016/5/21 | 欧阳基金会 | ¥30,000.00 | |
2849 | 2016/5/21 | 桑坚珠姆女子学校 | ¥7,920.00 | |
2850 | 2016/5/21 | 吴迪 | ¥5,000.00 | |
2851 | 2016/5/21 | 蔡京晶 | ¥1,000.00 | |
2852 | 2016/6/12 | 齐爽 | ¥2,000.00 | |
2853 | 2016/5/21 | 王青 | ¥1,000.00 | |
2854 | 2016/5/21 | 白建华 | ¥402.79 | |
2855 | 2016/5/21 | 王园 | ¥20.00 | |
2856 | 2016/6/16 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 带轮折叠椅98张,移动折叠桌(长条)29张 | |
2857 | 2016/6/21 | 罗尔斯•罗伊斯商业(北京)有限公司 | 板纸2个,油墨2个,硒鼓3个 | |
2858 | 2016/6/24 | 可口可乐公司 | 冰雪4箱,果粒橙4箱 | |
2859 | 2016/6/25 | 吴航 | 羽毛球拍7个,鞋子13双,手提包5个,硬皮笔记本16本,旧图书41册,玻璃杯24个,毛绒玩具5个,电蚊香座5个,德胜有限话筒1套,小暖瓶1个,竖笛1个,按摩器1套,复读机1个,数码经络治疗仪1套,建筑积木1套,茶具1套,半导体激光治疗仪1套,玩具1套,瓷器4件,磁带24盒,旋转果盒1套,瓷碗2个,工艺品若干 | |
2860 | 2016/6/25 | 蒋士梅 | 旧衣物82件 | |
2861 | 2016/7/3 | 英联(北京)投资咨询中心(有限合伙) | 液晶显示器5台,HP主机5台,联想T400S笔记本5台,彩色多功能复印一体机1台 | |
2862 | 2016/6/20 | 中央国债登记结算有限公司 | ¥200,000.00 | |
2863 | 2016/6/23 | 北京农商银行 | ¥1,000.00 | |
2864 | 2016/6/13 | 陈欣 | ¥200.00 | |
2865 | 2016/6/30 | 嘉里集团郭氏基金会 | ¥100,585.10 | |
2866 | 2016/6/30 | Kone Centennial Foundation | ¥257,178.06 | |
2867 | 2016/6/29 | 张小雪 | 微波炉1台,冰箱1台,老款海尔电视机2台,台扇2台 | |
2868 | 2016/6/29 | 吴晓阳 | 歌华有线1台,饮水机2台,有线麦克风1套,旧图书37册,音响1套,纯净水桶3个,电脑遥控落地扇1台,手提包2个,台扇2台 | |
2869 | 2016/7/1 | 吴小庆老师 | 杂志25册,厨房用具(水果刀4把,启瓶器2个,剪刀1把及其他)共10件,环保手提带若干 | |
2870 | 2016/7/4 | 蜜蜂志愿者联盟 | 旧图书1234册 | |
2871 | 2016/7/4 | 赵镜老师 | 全新小鼓6面,大鼓2面 | |
2872 | 2016/7/4 | 陈则航 | 全新图书40册 | |
2873 | 2016/7/4 | 泰科(中国)投资有限公司 | 新校舍消防用品 | |
2874 | 2016/7/7 | 姜鸿 | 全新A4 多页文件夹10个 | |
2875 | 2016/7/7 | 北京工业大学耿丹学院 | 上下铺铁床330套 | |
2876 | 2016/7/16 | 李恩论 | 英文类图书(旧)23本 | |
2877 | 2016/7/15 | 吴小庆老师 | 祥菊礼盒1盒 | |
2878 | 2016/7/5 | 北京樱知叶文化交流有限公司 | ¥29,992.00 | |
2879 | 2016/7/5 | 常青藤可持续发展研究所 | ¥6,400.00 | |
2880 | 2016/7/8 | 赵力 | ¥51,250.00 | |
2881 | 2016/7/8 | 北京天驰君泰律师事务所 | ¥50,000.00 | |
2882 | 2016/7/21 | 华美协进社 | ¥1,104.00 | |
2883 | 2016/7/21 | 郎梦盼 | 购物卡4张 价值20000元 |
|
2884 | 2016/8/17 | 北京工业大学耿丹学院 | 暖壶64个,折叠桌43个,凉席22个,脸盆316个,浴柜81个,网球拍40个,太极勇力球2套,乒乓球拍9副,羽毛球拍17付,裤子及床垫212条,冬被150条 | |
2885 | 2016/8/19 | Sandy Murray | 旧衣物10件 | |
2886 | 2016/9/2 | 罗尔斯罗伊斯商业(北京)有限公司 | 硒鼓7个,8开试卷纸10令,A4纸8箱(10包/箱) | |
2887 | 2016/8/24 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 惠普电脑主机93台 | |
2888 | 2016/8/28 | 北京国能环科环保科技有限公司 | 同仁堂凉茶69箱(24瓶/箱) | |
2889 | 2016/8/17 | 崔桂勇 | 大会议桌(组合式)2张,小会议桌1张,电视柜桌3张, 转椅16张 |
|
2890 | 2016/9/6 | 北京上东今旅酒店 | 10箱月饼(6盒/箱,8块/盒) | |
2891 | 2016/9/7 | 北京香港马会会所 | 礼盒月饼130盒(6块/盒) | |
2892 | 2016/7/27 | 屈凌轩 | ¥1,000.00 | |
2893 | 2016/7/27 | 王宇晨 | ¥1,000.00 | |
2894 | 2016/7/27 | 谢东翰 | ¥1,000.00 | |
2895 | 2016/7/27 | 齐爽 | ¥2,000.00 | |
2896 | 2016/8/22 | 民生加银基金管理有限公司 | ¥633,600.00 | |
2897 | 2016/8/22 | 中国民生投资股份有限公司 | ¥610,634.94 | |
2898 | 2016/8/19 | 刘坤 | ¥2,000.00 | |
2899 | 2016/8/22 | 中国金融教育发展基金会公众微信捐赠平台 | ¥10,787.22 | |
2900 | 2016/9/8 | 北京西红门宜家家居有限公司 | 二件套136套、床单140条,台灯146盏,薄被140条,毛毯12条 | |
2901 | 2016/9/26 | 丁晓良 | 图书87本,磁带141个 | |
2902 | 2016/9/9 | 王洋 | 新《最棒的学校》64册,新《生如夏花》64册 | |
2903 | 2016/9/9 | 师蓓 | 旧衣物163件 | |
2904 | 2016/9/12 | 府沃德(北京)石化科技有限责任公司 | A4复印纸5箱(5包/箱),圆珠笔5盒(36支/盒) | |
2905 | 2016/9/9 | 北京荣华天地酒店管理有限公司 | 精品午餐100份,雪碧和可乐(易拉罐型)100个 | |
2906 | 2016/9/26 | 石苏苏 | 图书23册 | |
2907 | 2016/9/12 | 北京丽亭华苑酒店 | 旧衣物9箱,月饼4箱(10盒/箱,6块/盒) | |
2908 | 2016/9/13 | 北京中信银行大兴支行 | 纯牛奶81箱(240ml/袋,16袋/箱),丝蕴洗护套装13箱(6套/箱) | |
2909 | 2016/9/12 | 艾雨理事 | 月饼礼盒8盒(6块/盒) | |
2910 | 2016/9/20 | 北京世萓堂生物医药科技有限公司 | 清凉祛痱止痒露500套 | |
2911 | 2016/9/22 | 郭丰庆 | 中国罐头协会纪念罐37个 | |
2912 | 2016/9/25 | 杭国荣 | 四件套(床上用品)16套 | |
2913 | 2016/9/25 | 千佰莉鞋业有限公司 | 36开软皮本300本,铅笔500支,12色水彩笔50盒,铁质文具盒50盒,学生书包50个 | |
2914 | 2016/9/25 | 孙伟强 | 全新激光打印机2台 | |
2915 | 2016/9/25 | 中国社会福利基金会 | 健康卫生洗漱包30箱(36包/箱),牙刷7箱(72个/箱),牙膏8箱(72个/箱) | |
2916 | 2016/9/25 | 湖州市驻京联 | 湖笔10套 | |
2917 | 2016/9/1 | 小元宝许瑞梅基金 | ¥49,000.00 | |
2918 | 2016/9/26 | NBA体育文化发展(北京)有限责任公司 | ¥25,000.00 | |
2919 | 2016/9/26 | 中欧国际工商学院 | ¥15,605.82 | |
2920 | 2016/9/26 | 北京富叶丰凯市场顾问有限公司 | ¥25,000.00 | |
2921 | 2016/9/26 | 张艳鸽 | ¥4,800.00 | |
2922 | 2016/9/26 | 北京八中老三届同学会 | ¥10,000.00 | |
2923 | 2016/9/26 | 潘燕平 | ¥2,000.00 | |
2924 | 2016/9/25 | 李燕林 | ¥1,000.00 | |
2925 | 2016/9/23 | 王东 | ¥1,000.00 | |
2926 | 2016/9/23 | 吴小庆老师 | ¥2,000.00 | |
2927 | 2016/9/27 | 杨凯勋 | ¥10,000.00 | |
2928 | 2016/9/27 | 杨凯晴 | ¥10,000.00 | |
2929 | 2016/9/27 | 潘泳森 | ¥3,000.00 | |
2930 | 2016/9/27 | 刘家岑 | ¥3,000.00 | |
2931 | 2016/9/27 | Lian Bai | ¥4,000.00 | |
2932 | 2016/9/27 | Xiangyi(Phoebe) Fu | ¥1,000.00 | |
2933 | 2016/9/27 | 代兰芝朋友圈 | ¥260,000.00 | |
2934 | 2016/9/27 | 赵镜老师 | ¥2,000.00 | |
2935 | 2016/9/12 | 中华儿童慈善基金会 | ¥12,010.68 | |
2936 | 2016/9/30 | 袁萍 | ¥500.00 | |
2937 | 2016/9/19 | 李军 | ¥1,000.00 | |
2938 | 2016/9/19 | 张毓 | ¥1,000.00 | |
2939 | 2016/9/19 | 刘洋文 | ¥1,000.00 | |
2940 | 2016/9/19 | 万泰雷 | ¥1,000.00 | |
2941 | 2016/9/19 | 仇吉祥 | ¥1,000.00 | |
2942 | 2016/9/19 | 李梦迪 | ¥1,000.00 | |
2943 | 2016/9/19 | 和英 | ¥1,000.00 | |
2944 | 2016/9/19 | 牛倩 | ¥1,000.00 | |
2945 | 2016/9/19 | 李娟 | ¥1,000.00 | |
2946 | 2016/9/19 | 杨烨 | ¥1,000.00 | |
2947 | 2016/9/19 | 刘东鑫 | ¥1,000.00 | |
2948 | 2016/10/24 | 北京安氏永岐健康科技有限公司 AN.SPA私家养生会所 |
¥3,000.00 | |
2949 | 2016/10/27 | 张纪榆 | ¥100.00 | |
2950 | 2016/11/3 | 国胜军 | ¥30,000.00 | |
2951 | 2016/10/26 | 文可、张雪君、姜心如等 | ¥500.00 | |
2952 | 2016/10/26 | 秦昊昕 | ¥500.00 | |
2953 | 2016/10/26 | 易莎 | ¥1,000.00 | |
2954 | 2016/10/17 | 沈红 | 衣物一包,其他物品一箱 | |
2955 | 2016/10/17 | 微软(中国)有限公司员工 | 新图书22册;经典译林礼盒1套;笔袋2个;醒目荧光笔30盒(12支/盒) | |
2956 | 2016/10/30 | 于雪桐 | 毛绒玩具2个,台灯1盏,军训服1套,旧衣服3件,地球仪1个,旧词典1册 | |
2957 | 2016/10/18 | 王静纯 | 毛绒玩具1箱 | |
2958 | 2016/10/21 | 维萨信息系统(上海)有限公司 | 衣物(旧)41件 | |
2959 | 2016/10/23 | 徐敬涛 | 婴儿座便池1个(旧);婴儿用品及玩具3箱(旧);旧衣物1包(旧) | |
2960 | 2016/10/21 | 维萨信息系统(上海)有限公司北京分公司 | 衣物等6箱(含衣物86件;饰品30件;玩具68件;书包4个;书24本;小家电4件;体育用品1件) | |
2961 | 2016/10/23 | 王妍 | 婴儿鞋4双;婴儿服装29件 | |
2962 | 2016/10/23 | 吴小庆老师 | 颈椎牵引固定器1套(新);鞋3双;进口榨汁机1套;背包17个;汉王电子书1套;荣耀手环zero1套;眼镜盒1个;被套1件;衣服5件;惠普FULL HD1080P 数码摄像机1架 | |
2963 | 2016/10/30 | 毕马威华振会计师事务所 | 旧衣服2箱,水壶(新)1套 | |
2964 | 2016/10/24 | 薄晖 | 羽毛球拍2付;包1个 | |
2965 | 2016/10/26 | 康明斯排放处理系统(中国)有限公司员工 | 电热器(艾美特)1个;儿童爵士鼓1套;爱美足1套;小熊电蒸锅1套;旱冰鞋1双;儿童玩具 若干件;音响(1+1)1套;旧衣物 若干件 | |
2966 | 2016/10/25 | 王雅南 | 图书107册;杂项硬皮笔记本6本;B5胶装本5本;A5胶装本21本 | |
2967 | 2016/10/27 | 中证资本市场运行统计监测中心 | 全新图书22册(河南证监局捐),全新图书45册(山东证监局捐) | |
2968 | 2016/10/26 | 北京市慈善义工联合会 | 微波炉1个;新棉衣2包;电蒸锅1套;电砂锅1套;煮蛋器1个;电饭锅1个;厨房用具若干件;儿童玩具若干件;衣服若干件 | |
2969 | 2016/10/27 | 李小萍 | 微波炉1台;旧图书2箱;易拉罐 若干件 | |
2970 | 2016/10/27 | 骆小元 | 小电器类 22件;九阳空气炖锅1件;迷你音响+功放1套;床桌1套;不锈钢锅1件;打印机(旧)1台;乐器2件;鞋、衣物、儿童玩具 若干件 | |
2971 | 2016/10/27 | 孙海阳老师 | 亚都纯净加湿器1台;鞋6双;衣架9个;衣服26件;吸尘器1件;其它类小件若干 | |
2972 | 2016/10/27 | 北京希尔顿逸林酒店 | 移动白板(1.2米*0.9米)1块;佳能打印机1台,茶具2套,卷轴3幅,艺术品 14件,衣服 4袋,极米投影仪(新)1台,极米电动幕布(新)1块 | |
2973 | 2016/10/30 | 师蓓 | 鞋子8双 | |
2974 | 2016/10/30 | 宋文静 | 收拾品4件,旧衣服10件,玩具4件 | |
2975 | 2016/10/30 | 刘海峰 | 新冬棉服14件 | |
2976 | 2016/9/24 | 杭春晖 | ¥1,000.00 | |
2977 | 2016/9/24 | 王越 | ¥1,000.00 | |
2978 | 2016/9/24 | 嫣志建 | ¥1,000.00 | |
2979 | 2016/9/30 | 珍贝公益基金 | ¥50,000.00 | |
2980 | 2016/10/10 | 高菲 | 笔记本电脑(旧)1台,雅马哈电子琴(旧)1台,旧衣物28件,旧图书36册 | |
2981 | 2016/10/11 | 李菁 | 衣物3包 | |
2982 | 2016/10/8 | 徐平 | 衣物2箱 | |
2983 | 2016/10/11 | 北京央华时代文化发展有限公司 | ¥7,000.00 | |
2984 | 2016/10/11 | 向岚老师 | ¥500.00 | |
2985 | 2016/10/18 | 北京唐拉雅秀酒店 | 足球9个,羽毛球拍22个,羽毛球5桶,篮球15个,笔袋110个,文具套装(A5本、中性笔、拉边袋)234套 | |
2986 | 2016/10/17 | 孟杨 | 衣服1箱 | |
2987 | 2016/10/17 | 张羽丰 | 衣服1包 | |
2988 | 2016/10/11 | 北京金北方出入境服务有限公司 | A5 60页笔记本100本,圆珠笔9盒 | |
2989 | 2016/10/8 | 易敏 | 衣服1箱 | |
2990 | 2016/9/25 | 北京市体检中心 | A5 30页本1200本,学生塑料直尺6盒,铅笔480支,橡皮30盒,中性笔72盒,旧图书99册,刊物145本 | |
2991 | 2016/10/17 | 北京唐拉雅秀酒店 | ¥7,375.00 | |
2992 | 2016/10/10 | 欧阳基金会 | ¥9,500.00 | |
2993 | 2016/10/11 | 天驰君泰律师事务所 | ¥50,000.00 | |
2994 | 2016/9/26 | 石苏苏 | 旧图书23册 | |
2995 | 2016/10/24 | 北京安氏永岐健康科技有限公司 AN.SPA私家养生会所 |
笔袋11个,钢笔11支,套尺11套,中性笔26支,中性笔芯44支,自动铅笔22支,彩色铅笔130根,蓝色墨水11瓶,A5本110本,水彩笔11支,修正带10个 | ¥3,000.00 |
2996 | 2016/10/27 | 张纪榆 | ¥100.00 | |
2997 | 2016/11/3 | 国胜军 | ¥30,000.00 | |
2998 | 2016/10/26 | 文可、张雪君、姜心如等 | ¥500.00 | |
2999 | 2016/10/26 | 秦昊昕 | ¥500.00 | |
3000 | 2016/10/26 | 易莎 | ¥1,000.00 | |
3001 | 2016/10/17 | 沈红 | 衣物一包,其他物品一箱 | |
3002 | 2016/10/17 | 微软(中国)有限公司员工 | 新图书22册;经典译林礼盒1套;笔袋2个;醒目荧光笔30盒(12支/盒) | |
3003 | 2016/10/30 | 于雪桐 | 毛绒玩具2个,台灯1盏,军训服1套,旧衣服3件,地球仪1个,旧词典1册 | |
3004 | 2016/10/18 | 王静纯 | 毛绒玩具1箱 | |
3005 | 2016/10/21 | 维萨信息系统(上海)有限公司 | 衣物(旧)41件 | |
3006 | 2016/10/23 | 徐敬涛 | 婴儿座便池1个(旧);婴儿用品及玩具3箱(旧);旧衣物1包(旧) | |
3007 | 2016/10/21 | 维萨信息系统(上海)有限公司北京分公司 | 衣物等6箱(含衣物86件;饰品30件;玩具68件;书包4个;书24本;小家电4件;体育用品1件) | |
3008 | 2016/10/23 | 王妍 | 婴儿鞋4双;婴儿服装29件 | |
3009 | 2016/10/23 | 吴小庆老师 | 颈椎牵引固定器1套(新);鞋3双;进口榨汁机1套;背包17个;汉王电子书1套;荣耀手环zero1套;眼镜盒1个;被套1件;衣服5件;惠普FULL HD1080P 数码摄像机1架 | |
3010 | 2016/10/30 | 毕马威华振会计师事务所 | 旧衣服2箱,水壶(新)1套 | |
3011 | 2016/10/24 | 薄晖 | 羽毛球拍2付;包1个 | |
3012 | 2016/10/26 | 康明斯排放处理系统(中国)有限公司员工 | 电热器(艾美特)1个;儿童爵士鼓1套;爱美足1套;小熊电蒸锅1套;旱冰鞋1双;儿童玩具 若干件;音响(1+1)1套;旧衣物 若干件 | |
3013 | 2016/10/25 | 王雅南 | 图书107册;杂项硬皮笔记本6本;B5胶装本5本;A5胶装本21本 | |
3014 | 2016/10/27 | 中证资本市场运行统计监测中心 | 全新图书22册(河南证监局捐),全新图书45册(山东证监局捐) | |
3015 | 2016/10/26 | 北京市慈善义工联合会 | 微波炉1个;新棉衣2包;电蒸锅1套;电砂锅1套;煮蛋器1个;电饭锅1个;厨房用具若干件;儿童玩具若干件;衣服若干件 | |
3016 | 2016/10/27 | 李小萍 | 微波炉1台;旧图书2箱;易拉罐 若干件 | |
