2017年10月 志愿者服务登记表

 
序号 日期Date 姓名Name 国籍Nationality 单位School/Organisation 服务班级Service Class 服务时长Service Period
2145 2017/10/15 王昊峰 中国 北师大附中 七(6)班 2
2146 2017/10/15 杨汶雨 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2147 2017/10/15 徐辰 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2148 2017/10/15 李晨雪 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2149 2017/10/15 朱念祖 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2150 2017/10/15 谢金桥 中国   七(4)班 2
2151 2017/10/15 吕雨桐 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2152 2017/10/15 王伯文 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2153 2017/10/15 王泊宁 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2154 2017/10/15 芦楠 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2155 2017/10/15 王一凡 中国 北京市师范大学附属中学 七(6)班 2
2156 2017/10/15 郭祺 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2157 2017/10/15 潘彦泽 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2158 2017/10/15 张艺敏 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2159 2017/10/15 司镛 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2160 2017/10/15 姜景元 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2161 2017/10/15 袁碧嘉 中国   七(4)班 2
2162 2017/10/15 季枫 中国 北京师大附属中学 七(6)班 2
2163 2017/10/15 边晴晴 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2164 2017/10/15 黄春红 中国   七(4)班 2
2165 2017/10/15 韩雪 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2166 2017/10/15 杜怡蕾 中国   七(4)班 2
2167 2017/10/15 吴雨桐 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2168 2017/10/15 张倩 中国   七(4)班 2
2169 2017/10/15 谢金桥 中国   七(4)班 2
2170 2017/10/15 于中南 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2171 2017/10/15 唐莉鸿 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2172 2017/10/15 张艺敏 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2173 2017/10/15 倪思淼 中国   七(4)班 2
2174 2017/10/15 刘佳慧 中国 首经贸经济学院团委委志工部 七(4)班 2
2175 2017/10/15 俞晓 中国   七(4)班 2
2176 2017/10/15 陈可 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2177 2017/10/15 辛雨 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2178 2017/10/15 李颂捷 中国   七(4)班 2
2179 2017/10/15 辛雨 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2180 2017/10/15 王浴楠 中国 北京师范大学爱心社 八(4)班 2
2181 2017/10/15 韩逸韬 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2182 2017/10/15 李嘉莉 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2183 2017/10/15 蔡青云 中国 北京大学 八(2)班 2
2184 2017/10/15 赵芯悦 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2185 2017/10/15 王焱 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2186 2017/10/15 胡浩浦 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2187 2017/10/15 伊喆 中国 北京大学 八(2)班 2
2188 2017/10/15 林佳颖 中国 北京大学/爱心社 八(2)班 2
2189 2017/10/15 高映容 中国 北京大學愛心社 八(2)班 2
2190 2017/10/15 白杨 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2191 2017/10/15 杨丰赫 中国 北京大学爱心社儿童部蒲公英支教项目组 八(2)班 2
2192 2017/10/15 张文军 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2193 2017/10/15 葛廿彪 中国 北京大学 八(2)班 2
2194 2017/10/15 李为远 中国   八(2)班 2
2195 2017/10/15 房凡 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2196 2017/10/15 李铮 中国   八(2)班 2
2197 2017/10/15 刘冰 中国 北大爱心社 八(2)班 2
2198 2017/10/15 张灏宇 中国 蒲公英 八(2)班 2
2199 2017/10/15 魏明宇 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2200 2017/10/15 李佳 中国   八(2)班 2
2201 2017/10/15 李镜池 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2202 2017/10/15 蒋后娇 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2203 2017/10/15 徐林涛 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2204 2017/10/15 李潇语 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2205 2017/10/15 屈昕 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2206 2017/10/15 符昇鹏 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2207 2017/10/15 赵睿 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2208 2017/10/15 余沁媛 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2209 2017/10/15 蔡诗雯 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2210 2017/10/15 黎安润泽 中国 白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2211 2017/10/15 王冬玉 中国 白鸽青年志愿者协会基础教育中心蒲公英项目 八(1)班 2
2212 2017/10/15 赵碧波 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2213 2017/10/15 石慧 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2214 2017/10/15 陈思瑶 中国 北京师范大学第一附属中学 七(6)班 2
2215 2017/10/15 金柏君 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2216 2017/10/15 黄子珊 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2217 2017/10/15 严琦 中国   八(1)班 2
2218 2017/10/15 龙可蒙 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2219 2017/10/15 李诗琳 中国 蒲公英支教 八(4)班 2
2220 2017/10/15 段婷波 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2221 2017/10/15 李梓熙 中国 北京荷风艺术中心 八(2)班 2
2222 2017/10/15 杨惠茹 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2223 2017/10/15 邹文 中国   七(1)班 2
2224 2017/10/15 单思帆 中国 北京荷风基金会 八(2)班 3
2225 2017/10/15 王祎帆 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2226 2017/10/15 南金伶 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2227 2017/10/15 马丽君 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2228 2017/10/15 黄文怡 中国 蒲公英项目 八(1)班 2
2229 2017/10/15 张佳妮 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2230 2017/10/15 曾千涵 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2231 2017/10/15 刘林烨 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2232 2017/10/15 张馨予 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2233 2017/10/15 范雨文 中国 中国人民大学统计学院 七(1)班 2
2234 2017/10/15 吴成诚 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2235 2017/10/15 洪泽宇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2236 2017/10/16 常佳 中国   八(3)班 8
2237 2017/10/17 常佳 中国 云杉远盛 八(4)班 4
2238 2017/10/18 何卓卿 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2239 2017/10/18 夏彤 中国   七(4)班 2
2240 2017/10/18 赵佳楠 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2241 2017/10/18 刘全斌 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2242 2017/10/18 郝小葳 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2243 2017/10/18 闫然 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2244 2017/10/18 陈秉昊 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2245 2017/10/18 陈冠锟 中国   七(3)班 2
2246 2017/10/18 李帅强 中国 中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 七(2)班 2
2247 2017/10/18 张宇昊 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2255 2017/10/18 赵镜 中国     24
2256 2017/10/18 解红燕 中国     16
2257 2017/10/18 温文 中国     24
2258 2017/10/18 杨庭怡 中国     4
2259 2017/10/18 Michelle 中国     16
2260 2017/10/18 李向微 中国     4
2261 2017/10/18 施沃池 中国     4
2262 2017/10/18 胡沐 中国     4
2263 2017/10/18 周璐路 中国     12
2264 2017/10/18 李润华 中国     8
2265 2017/10/19 赵凯 中国 蒲公英中学 七(5)班 3
2266 2017/10/20 胡丰翎 中国 北京希尔顿逸林酒店 八(2)班 5
2267 2017/10/20 Eden Zhang 中国 北京希尔顿逸林酒店 八(2)班 2
2268 2017/10/20 郝素仙 中国 北京希尔顿逸林酒店 八(2)班 4
2269 2017/10/20 李宇博 中国 北京希尔顿逸林酒店 八(2)班 4
2270 2017/10/20 王亮 中国 北京希尔顿逸林酒店 八(2)班 4
2271 2017/10/20 史琳琳 中国 北京希尔顿逸林酒店 八(2)班 4
2272 2017/10/20 冯霄 中国 北京润博房地产开发有限公司希尔顿逸林酒店分公司 八(2)班 4
2273 2017/10/20 何雪 中国 北京希尔顿逸林酒店 八(2)班 5
2274 2017/10/20 李巨人 中国   八(3)班 3
2275 2017/10/21 蔡润泽 中国 中科院电工所 九(1)班 3
2276 2017/10/21 李正浩 中国 中科院电工所 九(1)班 3
2277 2017/10/21 营娟 中国 中科院电工研究所 九(1)班 3
2278 2017/10/21 隋欣 中国 中国科学院电工研究所 九(1)班 3
2279 2017/10/21 杨林 中国 中国科学院电工研究所 九(1)班 3
2280 2017/10/21 刘亚永 中国   九(1)班 3
2281 2017/10/21 隋欣 中国 中国科学院电工研究所   2
2282 2017/10/21 刘亚永 中国 中国科学院电工研究所   2
2283 2017/10/21 营娟 中国 电工研究所   2
2284 2017/10/21 杨林 中国 中国科学院电工研究所   2
2285 2017/10/21 蔡润泽 中国 中国科学院电工研究所   2
2286 2017/10/21 李正浩 中国 中科院电工所   2
2287 2017/10/22 吴诗晨 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 4
2288 2017/10/22 冯琳钦 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 4
2289 2017/10/22 王帆 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 4
2290 2017/10/22 徐天阳 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 4
2291 2017/10/22 陈嘉钰 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 4
2292 2017/10/22 谢贤彬 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 4
2293 2017/10/22 王庆庆 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 4
2294 2017/10/22 朱念祖 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2295 2017/10/22 郭祺 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2296 2017/10/22 司镛 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2297 2017/10/22 潘彦泽 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2298 2017/10/22 季枫 中国 北京师大附属中学 七(6)班 2
2299 2017/10/22 李晨雪 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2300 2017/10/22 芦楠 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2301 2017/10/22 金柏君 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2302 2017/10/22 姜景元 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2303 2017/10/22 陈思瑶 中国 北京师范大学第一附属中学 七(6)班 2
2304 2017/10/22 王亦画 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2305 2017/10/22 张文军 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2306 2017/10/22 魏琦佳 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2307 2017/10/22 梁紫妍 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2308 2017/10/22 蔡青云 中国 北京大学 八(2)班 2
2309 2017/10/22 蔡珊 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2310 2017/10/22 宋菲 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2311 2017/10/22 葛廿彪 中国 北京大学 八(2)班 2
2312 2017/10/22 李岩璞 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2313 2017/10/22 梁双依 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2314 2017/10/22 仇丹 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 2
2315 2017/10/22 赵春然 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 2
2316 2017/10/22 问丽玲 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2317 2017/10/22 刘渝 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2318 2017/10/22 王乙臣 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2319 2017/10/22 张英昊 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2320 2017/10/22 张云静 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2321 2017/10/22 陈恒宇 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2322 2017/10/22 谢添雨 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2323 2017/10/22 程汇芸 中国 l北京师范大学 八(1)班 3
2324 2017/10/22 赵昕阳 中国 蒲公英中学 七(3)班 2
2325 2017/10/22 张祺 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2326 2017/10/22 刘靖贤 中国 首师大华新基金 七(3)班 2
2327 2017/10/22 徐辰 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2328 2017/10/22 朱丽叶 中国 首师大华新基金社 七(3)班 6
2329 2017/10/22 桑雪琴 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2330 2017/10/22 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2331 2017/10/22 王一凡 中国 北京市师范大学附属中学 七(6)班 2
2332 2017/10/22 张朋月 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2333 2017/10/22 满宇雯 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2334 2017/10/22 黄佩佩 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 6
2335 2017/10/22 李晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2336 2017/10/22 魏朝京 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2337 2017/10/22 周慧茹 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2338 2017/10/22 彭聪 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2339 2017/10/22 于佳鑫 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2340 2017/10/22 李婷婷 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2341 2017/10/22 康雪晴 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2342 2017/10/22 疏陶 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 6
2343 2017/10/22 李镜池 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2344 2017/10/22 王祎帆 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2345 2017/10/22 王延钰 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会教育部 七(5)班 5
2346 2017/10/22 陈诗雨 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会教育部 七(5)班 2
2347 2017/10/22 蒋羽镇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2348 2017/10/22 王曙光 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2349 2017/10/22 屈昕 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2350 2017/10/22 洪泽宇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2351 2017/10/22 秦瑞欣 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2352 2017/10/22 王兴睿 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2353 2017/10/22 张锦瑶 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2354 2017/10/22 阎锦 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2355 2017/10/22 钟松 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2356 2017/10/22 江艳 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2357 2017/10/22 程帆 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2358 2017/10/22 王萍 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2359 2017/10/22 王延钰 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会教育部 七(5)班 5
2360 2017/10/22 屈扬 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2361 2017/10/22 赵睿 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2362 2017/10/22 苏锦华 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2363 2017/10/22 薛紫臣 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 4
2364 2017/10/22 胡浩浦 中国 北京大学爱心社 八(2)班 2
2365 2017/10/22 王琳 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2366 2017/10/22 黄文怡 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2367 2017/10/22 伊喆 中国 北京大学 八(2)班 2
2368 2017/10/22 王智烨 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2369 2017/10/22 黄怡月 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2370 2017/10/22 安晓丹 中国 白鸽基教蒲公英 八(1)班 2
2371 2017/10/22 黄子珊 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2372 2017/10/22 赵九歌 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2373 2017/10/22 王朝蕾 中国 北京师范大学 八(1)班 3
2374 2017/10/22 韩家玉 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2375 2017/10/22 陈思涵 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2376 2017/10/22 李宛遥 中国 北京师范大学 八(1)班 3
2377 2017/10/22 黎鸿浩 中国   八(1)班 3
2378 2017/10/22 张嘉轩 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2379 2017/10/22 艾小涵 中国 人大附中 七(2)班 2
2380 2017/10/22 王伯文 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2381 2017/10/22 郭绍津 中国   七(2)班 2
2382 2017/10/22 房凡 中国 北京大学 八(2)班 2
2383 2017/10/22 杨汶雨 中国 北京师范大学附属中学   2
2384 2017/10/22 吕雨桐 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2385 2017/10/22 王泊宁 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2386 2017/10/25 闫帅 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2387 2017/10/25 徐雅珂 中国 公大 七(6)班 3
2388 2017/10/25 张鹏宇 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2389 2017/10/25 颜琪昊 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2390 2017/10/25 方鸣海 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2391 2017/10/25 陈子鸿 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2392 2017/10/25 张宇昊 中国 中国人民公安大学 七(1)班 4
2393 2017/10/25 王凌云 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2394 2017/10/25 齐升 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2395 2017/10/25 徐圆顺 中国 中国人民公安大学 七(1)班 1.5
2396 2017/10/25 卢峙燃 中国 蒲公英中学 七(1)班 4
2397 2017/10/25 陈秉昊 中国 中国人民公安大学 七(1)班 4
2398 2017/10/25 丁赛宝 中国 蒲公英中学 七(1)班 4
2399 2017/10/25 章珠丽 中国 中国人民公安大学 七(1)班 1.5
2400 2017/10/25 蓝昊 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2401 2017/10/25 付治国 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2402 2017/10/25 谭志 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2403 2017/10/25 李宪昆 中国 中国人民公安大学治安学院 七(3)班 2
2404 2017/10/25 王子恒 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2405 2017/10/25 向鹏 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2406 2017/10/25 靳曙光 中国 中国人民公安大学 七(5)班 1.5
2407 2017/10/25 王贤武 中国 中国人民公安大学 七(5)班 1.5
2408 2017/10/25 彭礼威 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2409 2017/10/25 邹佳书 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2410 2017/10/25 陈蕴哲 中国 中国人民公安大学 七(5)班 1.5
2411 2017/10/25 窦鹏越 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2412 2017/10/25 李金洋 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2413 2017/10/25 陈文钧 中国 中国人民公安大学 七(3)班 1.5
2414 2017/10/25 李林浩 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2415 2017/10/29 芦楠 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2416 2017/10/29 李晨雪 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2417 2017/10/29 郭祺 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2418 2017/10/29 王泊宁 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2419 2017/10/29 金柏君 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2420 2017/10/29 陈思瑶 中国 北京师范大学第一附属中学 七(6)班 2
2421 2017/10/29 潘彦泽 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2422 2017/10/29 司镛 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2423 2017/10/29 李梓熙 中国 北京荷风艺术中心 七(1)班 2
2424 2017/10/29 蔡诗雯 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2425 2017/10/29 龙可蒙 中国 北京师范大学 八(1)班 2.5
2426 2017/10/29 杨惠茹 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2427 2017/10/29 黄子珊 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2428 2017/10/29 华乔依 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2429 2017/10/29 黎安润泽 中国 白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2430 2017/10/29 王紫 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2431 2017/10/29 王冬玉 中国 白鸽青年志愿者协会基础教育中心蒲公英项目 八(1)班 2.5
2432 2017/10/29 石慧 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2433 2017/10/29 姬静怡 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2434 2017/10/29 赵碧波 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2435 2017/10/29 严琦 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2436 2017/10/29 陈婉莹 中国 北京师范大学 八(1)班 2.5
2437 2017/10/29 赵昕阳 中国 蒲公英中学 七(3)班 2
2438 2017/10/29 张祺 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2439 2017/10/29 季枫 中国 北京师大附属中学 七(6)班 2
2440 2017/10/29 满宇雯 中国 首都师范大学华新基金 七(4)班 2
2441 2017/10/29 朱丽叶 中国 首师大华新基金社 七(3)班 6
2442 2017/10/29 疏陶 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 6
2443 2017/10/29 黄佩佩 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 6
2444 2017/10/29 阎锦 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2445 2017/10/29 张功戬 中国 商院青协 七(5)班 3
2446 2017/10/29 成学武 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2447 2017/10/29 张傲 中国 人大商学院青协 七(5)班 2
2448 2017/10/29 黄雪 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2449 2017/10/29 袁畅 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2450 2017/10/29 符昇鹏 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 2
2451 2017/10/29 刘婉若 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2452 2017/10/29 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2453 2017/10/29 郝连童 中国 中国人民大学商学院青协 七(5)班 2
2454 2017/10/29 王琮铭 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2455 2017/10/29 陈思涵 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2456 2017/10/29 朱彦达 中国 北京师范大学 八(4)班 3
2457 2017/10/29 周慧茹 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2458 2017/10/29 郑昕欣 中国 北京师范大学 八(4)班 3
2459 2017/10/29 李璇 中国 北京师范大学 八(4)班 3
2460 2017/10/29 范文婷 中国 北京师范大学 八(2)班 3
2461 2017/10/29 裴晴 中国 北京师范大学 八(4)班 3
2462 2017/10/29 朱彦达 中国 北京师范大学 八(4)班 3
2463 2017/10/29 王倩芸 中国 北京师范大学 八(4)班 3
2464 2017/10/29 李浩男 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2465 2017/10/29 孟浩辰 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2466 2017/10/29 刘佳慧 中国 首经贸经济学院团委委志工部 七(4)班 2
2467 2017/10/29 刘双迎 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2468 2017/10/29 韩子琳 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2469 2017/10/29 钟廖思琪 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2470 2017/10/29 曹腾骞 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2471 2017/10/29 魏朝京 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2472 2017/10/29 康雪晴 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2473 2017/10/29 于佳鑫 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2474 2017/10/29 李熙 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(4)班 3
2475 2017/10/29 张艺敏 中国 首经贸经济学院团委委志工部 七(4)班 2
2476 2017/10/29 刘守镰 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2477 2017/10/29 刘淼淼 中国 首经贸经济学院分团委志工部 七(4)班 2
2478 2017/10/29 赵形 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2479 2017/10/29 彭聪 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2480 2017/10/29 王亦画 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2481 2017/10/29 袁帅龙 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2482 2017/10/29 苏波 中国 首经贸经济学院团委委志工部 七(4)班 2
2483 2017/10/29 申睿洋 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2484 2017/10/29 李志清 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2485 2017/10/29 许婉婷 中国 北京师范大学 八(4)班 3
2486 2017/10/29 张佳妮 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2487 2017/10/29 吴成诚 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2488 2017/10/29 刘璐 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2489 2017/10/29 鲁瑶 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2490 2017/10/29 朱彦頔 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2491 2017/10/29 李浩源 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2492 2017/10/29 杨嘉璇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2493 2017/10/29 张媛媛 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
关闭菜单
京ICP备14051327号-1