2018年7-12月 志愿者服务登记表

序号 日期
Date
姓名
Name
国籍
Nationality
单位
School/Organisation
服务班级
Service Class
服务时长
Service Period
900 2018/7/14 王梓涵 中国 The White Mountain School 夏令营 80
901 2018/7/14 宋傲然 中国 St.Margaret’s School 夏令营 80
902 2018/7/14 贺逸惟 中国 Brimmer and May School 夏令营 80
903 2018/7/14 毕振堃 中国 Newport High School 夏令营 80
904 2018/7/14 高兴 中国 Canterbury school 夏令营 80
905 2018/7/14 丁梦琦 中国 Miller School of Albemarle 夏令营 80
906 2018/7/14 陈小龙 美国 Fremont High School 夏令营 80
907 2018/7/14 陈得龙 美国 Fremont High School 夏令营 80
908 2018/7/14 王敏曦 中国 London School 夏令营 80
909 2018/7/14 王文博 中国 London School 夏令营 80
910 2018/7/14 马晓初 中国 University of Manchester 夏令营 80
911 2018/7/14 王文硕 中国 Mander Portman Woodward 夏令营 80
912 2018/7/14 邢怡 中国 英国某高中 夏令营 80
913 2018/7/14 陈汀 中国 英国某高中 夏令营 80
914 2018/7/14  陶宏博 加拿大 University Hill Secondary 夏令营 80
915 2018/7/14 黄轩如 中国 Discovery Bay International School 夏令营 80
916 2018/7/14 李舒怡 中国 Winchester Thurston School 夏令营 80
917 2018/7/14 陶斯睿 中国 The Stony Brook School 夏令营 80
918 2018/7/14 傅振华 中国 Richmond Christian School 夏令营 80
919 2018/7/14 陈雨琪 美国 Skyline High School 夏令营 80
920 2018/7/14 姜元婷 中国 Emma Willard School 夏令营 80
921 2018/7/14 张哲然 中国 Crespi Carmelite High School 夏令营 80
922 2018/7/14 谢东翰 中国 Maharishi high school 夏令营 80
923 2018/7/14 甘博洋 中国 Cincinnati Country Day School 夏令营 80
924 2018/7/14 钟哲儒 中国 Newport High School 夏令营 80
925 2018/7/14 梁宇宸 中国 Georgia Institute of Technology 夏令营 80
926 2018/7/14 杨程宇 加拿大 Choate Rosemary Hall School 夏令营 80
927 2018/7/14 高加慧 中国 Canterbury School 夏令营 80
928 2018/7/14 赵雷宇 中国 爱丁堡大学 夏令营 80
929 2018/7/14 赵选平 中国 St. Margaret’s E piscopal School 夏令营 80
930 2018/7/14 Ally Wang 美国 Hopkins School 夏令营 80
931 2018/7/14 陈靖恩 美国 Hopkins School 夏令营 80
932 2018/7/14 沈明义 美国 Woodside Priory High School 夏令营 80
933 2018/7/14 刘逸林 美国 STEM Tesia High School 夏令营 80
934 2018/7/14 Kyle Luo 中国 Bellevue College 夏令营 80
935 2018/7/14 冯源伟 美国 Woodside Priory High School 夏令营 80
936 2018/7/14 马赫 美国 El Capitan High School 夏令营 80
937 2018/7/14 罗涛林 美国 Newport High School 夏令营 80
938 2018/7/14 马笑聪 美国 Worcester Academy 夏令营 80
939 2018/7/14 莉娜 美国 Lincoln Sudbury Regional High School 夏令营 80
940 2018/7/14 宋子炎 美国 Acton-Boxborough High School 夏令营 80
941 2018/7/14 李宇赫 美国 Connections Academy 夏令营 80
942 2018/7/14    Brian Hu 美国 Acton-Boxborough High School 夏令营 80
943 2018/7/14 周芷清 中国 Newton North High School 夏令营 80
944 2018/7/14 吴凯文 美国 Newton North High School 夏令营 80
945 2018/7/14 李忻芯 美国 Newport High School 夏令营 80
946 2018/7/14 黄湘 美国 Lab School,University of Chicago 夏令营 80
947 2018/7/14 钱孟媛 美国 Acton-Boxborough High School 夏令营 80
948 2018/7/14 贺鹏飞 加拿大 university of Liverpool 夏令营 80
949 2018/7/14 Nathan Whittaker 美国 Darien High School 夏令营 80
950 2018/7/14 Marrey 美国 Darien High School 夏令营 80
951 2018/7/14 Olivia Stein 美国 Darien High School 夏令营 80
952 2018/7/14 Sophie Hill 美国 Darien High School 夏令营 80
953 2018/7/14 Alexanandra Quirk 美国 Darien High School 夏令营 80
954 2018/7/14 毕冰王 美国 New York university 夏令营 80
955 2018/7/14 邓子林 美国 New York university 夏令营 80
956 2018/7/14 燕晨玲 美国 Boston university 夏令营 80
957 2018/7/14 裴文景 美国 University of Massachusetts, Ann city 夏令营 80
958 2018/7/14 费恺萌 美国 University of Massachusetts, Ann city 夏令营 80
959 2018/7/14 欧瑞明 美国 Ohio state university 夏令营 80
960 2018/7/14 黄峙彤 美国 Northeastern university 夏令营 80
961 2018/7/14 郭美珍 美国 University of California, irvine 夏令营 80
962 2018/7/14 宋瑞霖 中国 哈罗国际学校 夏令营 80
963 2018/7/14 相卓安 中国 哈罗国际学校 夏令营 80
964 2018/7/14 艾小涵 中国 人大附中国际部 夏令营 80
965 2018/7/14 赵禹喆 中国 哈罗国际学校 夏令营 80
966 2018/7/14 王佳 加拿大 哈罗国际学校 夏令营 80
967 2018/7/14 王丹 中国 北京科技大学天津学院 夏令营 80
968 2018/7/14 冯欣桐 中国 陕西师范大学 夏令营 80
969 2018/7/14 李沛 中国 夏令营 80
970 2018/7/14 刘紫晗 中国 夏令营 80
971 2018/7/14 黄富强 中国 石家庄航空工程职业技术学院 夏令营 80
972 2018/7/14 王楠 中国 华北理工大学 夏令营 80
973 2018/7/14 韩星琪 中国 宁波大红鹰学院 夏令营 80
974 2018/7/14 黄秀颖 中国 江西师范大学 夏令营 80
975 2018/7/14 王贺娟 中国 北京科技大学天津学院 夏令营 80
976 2018/7/14 周明月 中国 廊坊一中 夏令营 80
977 2018/7/14 孙瑞卿 中国 世界联合书院 夏令营 80
978 2018/7/14 王艺颖 中国 即将高中毕业 夏令营 80
979 2018/7/14 孙文静 中国 即将高中毕业 夏令营 80
980 2018/7/14 刘春枝 中国 剑桥学校 夏令营 80
981 2018/7/14 吴梦珍 中国 即将高中毕业 夏令营 80
982 2018/7/14 李志鸿 中国 Bennington College 夏令营 80
983 2018/7/14 王凤涛 中国 剑桥学校 夏令营 80
984 2018/7/14 张佳 中国 即将高中毕业 夏令营 80
985 2018/7/14 姜江 中国 武清区 夏令营 80
986 2018/7/14 房婷婷 中国 青岛某大学 夏令营 80
987 2018/7/14 王江飞 中国 石家庄理工职业学院 夏令营 80
988 2018/7/14 赵娇 中国 夏令营 80
989 2018/7/14 王晓青 中国 夏令营 80
990 2018/7/14 师牵牵 中国 夏令营 80
991 2018/7/14 欧安乐 中国 夏令营 80
992 2018/7/16 刘继文 中国 学思达 夏令营 16
993 2018-07-16 刘培根 中国 北京电视台 【其他】编程 2
994 2018-07-16 徐鹏辉 中国 北京B-13国际跑酷 八(3)班 Grade 8:Class 3; 【其他】安全课程 2
995 2018-07-16 赵军 中国 北京极限运动协会 【其他】编程 2
996 2018-07-16 朱京京 中国 60
997 2018-07-16 孟祥斌 中国 B-13全民跑酷 【其他】20个小朋友 2
998 2018-07-16 成浩轩 中国 夏令营 60
999 2018-07-16 赵千瑞 中国 夏令营 60
1000 2018/7/18 刘紫晗 中国 夏令营 60
1001 2018/7/18 冯浩 中国 华美协进社 夏令营 4
1002 2018/7/18 Crovitz  Stuart Jacob 美国 华美协进社 夏令营 4
1003 2018/7/18 Layne  Tyler 美国 华美协进社 夏令营 4
1004 2018/7/18 Pesantez  Sofia 美国 华美协进社 夏令营 4
1005 2018/7/18 Colvin  Sean Isiah 美国 华美协进社 夏令营 4
1006 2018/7/18 Nessel  Katherine Allen 美国 华美协进社 夏令营 4
1007 2018/7/18 Parker  Kiley Mei 美国 华美协进社 夏令营 4
1008 2018/7/18 Chahal  Avereen Kaur 美国 华美协进社 夏令营 4
1009 2018/7/18 Saxe  Juliana 美国 华美协进社 夏令营 4
1010 2018/7/18 Ebede  Isabel Maria 美国 华美协进社 夏令营 4
1011 2018/7/18 Sreyans  Tanga 美国 华美协进社 夏令营 4
1012 2018/7/18 王卓凡 中国 夏令营
1013 2018/7/19 张晨辰 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1014 2018/7/19 倪安康 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1015 2018/7/19 时刻 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1016 2018/7/19 陈于青 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1017 2018/7/19 陈小莹 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1018 2018/7/19 梁祎婧 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1019 2018/7/19 李诗慧 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1020 2018/7/19 安彩月 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1021 2018/7/19 刘雨凝 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1022 2018/7/19 李晓棠 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1023 2018/7/19 赵驿莹 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1024 2018/7/19 高颖 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1025 2018/7/19 郑秋源 中国 宁波光华文产股权投资有限公司 夏令营 4
1026 2018/7/19 王妍 加拿大 夏令营 50
1027 2018/7/21 段佳伶 中国 华晨宝马 夏令营 30
1028 2018/7/21 苏佳音 中国 华晨宝马 夏令营 30
1029 2018/7/21   娄  莹 中国 华晨宝马 夏令营 30
1030 2018/7/21 李  晨 中国 华晨宝马 夏令营 30
1031 2018/7/21 陈媛婷 中国 华晨宝马 夏令营 30
1032 2018/7/21 李长薇 中国 华晨宝马 夏令营 30
1033 2018/7/21 刘婷婷 中国 华晨宝马 夏令营 30
1034 2018/7/21 张  超 中国 华晨宝马 夏令营 30
1035 2018/7/21 程  展 中国 华晨宝马 夏令营 30
1036 2018/7/21 齐正印 中国 华晨宝马 夏令营 30
1037 2018/7/21 张泽来 中国 华晨宝马 夏令营 30
1038 2018/7/21 宋大鹏 中国 华晨宝马 夏令营 30
1039 2018/7/21 田英翰 中国 华晨宝马 夏令营 30
1040 2018/7/21 高树梁 中国 华晨宝马 夏令营 30
1041 2018/7/21 杨  嵩 中国 华晨宝马 夏令营 30
1042 2018/7/21 戴德全 中国 华晨宝马 夏令营 30
1043 2018/7/21 赵忠健 中国 华晨宝马 夏令营 30
1044 2018/7/21 李笑臣 中国 华晨宝马 夏令营 30
1045 2018/7/21 温  鹏 中国 华晨宝马 夏令营 30
1046 2018/7/21 岳帅 中国 华晨宝马 夏令营 30
1047 2018-9-14 宋文琪 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1048 2018-9-14 王艳 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1049 2018-9-14 吕葛 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1050 2018-9-14 周颖 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1051 2018-9-14 王梦键 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1052 2018-9-14 李启亮 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1053 2018-9-14 曹妍 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1054 2018-9-14 金芳 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1055 2018-9-14 张晓飞 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1056 2018-9-14 田晓怡 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1057 2018-9-14 李文轩 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1058 2018-9-14 陈征 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1059 2018-9-14 刘增武 中国 北京市儿童医院 七年级 1.5
1060 2018-9-14 陈岭 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1061 2018-9-14 蒋锐 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1062 2018-9-14 刘栖彤 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1063 2018-9-14 刘存骥 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1064 2018-9-14 栾东肖 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1065 2018-9-14 宋翔宇 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1066 2018-9-14 李昊 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1067 2018-9-14 董志强 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1068 2018-9-14 张迪 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1069 2018-9-14 周奕廷 中国 中海油研究总院有限责任公司 八年级AD层 1
1070 2018-9-14 韩多妮 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 七年级A、D、F层 1
1071 2018-9-14 佟云鹏 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1072 2018-9-14 林欣然 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1073 2018-9-14 张炜 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1074 2018-9-14 罗婧婧 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1075 2018-9-14 徐睿哲 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1076 2018-9-14 刘泽众 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1077 2018-9-14 池佩慧 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1078 2018-9-14 李姗 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1079 2018-9-14 孙佳梦 中国 海航志愿者协会 HiApp 分会 1
1080 2018-09-16 赵云鹏 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1081 2018-09-16 张添俞 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1082 2018-09-16 石龙飞 中国 北京首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1083 2018-09-16 袁碧嘉 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1084 2018-09-16 袁帅龙 中国 首经贸经济学院团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1085 2018-09-16 马卓 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1086 2018-09-16 刘文 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1087 2018-09-16 钟廖思琪 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1; 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1088 2018-09-16 张倩 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1089 2018-09-18 李姣 中国 创智乐途 【其他】八年级五班 2
1090 2018-09-18 安百馨 中国 创智乐途 【其他】八(5)班 2
1091 2018-09-18 李颖 中国 创智乐途 【其他】8年级5班 2
1092 2018-09-18 彭源 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 八(2)班 Grade 8:Class 2 1
1093 2018-09-18 陈茜茜 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 八(2)班 Grade 8:Class 2 1
1094 2018-09-18 刘奕菲 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 八(2)班 Grade 8:Class 2 1
1095 2018-09-18 姜磊 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 八(2)班 Grade 8:Class 2 1
1096 2018-09-25 马磊 中国 中国人寿保险公司股份有限公司北京市分公司 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1097 2018-09-25 张薇 中国 中国人寿保险公司股份有限公司北京市分公司 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1098 2018-09-30 麦克 china old navy 全校 6
1099 2018-09-30 马合巴勒 中国 old navy 全校 6
1100 2018-09-30 麦迪娜 中国 old navy 全校 6
1101 2018-09-30 宛羽彤 中国 old navy 全校 6
1102 2018-09-30 卓晓雯 中国 old navy 全校 6
1103 2018-09-30 蔡睿云竹 中国 old navy 全校 6
1104 2018-09-30 刘超 中国 old navy 全校 6
1105 2018-09-30 黄晓晶 中国 old navy 全校 6
1106 2018-09-30 张玲 中国 old navy 全校 6
1107 2018-09-30 安丹 中国 old navy 全校 6
1108 2018-09-30 李春林 中国 old navy 全校 6
1109 2018-09-30 苗晓健 中国 old navy 全校 6
1110 2018-09-30 冀清照 中国 old navy 全校 6
1111 2018-09-30 田华 中国 old navy 全校 6
1112 2018-10-11 王刚 中国 康明斯(中国)排放处理系统有限公司 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
1113 2018-10-11 乔宁 中国 康明斯排放处理系统有限公司 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
1114 2018-10-11 陈佳楠 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
1115 2018-10-11 Shara Crain 美国 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1116 2018-10-14 王心怡 中国 首师大华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1117 2018-10-14 梁妍 中国 首都师范大学华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1118 2018-10-14 周葳 中国 首都师范大学华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1119 2018-10-14 臧青青 中国 首都师范大学华新基金会 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1120 2018-10-14 韦炜 中国 首都师范大学华新基金社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1121 2018-10-14 何禹轩 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
1122 2018-10-14 卢秋泽 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
1123 2018-10-14 梁鼎奇 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
1124 2018-10-14 金文彬 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1125 2018-10-14 康一凯 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1126 2018-10-14 黄家皓 中国 首都经济贸易大学经济学院分团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1127 2018-10-14 帅广亚 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1128 2018-10-14 李政阳 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1129 2018-10-14 秦雨霏 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1130 2018-10-14 田晨月 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1131 2018-10-14 韩雪松 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1132 2018-10-14 吴梅园 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1133 2018-10-14 孙宁 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1134 2018-10-14 孙科 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1135 2018-10-14 袁瑜璠 中国 中国人民大学商学院教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1136 2018-10-14 江滢佟 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1137 2018-10-14 王思蘅 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1138 2018-10-14 张一璐 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1139 2018-10-14 叶红 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1140 2018-10-14 何逸平 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1141 2018-10-14 贾宇昕 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1142 2018-10-14 曾金锴 中国 中国人民大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1143 2018-10-14 王玥 中国 首都经济贸易大学经济学院志愿队 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1144 2018-10-14 鲜昊城 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
1145 2018-10-14 鲜昊城 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
1146 2018-10-14 魏明宇 中国 北京大学 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
1147 2018-10-14 徐林涛 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1148 2018-10-14 钟廖思琪 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1149 2018-10-14 梁双依 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
1150 2018-10-14 吕思逸 中国 北京师范大学白鸽基教 七(1)班 2
1151 2018-10-14 韩家玉 中国 北京师范大学白鸽基教 七(1)班 2
1152 2018-10-14 王琳 中国 北京师范大学白鸽基教 七(1)班 2
1153 2018-10-14 李婉瑶 中国 北京师范大学白鸽基教 七(1)班 2
1154 2018-10-14 闫晨 中国 北京师范大学白鸽基教 七(1)班 2
1155 2018-10-14 石涵月 中国 北京师范大学白鸽基教 七(1)班 2
1156 2018-10-14 蒋文静 中国 北京师范大学白鸽基教 七(1)班 2
1157 2018-10-14 尹浩哲 中国 北京师范大学白鸽基教 七(4)班 2
1158 2018-10-14 王佳宜 中国 北京师范大学白鸽基教 七(4)班 2
1159 2018-10-14 王志烨 中国 北京师范大学白鸽基教 七(4)班 2
1160 2018-10-14 龚正楠 中国 北京师范大学白鸽基教 七(4)班 2
1161 2018-10-14 黄子珊 中国 北京师范大学白鸽基教 七(4)班 2
1162 2018-10-14 关阳 中国 北京师范大学白鸽基教 七(4)班 2
1163 2018-10-14 胡莎 中国 北京师范大学白鸽基教 七(4)班 2
1164 2018-10-14 刘子萱 中国 北京人民大学附属中学 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
1165 2018-10-14 刘子坤 中国 北京人民大学附属中学 八(2)班 Grade 8:Class 3 2
1166 2018-10-14 俞晨虹 中国 北京师范大学经管学院 七(5)班 2
1167 2018-10-14 陈书缘 中国 北京师范大学经管学院 七(5)班 2
1168 2018-10-14 张逸睿 中国 北京师范大学经管学院 七(5)班 2
1169 2018-10-14 李晓俐 中国 北京师范大学经管学院 七(5)班 2
1170 2018-10-14 张译文 中国 北京师范大学经管学院 七(5)班 2
1171 2018-10-14 王单益 中国 北京师范大学经管学院 七(5)班 2
1172 2018-10-14 白杨 中国 北京师范大学经管学院 七(5)班 2
1173 2018-10-14 许飞 中国 中国科学院电工研究所 爱思 2
1174 2018-10-14 李柳 中国 中国科学院电工研究所 爱思 2
1175 2018-10-14 娄书勋 中国 中国科学院电工研究所 爱思 2
1176 2018-10-14 米红星 中国 中国科学院电工研究所 爱思 2
1177 2018-10-14 范满义 中国 中国科学院电工研究所 爱思 2
1178 2018-10-15 Jimmy Neugen 美国 Globe  Aware 七年级 35
1179 2018-10-15 吕梓溪 中国 首都经济贸易大学 藏族孩子 1
1180 2018-10-15 张娟 中国 自由职业者 3小时
1181 2018-10-17 张理清 中国 七(6)班 2
1182 2018-10-17 王禹衡 中国 中国公安大学 七年级 2
1183 2018-10-17 崔旭颖 中国 中国公安大学 七年级 2
1184 2018-10-17 周巧玲 中国 中国公安大学 七年级 2
1185 2018-10-17 靳曙光 中国 中国公安大学 七年级 2
1186 2018-10-17 张玮德 中国 中国公安大学 七年级 2
1187 2018-10-17 王泽睿 中国 中国公安大学 七年级 2
1188 2018-10-17 杨凯乔 中国 中国公安大学 七年级 2
1189 2018-10-17 陈文钧 中国 中国公安大学 七年级 2
1190 2018-10-17 石浩林 中国 中国公安大学 七年级 2
1191 2018-10-17 刘逸飞 中国 中国公安大学 七年级 2
1192 2018-10-17 何宗宪 中国 中国公安大学 七年级 2
1193 2018-10-17 严洁 中国 中国公安大学 七年级 2
1194 2018-10-17 马枭 中国 中国公安大学 七年级 2
1195 2018-10-17 张江涛 中国 中国公安大学 七年级 2
1196 2018-10-17 马皓 中国 中国公安大学 七年级 2
1197 2018-10-17 李杨 中国 中国公安大学 七年级 2
1198 2018-10-17 张鑫航 中国 中国公安大学 七年级 2
1199 2018-10-17 张铂晗 中国 中国公安大学 七年级 2
1200 2018-10-17 袁霖 中国 中国公安大学 七年级 2
1201 2018-10-17 温建华 中国 中国公安大学 七年级 2
1202 2018-10-17 董信民 中国 中国公安大学 七年级 2
1203 2018-10-17 吴桂森 中国 中国公安大学 七年级 2
1204 2018-10-19 叶明欣 中国 八(1)班 2
1205 2018-10-21 周葳 中国 首都师范大学华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1206 2018-10-21 韦炜 中国 首都师范大学华新基金社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1207 2018-10-21 王心怡 中国 首师大华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1208 2018-10-21 贺亮 中国 首都师范大学华鑫基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1209 2018-10-21 臧青青 中国 首都师范大学华新基金会 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1210 2018-10-21 张然 中国 首师大华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1211 2018-10-21 夷文慧 中国 首师大华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1212 2018-10-21 李湘 中国 首都师范大学华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1213 2018-10-21 孙雪婷 中国 首师大华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1214 2018-10-21 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1215 2018-10-21 梁妍 中国 首都师范大学华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1216 2018-10-21 叶红 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1217 2018-10-21 李梦圆 中国 北京大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1218 2018-10-21 陈雨晗 中国 北京大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1219 2018-10-21 杨润 中国 北京大学软件与微电子学院 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1220 2018-10-21 贺开元 中国 北京大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1221 2018-10-21 张浩驰 中国 北京大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1222 2018-10-21 郭伯强 中国 北京大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1223 2018-10-21 柯沁 中國 北京師範大學 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
1224 2018-10-21 苏东航 中国 北京大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1225 2018-10-21 张敬东 中国 北京师范大学白鸽志愿者协会基础教育中心蒲公英项目 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
1226 2018-10-21 吕思逸 中国 北京师范大学白鸽志愿者协会基础教育中心蒲公英项目 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
1227 2018-10-21 施一鸣 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
1228 2018-10-21 严琦 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1229 2018-10-21 张仕柄 中国 北京大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1230 2018-10-21 肖心鸿 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1231 2018-10-21 袁瑜璠 中国 中国人民大学商学院教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1232 2018-10-21 梁敏贞 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
1233 2018-10-21 郝骞 中国 中国人民大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1234 2018-10-21 李挺 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1235 2018-10-21 蒋彦玫 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1236 2018-10-21 罗贝贝 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1237 2018-10-21 陶然 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1238 2018-10-21 李博华 中国 北京师范大学白鸽志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1239 2018-10-21 和毅 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1240 2018-10-21 卫宣言 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1241 2018-10-21 韩雪松 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1242 2018-10-21 任清廉 中国 中国人民大学商学院青协教育部 八(5)班 Grade 8:Class 5 2
1243 2018-10-21 苗一尘 中国 北京大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
1244 2018-10-21 吴雪 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1245 2018-10-21 刘哲希 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
1246 2018-10-21 颜欣佳 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会支教中心 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1247 2018-10-21 孙天颐 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1248 2018-10-21 焦澳东 中国 首都经济贸易大学团委志工部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
