2017年4月 志愿者服务登记表

序号 日期 姓名 国籍 服务时数
(课时计算)
单位 辅导班级
16360 2017-04-05 王畅 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16361 2017-04-05 王佳音 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16362 2017-04-05 吴梦媛 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16363 2017-04-05 程文洁 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16364 2017-04-05 谢秋蕊 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16365 2017-04-05 邝小洁 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16366 2017-03-30 绀野望 日本 8 UWC世界联合学院常熟校区 教师口语课、七年级藏族学生数学、七(1)七(2)英语早读
16367 2017-03-31 绀野望 日本 8 UWC世界联合学院常熟校区 教师口语课、七年级藏族学生数学、七(1)七(2)英语早读
16368 2017-04-06 绀野望 日本 8 UWC世界联合学院常熟校区 教师口语课、七年级藏族学生数学、七(1)七(2)英语早读
16369 2017-04-08 张天姝 中国 5 北京师范大学附属中学 初一藏族学生
16370 2017-04-09 焦海洋 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风美术班
16371 2017-04-09 韩鹏 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风戏剧表演班
16372 2017-04-09 陈勋 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风长笛
16373 2017-04-09 董诗乐 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风单簧管
16374 2017-04-09 单思帆 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风长号
16375 2017-04-09 侯敏 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风圆号
16376 2017-04-09 陈帅龙 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风小号
16377 2017-04-09 李亚迪 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风大号
16378 2017-04-09 李梓熙 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风打击乐
16379 2017-04-09 邓嘉懿 中国 2 中国人民大学附属中学 八(6)
16380 2017-04-10 陈霞 中国 8   图书馆整理
16381 2017-04-09 江鸿 中国 1 中国社科院 八(1)科普知识与励志故事交流
16382 2017-04-09 柳嘉润 中国 1 中国社科院 八(2)科普知识与励志故事交流
16383 2017-04-09 时杰 中国 1 中国社科院 八(3)科普知识与励志故事交流
16384 2017-04-09 赵剑波 中国 1 中国社科院 八(4)科普知识与励志故事交流
16385 2017-04-12 Jennifer Liu
刘羽芊
德国 72 University of Cambridge剑桥大学  
16386 2017-04-16 邓嘉懿 中国 2 中国人民大学附属中学 八(6)
16387 2017-04-16 焦海洋 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风美术班
16388 2017-04-16 韩鹏 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风戏剧表演班
16389 2017-04-16 陈勋 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风长笛
16390 2017-04-16 董诗乐 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风单簧管
16391 2017-04-16 单思帆 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风长号
16392 2017-04-16 侯敏 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风圆号
16393 2017-04-16 陈帅龙 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风小号
16394 2017-04-16 李亚迪 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风大号
16395 2017-04-16 李梓熙 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风打击乐
16396 2017-04-23 焦海洋 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风美术班
16397 2017-04-23 韩鹏 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风戏剧表演班
16398 2017-04-23 陈勋 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风长笛
16399 2017-04-23 董诗乐 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风单簧管
16400 2017-04-23 单思帆 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风长号
16401 2017-04-23 侯敏 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风圆号
16402 2017-04-23 陈帅龙 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风小号
16403 2017-04-23 李亚迪 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风大号
16404 2017-04-23 李梓熙 中国 4 北京荷风艺术基金会 和风打击乐
16405 2017-04-12 王畅 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16406 2017-04-12 王佳音 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16407 2017-04-12 吴梦媛 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16408 2017-04-12 程文洁 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16409 2017-04-12 谢秋蕊 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16410 2017-04-12 邝小洁 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16411 2017-04-19 王畅 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16412 2017-04-19 王佳音 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16413 2017-04-19 吴梦媛 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16414 2017-04-19 程文洁 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16415 2017-04-19 谢秋蕊 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16416 2017-04-19 邝小洁 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16417 2017-04-26 王畅 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16418 2017-04-26 王佳音 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16419 2017-04-26 吴梦媛 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(首都经济贸易大学) 舞蹈兴趣小组
16420 2017-04-26 程文洁 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16421 2017-04-26 谢秋蕊 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16422 2017-04-26 邝小洁 中国 1 北京音画梦想社会工作事务所(北京交通大学) 摄影兴趣小组
16423 2017-04-06 胡志峰 中国 3 北京师范大学 全体教师培训
16424 2017-04-13 王京华 中国 4   英语教师培训
16425 2017-04-09 龚雪 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16426 2017-04-09 董雨丝 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16427 2017-04-09 谭昕 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16428 2017-04-09 李庆龙 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16429 2017-04-09 郭祎 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16430 2017-04-09 董文鹏 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16431 2017-04-09 廉灏 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16432 2017-04-09 柯崇敬 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16433 2017-04-09 张盛 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16434 2017-04-09 韩云婷 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16435 2017-04-09 禹璐 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16436 2017-04-09 龚玉华 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16437 2017-04-09 丁超 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16438 2017-04-09 聂超 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16439 2017-04-09 李慧茹 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16440 2017-04-09 田远 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16441 2017-04-16 寇振举 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16442 2017-04-16 尹航 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16443 2017-04-16 梁萧 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16444 2017-04-16 梁荻 中国 2 北京北京阳光爱心公益中心 八(2)篮球
16445 2017-04-08 张海洋 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16446 2017-04-08 邱书恒 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16447 2017-04-08 袁瑞敏 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16448 2017-04-08 刘大钊 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16449 2017-04-08 游超超 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16450 2017-04-08 何彦龙 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16451 2017-04-08 焦开洲 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16452 2017-04-08 孙文秀 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16453 2017-04-15 雷发胜 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16454 2017-04-15 全生财 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16455 2017-04-15 张玉旺 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16456 2017-04-15 郑雄 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16457 2017-04-15 袁瑞敏 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16458 2017-04-15 杨国祯 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16459 2017-04-15 方秀珍 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16460 2017-04-22 朱旭晨 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16461 2017-04-22 王浩 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16462 2017-04-22 焦开洲 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16463 2017-04-22 张海洋 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16464 2017-04-22 雷发胜 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16465 2017-04-22 张玉旺 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16466 2017-04-22 余卉 中国 3 中国科学院电工研究所 九(1)
16467 2017-04-09 佟婧 中国 2 北京大学 七(2)
16468 2017-04-09 伊喆 中国 2 北京大学 七(2)
16469 2017-04-09 范秦瀛 中国 2 北京大学 七(2)
16470 2017-04-09 Charlie 中国 2 北京大学 七(2)
16471 2017-04-09 张云虎 中国 2 北京大学 七(2)
16472 2017-04-09 任浩然 中国 2 北京大学 七(2)
16473 2017-04-09 张文军 中国 2 北京大学 七(2)
16474 2017-04-09 张燕丽 中国 2 北京大学 七(2)
16475 2017-04-09 王璇 中国 2 北京大学 七(2)
16476 2017-04-09 毕宇倩 中国 2 北京大学 七(2)
16477 2017-04-09 宁国港 中国 2 北京大学 七(2)
16478 2017-04-09 胡浩浦 中国 2 北京大学 七(2)
16479 2017-04-09 赵川喆 中国 2 北京大学 七(2)
16480 2017-04-09 房凡 中国 2 北京大学 七(2)
16481 2017-04-09 尼森 中国 2 北京大学 七(2)
16482 2017-04-09 马秉林 中国 2 北京大学 七(3)
16483 2017-04-09 杨越 中国 2 北京大学 七(3)
16484 2017-04-09 冯叶 中国 2 北京大学 七(3)
16485 2017-04-09 尹强 中国 2 北京大学 七(3)
16486 2017-04-09 桑海静 中国 2 北京大学 七(3)
16487 2017-04-09 陈士海 中国 2 北京大学 七(3)
16488 2017-04-09 李丹 中国 2 北京大学 七(3)
16489 2017-04-16 秦稪蕊 中国 2 北京大学 七(2)
16490 2017-04-16 张翔 中国 2 北京大学 七(2)
16491 2017-04-16 张燕丽 中国 2 北京大学 七(2)
16492 2017-04-16 马嘉成 中国 2 北京大学 七(2)
16493 2017-04-16 伊喆 中国 2 北京大学 七(2)
16494 2017-04-16 张庆义 中国 2 北京大学 七(2)
16495 2017-04-16 孙高峰 中国 2 北京大学 七(2)
16496 2017-04-16 华传洲 中国 2 北京大学 七(2)
16497 2017-04-16 赵川喆 中国 2 北京大学 七(2)
16498 2017-04-16 房凡 中国 2 北京大学 七(2)
16499 2017-04-16 魏琦佳 中国 2 北京大学 七(2)
16500 2017-04-16 王振鹏 中国 2 北京大学 七(3)
16501 2017-04-16 张聪 中国 2 北京大学 七(3)
16502 2017-04-16 黄沛瑄 中国 2 北京大学 七(3)
16503 2017-04-16 蔡程 中国 2 北京大学 七(3)
16504 2017-04-16 刘茹邑 中国 2 北京大学 七(3)
16505 2017-04-16 尼森 中国 2 北京大学 七(3)
16506 2017-04-16 范秦瀛 中国 2 北京大学 七(3)
16507 2017-04-09 甄凯雄 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16508 2017-04-09 于敬章 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16509 2017-04-09 傅士缘 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16510 2017-04-09 杜佩莹 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16511 2017-04-09 闫辰 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16512 2017-04-09 梁潇阳 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16513 2017-04-16 崔涵峻 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16514 2017-04-16 赵马一 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16515 2017-04-16 谭景彬 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16516 2017-04-16 甄凯雄 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16517 2017-04-16 于敬章 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16518 2017-04-16 傅士缘 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16519 2017-04-16 杜佩莹 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16520 2017-04-16 闫辰 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16521 2017-04-16 李孝晨 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16522 2017-04-23 傅士缘 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16523 2017-04-23 于敬章 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16524 2017-04-23 谭景彬 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16525 2017-04-23 崔涵峻 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16526 2017-04-23 甄凯雄 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16527 2017-04-23 闫辰 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16528 2017-04-23 杜佩莹 中国 2 北京师范大学附属中学 七(1)
16529 2017-04-19 Katie Simms 美国 6 Darien High School 七(1)
16530 2017-04-19 Sybil Ohare 美国 6 Darien High School 七(1)
16531 2017-04-19 Victoria Van Ingen 美国 6 Darien High School 七(1)
16532 2017-04-19 Nick 美国 6 Darien High School 七(1)
16533 2017-04-19 Caroline Haddad 美国 6 Darien High School 七(1)
16534 2017-04-19 Hayley Dineen 美国 6 Darien High School 七(1)
16535 2017-04-19 Narhan Whirraher 美国 6 Darien High School 七(1)
16536 2017-04-19 Andrew Donovan 美国 6 Darien High School 七(1)
16537 2017-04-19 Marrey Garfield 美国 6 Darien High School 七(1)
16538 2017-04-19 Sofia Wilkinson 美国 6 Darien High School 七(1)
16539 2017-04-19 Sophie Hill 美国 6 Darien High School 七(1)
16540 2017-04-19 Olivia Stein 美国 6 Darien High School 七(1)
16541 2017-04-19 Esachi Smalls 美国 6 Darien High School 七(1)
16542 2017-04-19 Will Havben 美国 6 Darien High School 七(1)
16543 2017-04-19 Ali Quirk 美国 6 Darien High School 七(1)
16544 2017-04-23 于晓雪 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16545 2017-04-23 马晨宇 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16546 2017-04-23 董开文 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16547 2017-04-23 沈天云 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16548 2017-04-23 张瀞函 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16549 2017-04-23 黎俊汎 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16550 2017-04-23 尹嘉艺 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16551 2017-04-23 杨锦阔 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16552 2017-04-23 乜可昕 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16553 2017-04-23 朱淇 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16554 2017-04-23 于俊馨 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16555 2017-04-23 孙睿伊敏 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16556 2017-04-23 赵泽辰 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16557 2017-04-23 陆一铭 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16558 2017-04-23 邓彬彬 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16559 2017-04-23 刘子华 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16560 2017-04-23 李砚旭 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16561 2017-04-23 朱津津 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16562 2017-04-23 郭露童 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16563 2017-04-23 金洲洋 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16564 2017-04-23 徐曦 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16565 2017-04-23 郑茜 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16566 2017-04-23 苑静怡 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16567 2017-04-23 刘杰晗 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16568 2017-04-23 吴小可 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16569 2017-04-23 赵旖旎 中国 7 北京市朝阳区爱迪国际学校 音乐之帆刷墙绘画
16570 2017-04-23 罗庭辉 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16571 2017-04-23 杨斌 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16572 2017-04-23 夏丹伟 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16573 2017-04-23 王雪 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16574 2017-04-23 侯哲 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16575 2017-04-23 杨珊 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16576 2017-04-23 万涛涛 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16577 2017-04-23 夏一帆 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16578 2017-04-23 任浩然 中国 2 北京大学(软件与微电子学院) 七(3)
16579 2017-04-23 蔡青云 中国 2 北京大学 七(2)
16580 2017-04-23 张云静 中国 2 北京大学 七(2)
16581 2017-04-23 张燕丽 中国 2 北京大学 七(2)
16582 2017-04-23 马嘉成 中国 2 北京大学 七(2)
16583 2017-04-23 伊喆 中国 2 北京大学 七(2)
16584 2017-04-23 刘茹邑 中国 2 北京大学 七(2)
16585 2017-04-23 李彦璋 中国 2 北京大学 七(2)
16586 2017-04-23 尼森 中国 2 北京大学 七(2)
16587 2017-04-23 宁国港 中国 2 北京大学 七(2)
16588 2017-04-23 张文军 中国 2 北京大学 七(2)
16589 2017-04-23 王璇 中国 2 北京大学 七(2)
16590 2017-04-09 彭慧佳 中国 2 北京师范大学 七(1)
16591 2017-04-09 黄瑞蔚 中国 2 北京师范大学 七(1)
16592 2017-04-09 段婧泽 中国 2 北京师范大学 七(1)
16593 2017-04-09 布麦丽艳 中国 2 北京师范大学 七(1)
16594 2017-04-09 骆薇 中国 2 北京师范大学 七(1)
16595 2017-04-09 秦已舒 中国 3 北京师范大学 七(1)
16596 2017-04-09 李宜恬 中国 4 北京师范大学 七(1)
16597 2017-04-16 官令令 中国 2 北京师范大学 七(1)
16598 2017-04-16 张洁 中国 2 北京师范大学 七(1)
16599 2017-04-16 顾柠 中国 2 北京师范大学 七(1)
16600 2017-04-16 唐文静 中国 2 北京师范大学 七(1)
16601 2017-04-16 方心钰 中国 2 北京师范大学 七(1)
16602 2017-04-16 解紫淳 中国 2 北京师范大学 七(1)
16603 2017-04-16 宋雅丽 中国 2 北京师范大学 七(1)
16604 2017-04-16 孙小艺 中国 2 北京师范大学 七(1)
16605 2017-04-16 徐盛越 中国 2 北京师范大学 七(1)
16606 2017-04-16 李芳芳 中国 2 北京师范大学 七(1)
16607 2017-04-16 崔雪 中国 2 北京师范大学 七(1)
16608 2017-04-16 龙可蒙 中国 2 北京师范大学 七(1)
16609 2017-04-16 曲宁馨 中国 2 北京师范大学 七(1)
16610 2017-04-16 林思琪 中国 2 北京师范大学 七(1)
16611 2017-04-16 杨子欣 中国 2 北京师范大学 七(1)
16612 2017-04-16 华乔依 中国 2 北京师范大学 七(1)
16613 2017-04-16 陈婉莹 中国 2 北京师范大学 七(1)
16614 2017-04-16 王琦琦 中国 2 北京师范大学 七(1)
16615 2017-04-16 张子浩 中国 2 北京师范大学 七(1)
16616 2017-04-16 李晓霞 中国 2 北京师范大学 七(1)
16617 2017-04-23 汪裕欣 中国 2 北京师范大学 七(1)
16618 2017-04-23 黎彦言 中国 2 北京师范大学 七(1)
16619 2017-04-23 崔雪 中国 2 北京师范大学 七(1)
16620 2017-04-23 赵九歌 中国 2 北京师范大学 七(1)
16621 2017-04-23 朱林 中国 2 北京师范大学 七(1)
16622 2017-04-23 黄怡月 中国 2 北京师范大学 七(1)
16623 2017-04-23 王心怡 中国 2 北京师范大学 七(1)
16624 2017-04-23 齐欣 中国 2 北京师范大学 七(1)
16625 2017-04-23 王朝蕾 中国 2 北京师范大学 七(1)
16626 2017-04-23 蒋彦廷 中国 2 北京师范大学 七(1)
16627 2017-04-23 李淑荣 中国 2 北京师范大学 七(1)
16628 2017-04-23 王琦琦 中国 2 北京师范大学 七(1)
16629 2017-04-23 安晓丹 中国 2 北京师范大学 七(1)
16630 2017-04-23 周建荣 中国 2 北京师范大学 七(1)
16631 2017-04-09 李丹琳 中国 2 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16632 2017-04-09 戴子航 中国 3 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16633 2017-04-09 翁婷婷 中国 4 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16634 2017-04-09 黄雪 中国 5 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16635 2017-04-09 钟松 中国 6 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16636 2017-04-09 单韫斐 中国 7 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16637 2017-04-09 徐境蓬 中国 8 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16638 2017-04-09 庄逸群 中国 9 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16639 2017-04-09 陈佳成 中国 10 中国人民大学(商学院) 八年级提优
16640 2017-04-09 杨晰 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16641 2017-04-09 吕剑航 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16642 2017-04-09 薛媛媛 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16643 2017-04-09 周楷雅 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16644 2017-04-09 王屿凌 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16645 2017-04-09 应振宇 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16646 2017-04-09 应凯 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16647 2017-04-09 宋一鹤 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16648 2017-04-09 肖泽浩 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16649 2017-04-09 南金伶 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16650 2017-04-09 闵玉莹 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16651 2017-04-09 邢晨 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16652 2017-04-16 田家赫 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16653 2017-04-16 张凡 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16654 2017-04-16 张荣倩 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16655 2017-04-16 姚雨欣 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16656 2017-04-16 叶润欣 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16657 2017-04-16 王泽宇 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16658 2017-04-16 韩东方 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16659 2017-04-16 王祎帆 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16660 2017-04-16 刘昊宇 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16661 2017-04-16 钟欣然 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16662 2017-04-16 舒玉乔 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16663 2017-04-16 周云宾 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16664 2017-04-16 张霞 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16665 2017-04-16 赵洋 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16666 2017-04-16 陈正柏 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16667 2017-04-16 林璐 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16668 2017-04-16 豆若霞 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16669 2017-04-16 黄一 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16670 2017-04-23 林祉伊 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16671 2017-04-23 马依诺 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16672 2017-04-23 刘思齐 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16673 2017-04-23 杨春白雪 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16674 2017-04-23 任怡蒙 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16675 2017-04-23 张文轩 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16676 2017-04-23 林锦峰 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16677 2017-04-23 李香香 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16678 2017-04-23 齐帅芳 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16679 2017-04-23 漆成倩 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16680 2017-04-23 刘小凡 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16681 2017-04-23 李子贤 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16682 2017-04-23 张艺丹 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16683 2017-04-23 刘思齐 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16684 2017-04-23 卢日军 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16685 2017-04-23 刘珞 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16686 2017-04-23 张霞 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16687 2017-04-23 范梦园 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16688 2017-04-23 周云宾 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16689 2017-04-23 黄一 中国 2 中国人民大学(统计学院) 八(3)
16690 2017-04-09 金达 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16691 2017-04-09 牛硕蕾 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16692 2017-04-09 于国栋 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16693 2017-04-09 陈奕霖 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16694 2017-04-09 李源媛 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16695 2017-04-09 何竞 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16696 2017-04-09 胡玥 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16697 2017-04-09 刘海洋 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16698 2017-04-09 武春霞 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16699 2017-04-09 申怡 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16700 2017-04-09 陈佳莉 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16701 2017-04-09 张桂换 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16702 2017-04-09 许鑫悦 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16703 2017-04-09 孙银燕 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16704 2017-04-09 李芹 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16705 2017-04-09 秦海卿 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16706 2017-04-09 袁碧嘉 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16707 2017-04-09 常熙源 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16708 2017-04-09 王悦 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16709 2017-04-09 王逸凡 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16710 2017-04-09 李悦铭 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16711 2017-04-09 华敏 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16712 2017-04-09 刘依然 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16713 2017-04-09 李杰 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
16714 2017-04-16 袁碧嘉 中国 2 首都经济贸易大学 八(1)八(2)
