序号 | 日期 | 姓名 | 国籍 | 服务时数 (课时计算) |
单位 | 辅导班级 |
17158 | 2017-06-04 | 焦海洋 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风美术班 |
17159 | 2017-06-04 | 刘翌玮 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风戏剧表演班 |
17160 | 2017-06-04 | 陈勋 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风长笛 |
17161 | 2017-06-04 | 董诗乐 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风单簧管 |
17162 | 2017-06-04 | 单思帆 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风长号 |
17163 | 2017-06-04 | 侯敏 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风圆号 |
17164 | 2017-06-04 | 陈帅龙 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风小号 |
17165 | 2017-06-04 | 李亚迪 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风大号 |
17166 | 2017-06-04 | 李梓熙 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风打击乐 |
17167 | 2017-05-04 | 马歌 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生吉他 |
17168 | 2017-05-04 | 周雪松 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生架子鼓、贝斯 |
17169 | 2017-05-04 | 王雅洁 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生钢琴 |
17170 | 2017-05-11 | 马歌 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生吉他 |
17171 | 2017-05-11 | 周雪松 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生架子鼓、贝斯 |
17172 | 2017-05-11 | 王雅洁 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生钢琴 |
17173 | 2017-05-18 | 马歌 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生吉他 |
17174 | 2017-05-18 | 周雪松 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生架子鼓、贝斯 |
17175 | 2017-05-18 | 王雅洁 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生钢琴 |
17176 | 2017-05-25 | 马歌 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生吉他 |
17177 | 2017-05-25 | 周雪松 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生架子鼓、贝斯 |
17178 | 2017-05-25 | 王雅洁 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生钢琴 |
17179 | 2017-05-25 | 绀野望 | 日本 | 8 | UWC世界联合学院常熟校区 | 八年级英语 |
17180 | 2017-05-09 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17181 | 2017-05-09 | 王体帅 | 中国 | 3 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17182 | 2017-05-10 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17183 | 2017-05-10 | 王体帅 | 中国 | 3 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17184 | 2017-05-16 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17185 | 2017-05-16 | 王体帅 | 中国 | 3 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17186 | 2017-05-17 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17187 | 2017-05-17 | 王体帅 | 中国 | 3 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17188 | 2017-05-23 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17189 | 2017-05-23 | 王体帅 | 中国 | 3 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17190 | 2017-05-24 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17191 | 2017-05-24 | 王体帅 | 中国 | 3 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 |
17192 | 2017-05-21 | 邓嘉懿 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17193 | 2017-06-02 | 杨玉芬 | 中国 | 2 | 清华大学材料学院 | 八年级家长会家长课堂 |
17194 | 2017-06-04 | 邓嘉懿 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17195 | 2017-05-31 | Araujo Everardo | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17196 | 2017-05-31 | Archie Amahree Jharnae | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17197 | 2017-05-31 | Brager Ricqui Elaine | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17198 | 2017-05-31 | Brokken Andrew David | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17199 | 2017-05-31 | Chan Anna Michell T. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17200 | 2017-05-31 | De La Mora Flor S. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17201 | 2017-05-31 | Deleon Hector Ignacio | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17202 | 2017-05-31 | Eason Cameron Bernard | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17203 | 2017-05-31 | Edwards Grace Amelia | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17204 | 2017-05-31 | Eze Jennifer Kosolo | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17205 | 2017-05-31 | Fabello Wilburn Jade E. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17206 | 2017-05-31 | Ferguson Tierra Monae | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17207 | 2017-05-31 | Fortenberry A’Nysha A. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17208 | 2017-05-31 | Garza Jacob Morgan | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17209 | 2017-05-31 | Ghadia Karishma Atul | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17210 | 2017-05-31 | Goertz Abby Elizabeth | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17211 | 2017-05-31 | Hernandez David C. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17212 | 2017-05-31 | Hernandez Luke Andrew | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17213 | 2017-05-31 | Huerta Olivia Isabelle | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17214 | 2017-05-31 | Hurtado Diana | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17215 | 2017-05-31 | Jadala Rachana Raghu | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17216 | 2017-05-31 | Jaquez Cesar | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17217 | 2017-05-31 | Jean Amie Caroline | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17218 | 2017-05-31 | Jones Jala Beautiful | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17219 | 2017-05-31 | Kong Lingyu | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17220 | 2017-05-31 | Liu Christine | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17221 | 2017-05-31 | Marks Valorie Dominique | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17222 | 2017-05-31 | Martinez Braulio | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17223 | 2017-05-31 | Maxwell Keyanna Osha | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17224 | 2017-05-31 | Mcdaniel Kylie Elaine | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17225 | 2017-05-31 | Mcdowelle Onaje James | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17226 | 2017-05-31 | Mcguire Kalen Yarred | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17227 | 2017-05-31 | Needom Davionne Johnia | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17228 | 2017-05-31 | Okeke Brandon C. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17229 | 2017-05-31 | Oliveras Tenaya Jamae | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17230 | 2017-05-31 | Pallotta Christian D. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17231 | 2017-05-31 | Patel Mayur Baba | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17232 | 2017-05-31 | Pegram Brandon Alexander | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17233 | 2017-05-31 | Pierson Courtney D. Jr. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17234 | 2017-05-31 | Powell Delaney Rashaun | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17235 | 2017-05-31 | Puente Alexia | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17236 | 2017-05-31 | Ramamoorthy Kavya | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17237 | 2017-05-31 | Runnels Ricky Sho | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17238 | 2017-05-31 | Salzman Hannah Elizabeth | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17239 | 2017-05-31 | Seals Shakeriah D’Shawn | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17240 | 2017-05-31 | Stelly Alex J. Iii | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17241 | 2017-05-31 | Sulaiman Nicolette T. | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17242 | 2017-05-31 | Tatum Alexis Rochelle | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17243 | 2017-05-31 | Thompson Veronica Nicole | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17244 | 2017-05-31 | Walker Angelica Marie | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17245 | 2017-05-31 | Walker Taylor Elaine | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17246 | 2017-05-31 | Wilson Keelan Deshun | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17247 | 2017-05-31 | Wong Matthew Ryan | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17248 | 2017-05-31 | Ye John Shangming | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17249 | 2017-05-31 | Leonard Moore | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17250 | 2017-05-31 | Charles Lu | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17251 | 2017-05-31 | Aileen Bumphus | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17252 | 2017-05-31 | Ryan Sutton | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17253 | 2017-05-31 | Malik Crowder | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17254 | 2017-05-31 | AJ Newton | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17255 | 2017-05-31 | LaShawn Washington | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17256 | 2017-05-31 | Daisy Martinez | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17257 | 2017-05-31 | Katelyn Martinez | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17258 | 2017-05-31 | Neil Tanner | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17259 | 2017-05-31 | Jiaming Ji | 美国 | 4 | University of Texas at Austin美国德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 八年级交流活动 |
17260 | 2017-06-01 | 马歌 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生吉他 |
17261 | 2017-06-01 | 周雪松 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生架子鼓、贝斯 |
17262 | 2017-06-01 | 王雅洁 | 中国 | 2 | 心音乐计划项目 | 学生钢琴 |
17263 | 2017-06-04 | 李庆龙 | 中国 | 2 | 北京北京阳光爱心公益中心 | 八(2)篮球 |
17264 | 2017-06-04 | 董文鹏 | 中国 | 2 | 北京北京阳光爱心公益中心 | 八(2)篮球 |
17265 | 2017-06-04 | 谭昕 | 中国 | 2 | 北京北京阳光爱心公益中心 | 八(2)篮球 |
17266 | 2017-06-04 | 廉灏 | 中国 | 2 | 北京北京阳光爱心公益中心 | 八(2)篮球 |
17267 | 2017-06-04 | 张建民 | 中国 | 2 | 北京北京阳光爱心公益中心 | 八(2)篮球 |
17268 | 2017-06-04 | 王宁 | 中国 | 2 | 北京北京阳光爱心公益中心 | 八(2)篮球 |
17269 | 2017-06-04 | 高玥宸 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属实验中学 | 八年级藏族学生英语 |
17270 | 2017-05-21 | 白泽珩 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17271 | 2017-05-21 | 程若辰 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17272 | 2017-05-21 | 何明钦 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17273 | 2017-05-21 | 黄嘉炜 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17274 | 2017-05-21 | 姜嬴 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17275 | 2017-05-21 | 李卜诺 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17276 | 2017-05-21 | 李晨晖 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17277 | 2017-05-21 | 李舒婷 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17278 | 2017-05-21 | 马玥 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17279 | 2017-05-21 | 邱雪 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17280 | 2017-05-21 | 荣希 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17281 | 2017-05-21 | 石佳鑫 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17282 | 2017-05-21 | 王屿凌 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17283 | 2017-05-21 | 薛媛媛 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17284 | 2017-05-21 | 杨文龙 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17285 | 2017-05-21 | 叶睿旻 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17286 | 2017-05-21 | 范迪 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 |
17287 | 2017-06-04 | 任怡萌 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17288 | 2017-06-04 | 叶睿旻 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17289 | 2017-06-04 | 杨丽娟 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17290 | 2017-06-04 | 覃子涵 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17291 | 2017-06-04 | 屈扬 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17292 | 2017-06-04 | 陈美昆 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17293 | 2017-06-04 | 李珑 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17294 | 2017-06-04 | 张谦 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17295 | 2017-06-04 | 陈美昆 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17296 | 2017-06-04 | 李文龙 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17297 | 2017-06-04 | 曾诚鹏 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17298 | 2017-06-04 | 丛傲 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17299 | 2017-06-04 | 彭䀰旸 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17300 | 2017-06-11 | 余沁媛 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) |
17301 | 2017-05-21 | 高伟翔 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17302 | 2017-05-21 | 李辰昕 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17303 | 2017-05-21 | 闫雨桐 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17304 | 2017-05-21 | 杨汶雨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17305 | 2017-05-21 | 朱念祖 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17306 | 2017-05-21 | 谢千千 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17307 | 2017-05-21 | 吴煜鹏 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17308 | 2017-05-21 | 王涵嫣 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17309 | 2017-06-11 | 应晓青 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17310 | 2017-06-11 | 杨汶雨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17311 | 2017-06-11 | 高祥伟 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17312 | 2017-06-11 | 吴煜鹏 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17313 | 2017-06-11 | 王涵嫣 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17314 | 2017-06-11 | 谢千千 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17315 | 2017-06-11 | 周雨桐 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17316 | 2017-06-11 | 李辰昕 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) |
17317 | 2017-06-04 | 曾琪云 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17318 | 2017-06-04 | 李欣雨 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17319 | 2017-06-04 | 王凯欣 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17320 | 2017-06-04 | 王海宁 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17321 | 2017-06-04 | 邓嘉懿 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17322 | 2017-06-04 | 张语桐 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17323 | 2017-06-04 | 刘可萱 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17324 | 2017-06-04 | 刘子坤 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17325 | 2017-06-04 | 黎超 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17326 | 2017-06-04 | 马希龙 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17327 | 2017-06-04 | 袁睿琦 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17328 | 2017-06-04 | 张牧歌 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17329 | 2017-06-04 | 张馨尹 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17330 | 2017-06-04 | 杨星楷 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17331 | 2017-06-11 | 邓嘉懿 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17332 | 2017-06-11 | 杨星凯 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17333 | 2017-06-11 | 高雅迪 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17334 | 2017-06-11 | 王凯欣 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17335 | 2017-06-11 | 齐淑清 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17336 | 2017-06-11 | 刘可萱 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17337 | 2017-06-11 | 彭思佳 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) |
17338 | 2017-06-04 | 李苗苗 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17339 | 2017-06-04 | 张涵 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17340 | 2017-06-04 | 郭文的 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17341 | 2017-06-04 | 安晓丹 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17342 | 2017-06-04 | 李淑荣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17343 | 2017-06-04 | 蒋彦廷 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17344 | 2017-06-04 | 齐欣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17345 | 2017-06-04 | 王心怡 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17346 | 2017-06-04 | 王朝蕾 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17347 | 2017-06-04 | 徐盛越 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17348 | 2017-06-04 | 朱林 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17349 | 2017-06-04 | 刘俊宇 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17350 | 2017-06-04 | 黄子珊 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17351 | 2017-06-11 | 李芳芳 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17352 | 2017-06-11 | 吕素乐 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17353 | 2017-06-11 | 张洁 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17354 | 2017-06-11 | 张光耀 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17355 | 2017-06-11 | 刘汝晗 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17356 | 2017-06-11 | 毛若玮 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17357 | 2017-06-11 | 陈夙 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17358 | 2017-06-11 | 杨烨烨 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17359 | 2017-06-11 | 田芳成 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
17360 | 2017-06-11 | 龙可蒙 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17361 | 2017-06-11 | 曲宁馨 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17362 | 2017-06-11 | 林思琪 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17363 | 2017-06-11 | 陈婉莹 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17364 | 2017-06-11 | 杨子欣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17365 | 2017-06-11 | 华乔依 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17366 | 2017-06-11 | 刘浪 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17367 | 2017-06-11 | 赵九歌 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17368 | 2017-06-11 | 黄怡月 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17369 | 2017-06-11 | 李晓霞 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17370 | 2017-06-11 | 王琦琦 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17371 | 2017-06-11 | 周建荣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(2) |
17372 | 2017-06-04 | 范秦瀛 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17373 | 2017-06-04 | 胡浩浦 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17374 | 2017-06-04 | 杨珊 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17375 | 2017-06-04 | 张玉通 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17376 | 2017-06-04 | 张云虎 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17377 | 2017-06-04 | 魏琦佳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17378 | 2017-06-04 | 王志 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17379 | 2017-06-04 | 黄沛瑄 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17380 | 2017-06-04 | 伊喆 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17381 | 2017-06-04 | 蔡青云 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17382 | 2017-06-04 | 赵川喆 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17383 | 2017-06-04 | 房凡 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17384 | 2017-06-04 | 宁国港 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17385 | 2017-06-04 | 黄国强 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17386 | 2017-06-04 | 王志 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17387 | 2017-06-04 | 张玉灶 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17388 | 2017-06-04 | 章金伟 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17389 | 2017-06-04 | 张亚通 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17390 | 2017-06-04 | 宋瑜 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17391 | 2017-06-04 | 张子依 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17392 | 2017-06-04 | 王璇 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17393 | 2017-06-04 | 鲍子涵 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17394 | 2017-06-11 | 任师攀 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17395 | 2017-06-11 | 张晓瑚 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17396 | 2017-06-11 | 张静 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17397 | 2017-06-11 | 侯博文 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
17398 | 2017-06-11 | 王凯 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2)七(3) |
