2017年11月 志愿者服务登记表

序号 日期Date 姓名Name 国籍Nationality 单位School/Organisation 服务班级Service Class 服务时长Service Period
2494 2017/11/1 杨子江 中国 七(1)班 2
2495 2017/11/1 毛干 中国 七(4)班 2
2496 2017/11/1 吴智翀 中国 中国人民公安大学 九(4)班 2
2497 2017/11/1 辛一 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2498 2017/11/1 李金洋 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2499 2017/11/1 安思翰 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2500 2017/11/1 刘铮 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2501 2017/11/1 古华元 中国 蒲公英中学 七(2)班 2
2502 2017/11/1 王耀华 中国 蒲公英中学 七(2)班 1.5
2503 2017/11/1 马皓 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2504 2017/11/1 王得舟 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2505 2017/11/1 王耀华 中国 蒲公英中学 七(2)班 2
2506 2017/11/1 刘佩岩 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2507 2017/11/1 张龙 中国 中国人民公安大学 八(1)班 2
2508 2017/11/1 田继龙 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2509 2017/11/1 项烨 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2510 2017/11/1 刘禹 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2511 2017/11/1 杨才剑 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2512 2017/11/1 谢一衡 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2513 2017/11/1 梁淼渊 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2514 2017/11/1 陈文钧 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2515 2017/11/1 付治国 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2516 2017/11/1 周鑫 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2517 2017/11/1 马宏伟 中国 北京师范大学外文学院 2
2518 2017/11/1 朱子静 中国 北京师范大学外文学院 2
2519 2017/11/1 孙晓慧 中国 北京师范大学外文学院 2
2520 2017/11/1 武尊民 中国 北京师范大学外文学院 2
2521 2017/11/1 张政 中国 北京师范大学 2
2522 2017/11/1 史展 中国 蒲公英中学 七(2)班 2
2523 2017/11/4 高瞻 中国 中国科学院电工研究所 九(1)班 3
2524 2017/11/4 蔡润泽 中国 中科院电工所 九(1)班 3
2525 2017/11/4 营娟 中国 中科院电工研究所 九(1)班 3
2526 2017/11/4 张玉斌 中国 中国科学院电工研究所 九(1)班 3
2527 2017/11/4 李尧生 中国 中国科学院电工研究所 九(1)班 3
2528 2017/11/4 孔德昱 中国 中国科学院电工研究所 九(1)班 3
2529 2017/11/5 黄佩佩 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 6
2530 2017/11/5 金柏君 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2531 2017/11/5 陈思瑶 中国 北京师范大学第一附属中学 七(6)班 2
2532 2017/11/5 李乐 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2533 2017/11/5 付静 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2534 2017/11/5 于心悦 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2535 2017/11/5 李雪娜 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2536 2017/11/5 母雅瑞 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2537 2017/11/5 刘雅楠 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2538 2017/11/5 孙嘉 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2539 2017/11/5 王永靓 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2540 2017/11/5 徐嘉莹 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2541 2017/11/5 陈嘉钰 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2542 2017/11/5 刘思奇 中国 蒲公英中学 八(3)班 2
2543 2017/11/5 田晓珏 中国 北京大学 八(3)班 2
2544 2017/11/5 朱士林 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2545 2017/11/5 范禄林 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2546 2017/11/5 陈思涵 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2547 2017/11/5 王泊宁 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2548 2017/11/5 李佳 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2549 2017/11/5 魏朝京 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2550 2017/11/5 疏陶 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 6
2551 2017/11/5 亓双芊 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2552 2017/11/5 韩家玉 中国 北京师范大学 八(1)班 2.5
2553 2017/11/5 李宛遥 中国 北京师范大学 八(1)班 2.5
2554 2017/11/5 王琳 中国 北京师范大学 八(1)班 2.5
2555 2017/11/5 黄怡月 中国 北京师范大学 八(1)班 2.5
2556 2017/11/5 赵昕阳 中国 蒲公英中学 七(3)班 2
2557 2017/11/5 安晓丹 中国 白鸽基教蒲公英 八(1)班 2.5
2558 2017/11/5 王冬玉 中国 白鸽青年志愿者协会基础教育中心蒲公英项目 八(1)班 2.5
2559 2017/11/5 张祺 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2560 2017/11/5 彭聪 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2561 2017/11/5 赵九歌 中国 北京师范大学 八(1)班 2.5
2562 2017/11/5 赵碧波 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2.5
2563 2017/11/5 黄子珊 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2564 2017/11/5 杨子欣 中国 北京师范大学 八(1)班 2.5
2565 2017/11/5 黄文怡 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2566 2017/11/5 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2567 2017/11/5 周慧茹 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2568 2017/11/5 陈思涵 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2569 2017/11/5 韩子琳 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2570 2017/11/5 胡玥 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2571 2017/11/5 赵思洁 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2572 2017/11/5 刘守镰 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2573 2017/11/5 陈思政 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2574 2017/11/5 苏波 中国 首经贸经济学院团委委志工部 七(4)班 2
2575 2017/11/5 李浩然 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2576 2017/11/5 杜妍 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2577 2017/11/5 马丽 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2578 2017/11/5 杜荣之 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2579 2017/11/5 周天雅 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2580 2017/11/5 符娟 中国 七(4)班 2
2581 2017/11/5 袁帅龙 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2582 2017/11/5 康雪晴 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2583 2017/11/5 满宇雯 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2584 2017/11/5 张朋月 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2585 2017/11/5 傅佳华 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 5
2586 2017/11/5 陈子晨 中国 中国人民大学 七(5)班 5
2587 2017/11/5 巩芳哲 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2588 2017/11/5 张功戬 中国 商院青协 七(5)班 2
2589 2017/11/5 杨天倪 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2590 2017/11/5 邢可佳 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 5
2591 2017/11/5 张锦瑶 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 5
2592 2017/11/5 周书琪 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2593 2017/11/5 甘霞 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2594 2017/11/5 黎莎 中国 中国人民大学 七(5)班 2
2595 2017/11/5 李浩源 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2596 2017/11/5 刘雨馨 中国 中国人民大学统计学院 七(1)班 2
2597 2017/11/5 刘林烨 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2598 2017/11/5 刘馨宇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2599 2017/11/5 丁浩伦 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2600 2017/11/5 熊捷 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2601 2017/11/5 王萍 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2602 2017/11/5 郑晓彤 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2603 2017/11/5 李婷婷 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2604 2017/11/5 桑雪琴 中国 首都师范大学华新基金 七(4)班 2
2605 2017/11/5 谢泽君 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2606 2017/11/5 王智烨 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2607 2017/11/5 张嘉轩 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2608 2017/11/8 王泽睿 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2609 2017/11/8 靳曙光 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2610 2017/11/8 刘逸飞 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2611 2017/11/8 汪晓欢 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2612 2017/11/8 方鸣海 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2613 2017/11/8 王辰粲 中国 七(1)班 2
2614 2017/11/8 李金洋 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2615 2017/11/8 何卓卿 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2616 2017/11/8 谷叶青 中国 国内院校 七(3)班 2
2617 2017/11/8 周世武 中国 七(5)班 2
2618 2017/11/8 魏联峰 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2619 2017/11/8 张超洋 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2620 2017/11/8 邬俊豪 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2621 2017/11/8 周向峰 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2622 2017/11/8 高梦溪 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2623 2017/11/8 王子恒 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2624 2017/11/8 高梦溪 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2625 2017/11/8 缪国铮 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2626 2017/11/8 崔旭颖 中国 蒲公英中学 七(6)班 1.5
2627 2017/11/8 王伟康 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2628 2017/11/8 陈文钧 中国 中国人民公安大学 七(3)班 1.5
2629 2017/11/8 王禹衡 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2630 2017/11/8 王泽睿 中国 蒲公英中学 七(4)班 2
2631 2017/11/8 王子恒 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2632 2017/11/8 高旭 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2633 2017/11/8 李晋 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2634 2017/11/8 周世武 中国 七(5)班 2
2635 2017/11/8 崔旭颖 中国 蒲公英中学 七(6)班 2
2636 2017/11/8 靳曙光 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2637 2017/11/8 鲍旭敏 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2638 2017/11/8 何卓卿 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2639 2017/11/8 薛笑 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2640 2017/11/9 李晋 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2641 2017/11/9 魏联峰 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2642 2017/11/9 方鸣海 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2643 2017/11/12 操懿 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2644 2017/11/12 曾千涵 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2645 2017/11/12 刘庚雨 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2646 2017/11/12 王燕 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2647 2017/11/12 蔡燕 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2648 2017/11/12 耿林圆 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2649 2017/11/12 张黛茜 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2650 2017/11/12 周楷雅 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2651 2017/11/12 何贤文 中国 中国人民大学统计学院 七(1)班 2
2652 2017/11/12 黄佩佩 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 6
2653 2017/11/12 朱丽叶 中国 首师大华新基金社 七(3)班 6
2654 2017/11/12 赵昕阳 中国 蒲公英中学 七(3)班 2
2655 2017/11/12 满宇雯 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2656 2017/11/12 张朋月 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2657 2017/11/12 李晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2658 2017/11/12 刘汝晗 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2659 2017/11/12 孙惠中 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 2
2660 2017/11/12 李梓漪 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2661 2017/11/12 周旭峰 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2662 2017/11/12 徐兴玥 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2663 2017/11/12 陈韬略 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2664 2017/11/12 黄海伦 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2665 2017/11/12 易萌 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2666 2017/11/12 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2667 2017/11/12 张晨晨 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2668 2017/11/12 孔丹晨 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2669 2017/11/12 于佳鑫 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2670 2017/11/12 彭聪 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2671 2017/11/12 阎钰璠 中国 八(3)班 2
2672 2017/11/12 王思维 中国 八(3)班 2
2673 2017/11/12 王扬 中国 八(3)班 2
2674 2017/11/12 张祺 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2675 2017/11/12 周慧茹 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2676 2017/11/12 疏陶 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 6
2677 2017/11/12 陈思涵 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2678 2017/11/12 桑雪琴 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2679 2017/11/12 魏朝京 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2680 2017/11/12 阎锦 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2681 2017/11/12 黎莎 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2682 2017/11/12 龙辉洋 中国 中国人民大学商学院青协 七(5)班 2
2683 2017/11/12 王梧西 中国 人大商学院青协 七(5)班 2
2684 2017/11/12 司镛 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2685 2017/11/12 芦楠 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2686 2017/11/12 齐帅芳 中国 中国人民大学商学院青协 七(5)班 2
2687 2017/11/12 刘豪 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2688 2017/11/12 武文优 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2689 2017/11/12 马嘉 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2690 2017/11/12 陈思瑶 中国 北京师范大学第一附属中学 七(6)班 2
2691 2017/11/12 刘潇婧 中国 中国人民大学 七(5)班 2
2692 2017/11/12 金柏君 中国 北京师大附中 七(6)班 2
2693 2017/11/12 钟浩 中国 中国人民大学商院青协 七(5)班 2
2694 2017/11/12 王一凡 中国 北京市师范大学附属中学 七(6)班 2
2695 2017/11/12 张艺敏 中国 首经贸经济学院团委委志工部 七(4)班 2
2696 2017/11/12 刘淼淼 中国 首经贸经济学院分团委志工部 七(4)班 2
2697 2017/11/12 韩子琳 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2698 2017/11/12 倪思淼 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2699 2017/11/12 谢金桥 中国 七(4)班 2
2700 2017/11/12 赵形 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2701 2017/11/12 孟浩辰 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2702 2017/11/12 谢金雨 中国 七(4)班 2
2703 2017/11/12 刘子洋 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2704 2017/11/12 刘守镰 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2705 2017/11/12 吴雨桐 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2706 2017/11/12 韩雪 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2707 2017/11/12 孙新雨 中国 首付经济贸易大学 七(4)班 2
2708 2017/11/12 袁帅龙 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2710 2017/11/12 谢琛 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2711 2017/11/12 龙辉洋 中国 中国人民大学商学院青协 七(5)班 2
2712 2017/11/12 黄家皓 中国 经济学院分团委志工团 七(4)班 2
2713 2017/11/12 邵楚棉 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2714 2017/11/12 龙辉洋 中国 中国人民大学商学院青协 七(5)班 2
2715 2017/11/12 姜景元 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2716 2017/11/12 季枫 中国 北京师范大学附属中学 七(6)班 2
2727 2017/11/12 Ian Hansen 中国 California Baptist University 八(2)班 2
2732 2017/11/12 Deepak 中国 California Baptist University 八(2)班 2
2735 2017/11/12 Allec Pridmore 中国 California Baptist University 八(2)班 2
2736 2017/11/12 Debbie B 中国 California Baptist University 八(2)班 2
2739 2017/11/14 张淼 中国 太极禅院 七(2)班 3
2740 2017/11/14 范永康 中国 七(2)班 3
2741 2017/11/15 陈霞 中国 退休 图书馆 8
2742 2017/11/15 邬俊豪 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2743 2017/11/15 王禹衡 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2744 2017/11/15 王辰粲 中国 七(1)班 2
2745 2017/11/15 李金洋 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2746 2017/11/15 王子恒 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2747 2017/11/15 高旭 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2748 2017/11/15 崔旭颖 中国 蒲公英中学 七(4)班 2
2749 2017/11/15 吴桂森 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2750 2017/11/15 孙瑞 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2751 2017/11/15 董信民 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2752 2017/11/15 周堃 中国 蒲公英中学 七(4)班 3
2753 2017/11/15 邱全志 中国 蒲公英中学 七(1)班 2
2754 2017/11/15 薛笑 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2755 2017/11/15 孙天放 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2756 2017/11/15 缪国铮 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2757 2017/11/15 张玥琪 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2758 2017/11/15 高志鑫 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2759 2017/11/15 周世武 中国 七(5)班 2
2760 2017/11/15 王欢 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2761 2017/11/15 陈文钧 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2762 2017/11/15 肖炀 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2763 2017/11/15 张鑫航 中国 中国人民公安大学 七(5)班 2
2764 2017/11/15 肖炀 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2765 2017/11/15 邹少龙 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2766 2000/11/15 王麒霖 中国 七(6)班 2
2767 2017/11/15 朱家骏 中国 七(6)班 2
2768 2017/11/15 汪晓欢 中国 中国人民公安大学 七(1)班 2
2769 2017/11/15 史婉蓉 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2770 2017/11/15 陈文钧 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2771 2017/11/16 陈夙 中国 北京师范大学 八(4)班 3
2772 2017/11/16 李嘉莉 中国 北京师范大学 八(4)班 5
2773 2017/11/16 唐如春 中国 八(4)班 3
2774 2017/11/16 陆辰旭 中国 北京师范大学 八(4)班 5
2775 2017/11/16 张丹垚 中国 北京师范大学 八(4)班 5
2776 2017/11/16 徐沛翔 中国 北京师范大学 八(4)班 5
2777 2017/11/19 满宇雯 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2778 2017/11/19 康雪晴 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2779 2017/11/19 赵昕阳 中国 蒲公英中学 七(3)班 2
2780 2017/11/19 朱丽叶 中国 首师大华新基金社 七(3)班 2
2781 2017/11/20 黄佩佩 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2782 2017/11/19 韩家玉 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2783 2017/11/19 华乔依 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2784 2017/11/19 王朝蕾 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2785 2017/11/19 黎安润泽 中国 白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2786 2017/11/19 姬静怡 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2787 2017/11/19 蔡诗雯 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2788 2017/11/19 黄子珊 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2789 2017/11/19 严琦 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2790 2017/11/19 王紫 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2791 2017/11/19 石慧 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 2
2792 2017/11/19 齐欣 中国 北京师范大学 八(1)班 2
2793 2017/11/19 刘庚雨 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2794 2017/11/19 蔡燕 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2795 2017/11/19 张煜昭 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2796 2017/11/19 张馨予 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2797 2017/11/19 鲁瑶 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2798 2017/11/19 李函书 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2799 2017/11/19 衷宇飞 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 2
2800 2017/11/19 江艳 中国 中国人民大学 七(1)班 2
2801 2017/11/19 于佳鑫 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2802 2017/11/19 彭聪 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2803 2017/11/19 谢琛 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2804 2017/11/19 席梅芬 中国 八(4)班 2
2805 2017/11/19 李涵笑 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2806 2017/11/19 周烁 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2807 2017/11/19 徐嘉莹 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2808 2017/11/19 郝传鑫 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2809 2017/11/19 唐继婷 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2810 2017/11/19 罗欣艺 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2811 2017/11/19 田晓珏 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2812 2017/11/19 潘永秀 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2813 2017/11/19 韩啸 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2814 2017/11/19 余甜 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2815 2017/11/19 邓冰洁 中国 北京师范大学 八(4)班 2.5
2816 2017/11/19 许航 中国 北京师范大学 八(4)班 2
2817 2017/11/19 张宸宁 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2818 2017/11/19 陈福一 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2819 2017/11/19 李晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2820 2017/11/19 韩子琳 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2821 2017/11/19 孙新雨 中国 首付经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2822 2017/11/19 黄春红 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2823 2017/11/19 刘子洋 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2824 2017/11/19 胡玥 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2825 2017/11/19 刘守镰 中国 七(4)班 2
2826 2017/11/19 钟廖思琪 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2827 2017/11/19 宋璟 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2828 2017/11/19 李新涛 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2829 2017/11/19 李浩男 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2830 2017/11/19 孟浩辰 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2831 2017/11/19 杨迪凡 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 2
2832 2017/11/19 申睿洋 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2833 2017/11/19 苏波 中国 首经贸经济学院团委委志工部 七(4)班 2
2834 2017/11/19 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2835 2017/11/19 黄家皓 中国 首都经济贸易大学经济学院分团委志工部 七(4)班 2
2836 2017/11/19 周慧茹 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2837 2017/11/19 李志清 中国 首经贸经济学院团委志工部 七(4)班 2
2838 2017/11/19 姜尧 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2839 2017/11/19 陈思涵 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 2
2840 2017/11/19 王宇虹 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 2
2841 2017/11/19 疏陶 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2842 2017/11/19 阎锦 中国 人大商院青协 七(5)班 2
2843 2017/11/19 梁烨 中国 中国人民大学 七(5)班 2
2844 2017/11/19 于彦菲 中国 中国人民大学商院青协 七(5)班 2
2845 2017/11/19 常乐 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2846 2017/11/19 孟子杭 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2847 2017/11/19 秦瑞欣 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2848 2017/11/19 陈新宇 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2849 2017/11/19 黎莎 中国 中国人民大学 七(5)班 2
2850 2017/11/19 马嘉 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 2
2851 2017/11/19 钟浩 中国 中国人民大学商学院青协 七(5)班 2
2852 2017/11/19 张银燕 中国 首都经济贸易大学 七(4)班 2
2853 2017/11/19 张祺 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2854 2017/11/19 李婷婷 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 2
2855 2017/11/19 尹竹清 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2856 2017/11/19 王志龙 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2857 2017/11/19 于敬章 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2858 2017/11/19 傅文豪 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2859 2017/11/19 杨烁豪 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2860 2017/11/19 王昊峰 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2861 2017/11/19 刘东杰 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2862 2017/11/19 崔灏 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2863 2017/11/19 张梓涵 中国 北京师范大学附属中学 初一(6)班 2
2864 2017/11/19 刘可萱 中国 中国人民大学附属中学 初一(2)班 2
2865 2017/11/19 曹羽泽 中国 中国人民大学附属中学 初一(2)班 2
2866 2017/11/19 袁潇雨 中国 中国人民大学附属中学 初一(2)班 2
2867 2017/11/19 艾小涵 中国 中国人民大学附属中学 初一(2)班 2
2868 2017/11/19 师婧晶 中国 中国人民大学附属中学 初一(2)班 2
2869 2017/11/24 虎涵 中国 七(1)班 2
2870 2017/11/24 吴桂森 中国 中国人民公安大学 八(2)班 1
2871 2017/11/24 邬俊豪 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2872 2017/11/24 邬俊豪 中国 中国人民公安大学 七(6)班 2
2873 2017/11/24 虎涵 中国 七(1)班 2
2874 2017/11/24 王泽睿 中国 蒲公英中学 七(4)班 2
2875 2017/11/24 薛笑 中国 中国人民公安大学 七(4)班 2
2876 2017/11/24 缪国铮 中国 中国人民公安大学 七(3)班 2
2877 2017/11/24 杨帆 中国 中国人民公安大学 七(1)班 4
2878 2017/11/24 刘全斌 中国 七(5)班 2
2879 2017/11/24 王禹衡 中国 中国人民公安大学 七(2)班 2
2880 2017/11/24 冯港 中国 中国人民公安大学 2
