2019年7-12月 志愿者服务登记表

序号 日期
Date
姓名
Name
国籍
Nationality
单位
School/Organisation
服务班级
Service Class
服务时长
Service Period
1094 2019-7-13 赵雷宇 中国 爱丁堡大学 120
1095 2019-7-13 陶斯睿 中国 The Stony Brook School 80
1096 2019-7-13 张珈铭 美国 Choate Rosemary Hall 80
1097 2019-7-13 李岚乔 香港 Robert Louis Stevenson School 80
1098 2019-7-13 黄轩如 香港 Discovery Bay International School 80
1099 2019-7-13 尚维芃 中国 渤海大学 80
1100 2019-7-13 白晓旭 中国 大学 80
1101 2019-7-13 杨世超 中国 人大附中朝阳分校 80
1102 2019-7-13 吴越 中国 永清一中 80
1103 2019-7-13 贺逸惟 中国 Brimmer and May School 80
1104 2019-7-13 宋瑞霖 中国 英国伯明翰 80
1105 2019-7-13 欧知瓒 中国 美国传承中学 80
1106 2019-7-13 甘博洋 中国 Cincinnati Country Day School 80
1107 2019-7-13 史倩绮 中国 Notre dame high school 80
1108 2019-7-13 Sun Liu 英国 James Gilliespie’s High School 80
1109 2019-7-13 白小舟 中国 清华附中国际部 80
1110 2019-7-13 李微丽 中国 广东外语外贸大学 80
1111 2019-7-13 宋傲然 中国 St.Margaret’s School 80
1112 2019-7-13 张馨颐 中国 波士顿Fayschool 80
1113 2019-7-13 李丹倩 中国 Barnard College 80
1114 2019-7-13 章鹏 中国 Rensselaer Polytechnic Institute 80
1115 2019-7-13 谭易 美国 Acton—Boxborough High School 80
1116 2019-7-13 冯源伟 美国 Woodside Priory High School 80
1117 2019-7-13 李沛霖 中国 北京八一学校国际部 80
1118 2019-7-13 贾慧慧 中国 永清一中 80
1119 2019-7-13 李舒怡 中国 winchester Thurston School 80
1120 2019-7-13 李惟实 中国 Centennial CVI Guelph 80
1121 2019-7-13 林穗生 中国 John Paul II High School 80
1122 2019-7-13 王蔚亭 中国 Dana Hall School 80
1123 2019-7-13 张可睿 美国 Acton—Boxborough High School 80
1124 2019-7-13 曾佳 中国 北京市私立汇佳中学 80
1125 2019-7-13 李志鸿 中国 贝宁顿学院 80
1126 2019-7-13 王艺颖 中国 深圳大学 80
1127 2019-7-13 王卓凡 中国 American Heritage School 80
1128 2019-7-13 刘奕轩 中国 Miss Porter’s School 80
1129 2019-7-13 谢东翰 中国 Maharishi School 80
1130 2019-7-13 王欢 中国 St.Margaret’s School 80
1131 2019-7-13 韩安琪 美国 High Shool (Fairview) 80
1132 2019-7-13 孟尚骏 中国 北京人民大学附属中学 80
1133 2019-7-13 白蕾 中国 河南科技学院 80
1134 2019-7-13 孙瑞卿 中国 香港李宝椿联合世界书院 80
1135 2019-7-13 肖天一 中国 北师大附中 80
1136 2019-7-13 程婷杉 中国 Beechwood Sacred Heart School 80
1137 2019-7-13 陈雨琪 美国 Skyline High School 80
1138 2019-7-13 王天舒 中国 Boston College 80
1139 2019-7-13 张徐承 中国 Brimmer and May School 80
1140 2019-7-13 陈慧源 加拿大 Dana Hall School 80
1141 2019-7-13 马赫 美国 EI Capitan High School 80
1142 2019-7-13 张洁心 中国 清华附中国际部 80
1143 2019-7-13 黄千惠 中国 澳门科技大学 80
1144 2019-7-13 刘舒月 中国 American Heritage school 80
1145 2019-7-13 相卓安 中国 Culver Academies 80
1146 2019-7-13 丁欣玥 中国 St.Margaret’s School 80
1147 2019-7-13 翟文非 中国 Woodberry Forest School 80
1148 2019-7-13 姜鸿 中国 美国乔治城大学 80
1149 2019-7-13 谷宇辰 中国 哈佛大学 80
1150 2019-7-13 李美祺 美国 William Mason High School 80
1151 2019-7-13 李斯翀 中国 武外英中 80
1152 2019-7-13 赵龙 中国 河北工业大学城市学院 80
1153 2019-7-13 艾小涵 中国 80
1154 2019-7-13 徐偲涵 中国 80
1155 2019-7-13 郝佳义 香港 Brimmer and May School 80
1156 2019-7-13 谭奕苓 美国 Phillips Academy Andover 80
1157 2019-7-13 宋子炎 英国 Acton—Boxborough High School 80
1158 2019-7-13 马润菲 中国 武外英中 80
1159 2019-7-13 陈然安美 中国 人大附中 80
1160 2019-7-13 王凤涛 中国 天津天狮学院 80
1161 2019-7-13 周明月 中国 八一农垦大学 80
1162 2019-7-13 刘婧怡 中国 世界联合学院荷兰分校 80
1163 2019-7-13 杜金晶 中国 合肥市六中 80
1164 2019-7-13 姜心如 中国 世界联合学院大西洋分院 80
1165 2019-7-13 王舒蕾 中国 世界联合学院北欧红十字书院 80
1166 2019-7-13 张梓晴 中国 St.Margaret’s School 80
1167 2019-7-13 秦子蘅 中国 The Stevenson School 80
1168 2019-7-13 米允君 中国 圣士提反书院 80
1169 2019-7-13 王安妮 中国 北大附中 80
1170 2019-7-13 盛春龙 中国 吉林大学珠海学院 80
1171 2019-7-13 李蕤枢 中国 南京市第十三中学邦德国际高中 80
1172 2019-7-13 骆金涛 中国 80
1173 2019-7-13 陈虹儒 中国 Brooks School 80
1174 2019-7-13 王佩遥 中国 Brooks School 80
1175 2019-7-13 黄湘 美国 芝加哥大学附属实验学校 80
1176 2019-7-13 胡博雅 中国 80
1177 2019-7-13 王怡秋 中国 北京第二外国语学院 80
1178 2019-7-13 杨暖 中国 Forest Ridge School of the Sacred Heart 80
1179 2019-7-13 王江飞 中国 石家庄理工职业学院 80
1180 2019-7-13 刘燕 中国 廊坊一中 80
1181 2019-7-13 欧安乐 中国 烘焙工作室 80
1182 2019-7-13 韩可宇 中国 廊坊市第一中学 80
1183 2019-7-13 陶宏博 加拿大 University Hill Secondary School 80
1184 2019-7-13 张若诗 中国 伯利恒天主高中 80
1185 2019-7-13 刘紫君 中国 纽约州石溪中学 80
1186 2019-7-13 胡博文 美国 Acton Chinese Language school 80
1187 2019-7-13 张孝茗 美国 Forest Ridge School of the Sacred Heart 80
1188 2019-7-13 柴文浩 中国 廊坊一中 80
1189 2019-7-13 刘禹辰 中国 北京第二外国语学院 80
1190 2019-7-13 刘子佩 中国 北京四中国际部 80
1191 2019-7-13 张昕艾 中国 北京四中国际部 80
1192 2019-7-13 胥若屿 中国 北京四中国际部 80
1193 2019-7-13 魏振伟 中国 廊坊一中 80
1194 2019-7-13 杨轩 中国 80
1195 2019-7-14 王晋安 中国 80
1196 2019-7-15 贺卫平 中国 北京轻工技师学院 其他〖非遗一班〗 9
1197 2019-7-16 王冲 中国 空竹协会 其他〖非遗一班〗 8
1198 2019-7-17 赵国华 中国 空竹协会 其他〖非遗一班〗 8
1199 2019-7-18 郑光荣 中国 蒲公英中学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1200 2019-7-19 郑光荣 中国 蒲公英中学 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
1201 2019/9/2 谷宇辰 中国 美国哈佛大学 其他〖英语8F层,9C、D层〗 30~小时/周
1202 2019/09/17 章天野 中国 长江商学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1203 2019/9/17 卫荷 中国 长江商学院 八(5)班 Grade 8:Class 5 2小时
1204 2019/9/19 卫荷 中国 长江商学院 八(1)班 Grade 8:Class 1 2小时
1205 2019/09/19 章天野 中国 长江商学院 八(1)班 Grade 8:Class 1 2小时
1206 2019/09/19 张婷 中国 长江商学院 八(1)班 Grade 8:Class 1 2小时
1207 2019/09/17 王璐 中国 长江商学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1208 2019/09/19 边磊 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1209 2019/09/19 崔林波 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1210 2019/09/19 潘志军 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1211 2019/09/19 吕双双 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1212 2019/09/19 付文非 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1213 2019/09/19 刘畅 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1214 2019/09/19 杨文敏 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1215 2019/09/19 谷林 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1216 2019/09/19 Simone Grote 德国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1217 2019/09/19 Gerald Wegscheider 德国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1218 2019/09/19 Jens Ock 德国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1219 2019/09/19 Joel Karlsberg 德国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1220 2019/09/19 孙小迪 中国 大众汽车中国投资有限公司动力总成采购部 七(1)七(4)图书馆、植物园 4.5小时
1221 2019.9.22 马羽辰 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1222 2019,9,22 李依婷 中国 首都经贸大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1223 2019/9/22 李丹 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1224 2019/9/22 刘芮 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1225 2019/9/22 刘芮 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1226 2019/9/22 孙玉家 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1227 2019/09/22 郭佳雯 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1228 2019/09/22 张添俞 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1229 2019/9/22 刘栩冰 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1230 2019年9月22日 赵柯 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1231 2019/9/22 齐子骁 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1232 9月22 焦澳东 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1233 2019/9/28 陈诚 中国 中海油研究总院 八(2)班 Grade 8:Class 2 8小时
1234 2019/9/28 李正义 中国 中海油研究总院有限责任公司 八(6)班 Grade 8:Class 6 3小时
1235 2019/9/11、2019/9/21 董志强 中国 长江大学 八(2)班 Grade 8:Class 2 4hours
1236 2019/09/21 陈岭 中国 中海油研究总院有限责任公司 八(6)班 Grade 8:Class 6 4小时
1237 2019/9/11 蒋锐 中国 中海油研究总院有限责任公司 八(2)班 Grade 8:Class 2 2小时
1238 2019/09/28 刘琴琴 中国 中海油研究总院 八(6)班 Grade 8:Class 6 6
1239 2019/9/30 黄晓晶 中国 盖璞(上海)商业有限公司 其他 2小时
1240 2019/09/30 王欢 中国 盖璞(上海)商业有限公司 其他 2小时
1241 2019/09/31 柴帆 中国 盖噗上海责任有限公司 其他〖植物园建设〗 2
1242 2019-9-30 李春林 中国 盖璞(上海)商业有限公司 其他 2H
1243 2019/9/30 左萍 中国 盖璞(上海)商业有限公司 其他 2H
1244 2019.09.30 王洪泽 中国 GAP(上海)商业有限公司 其他 2
1245 2019/9/30 贾鑫悦 中国 盖璞(上海)商业有限公司 其他〖植物园建设〗 2个小时
1246 2019/9/30 代梦梦 中国 盖璞(上海)商业有限公司 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1247 2019/9/30 曲涛 中国 盖璞(上海)商业有限公司 其他〖植物园建设〗 2个小时
1248 2019/09/30 孙海迪 中国 盖璞(上海)商业有限公司 其他〖植物园建设〗 2
1249 2019/9/30 余学倩 中国 GAP(上海)商业有限公司 其他〖植物园建设〗 2小时
1250 2019/9/21 刘美羽 中国 中海油研究总院有限责任公司 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
1251 2019/10/13 赵宇童 中国 中国人民大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2小时
1252 2019/10/13 裘远哲 中国 中国人民大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2小时
1253 2019/10/13 田晨月 中国 中国人民大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2小时
1254 2018/10/13 沈彤 中国 人民大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2小时
1255 2018/10/13 王星雨 中国 中国人民大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2小时
1256 2019/10/13 李京鸿 中国 中国人民大学商学院 七(4)班 Grade 7:Class 4 2小时
1257 2019/10/13 徐铭鸿 中国 中国人民大学商学院 七(4)班 Grade 7:Class 4 2小时
1258 2019/10/13 郭天瑜 中国 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1259 2019/10/13 中山天辰 日本 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1260 2019/10/13 许佳玥 中国 中国人民大学商学院 七(4)班 Grade 7:Class 4 2小时
1261 2019/10/13 徐铖 中国 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1262 2019/10/13 陈勤捷 新加坡 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1263 2018/10/13 杭心语 中国 北京大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1264 2018/10/13 金耿德 韩国 北京大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1265 2019/10/13 何天佑 中国 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1266 2019/10/13 齐飞扬 中国 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2 hours
1267 2019/13/10 李慧 Singapore 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2 hours
1268 2019/10/13 徐铖 中国 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1269 2019/10/13 王乐 中国 北京大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1270 2018/10/13 金耿德 韩国 北京大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1271 2019/10/13 陈勤捷 新加坡 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1272 2019/10/13 林佳涵 中华人民共和国 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1273 2019/10/13 齐飞扬 中国 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2 hours
1274 2019/10/13 杭心语 中国 北京大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1275 2019/10/13 秦艺萱 中国 北京大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1276 2019/10/13 何天佑 中国 北大爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1277 2019/10/13 李慧 Singapore 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1278 2019/10/13 郭天瑜 中国 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1279 2019/10/13 肖涛 中国 北京师范大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2小时
1280 2019/10/13 池之缘 中国 北京师范大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2小时
1281 2019.10.13 马羽辰 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1282 2019/10/13 崔慧双 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1283 2019/10/13 李悦 中国 北京师范大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2小时
1284 2019/10/13 范端 中国 北京师范大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
1285 2019/10/13 刘佳南 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2hours
1286 2019/10/13 修宪如 中国 北京师范大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2小时
1287 2019/10/13 王佳佳 中国 北京师范大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2小时
1288 2019/10/13 白钰婕 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1289 2019/10/13 张汝雅 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1290 2019/10/16 陈子煜 陈子煜 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1291 2019年10月13日 李若蘅 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1292 2019/10/13 郝心然 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
1293 2019/10/13 贾和美 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1294 2019/10/13 梁艳 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1295 2019/10/13 闫星辰 中国 首都经济贸易大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2小时
1296 2019/10/13 中山天辰 日本 北京大学爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1297 2019/10/13 饶腾铂 中国 北京大学学生爱心社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2小时
1298 2019/10/13 代静怡 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2hours
1299 2019/10/13 葛梦雅 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1300 2019.10.13 蒋颖 中国 蒲公英中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1301 2019/10/13 曲瓦克 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2hours
1302 2019/10/13 王雨薇 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1303 2019/10/13 王双 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1304 2019/10/13 马晨轩 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2 hours
1305 2019/10/13 杜诚杰 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2hours
1306 2019/10/13 沈文成 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1307 2019/10/13 高静怡 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1308 2019/10/13 黄柔 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1309 2019/10/13 张燕飞 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1310 2019/10/16 孙嵩岩 中国公安大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 3小时
1311 2019/10/16 王楷晨 中国公安大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 3小时
1312 2019/10/16 唐佳欣 中国公安大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 3小时
1313 2019/10/16 吕诗睿 中国公安大学 八(2)班 Grade 8:Class 2 3小时
1314 2019/10/16 胡静 中国公安大学 八(2)班 Grade 8:Class 2 3小时
1315 2019/10/16 侯佳文 中国公安大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 3小时
1316 2019/10/16 胡嘉豪 中国公安大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 3小时
1317 2019/10/16 孙嘉临 中国公安大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 3小时
1318 2019/10/16 尚健 中国公安大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 3小时
1319 2019/10/16 熊婉莹 中国公安大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 3小时
1320 2019/10/16 石新宇 中国公安大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 3小时
1321 2019/10/16 张益睿 中国公安大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 3小时
1322 2019/10/16 李占雪 中国公安大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 3小时
1323 2019/10/16 林嘉雄 中国公安大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 3小时
1324 2019/10/16 牛浩淼 中国公安大学 3小时
1325 2019/10/16 彭征 中国公安大学 3小时
1326 2019/10/16 李铭睿 中国公安大学 3小时
1327 2019/10/23 孙嵩岩 中国公安大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 1.5小时
1328 2019/10/23 王楷晨 中国公安大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 1.5小时
1329 2019/10/23 刘鲁宁 中国公安大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 1.5小时
1330 2019/10/23 陈帅 中国公安大学 八(2)班 Grade 8:Class 2 1.5小时
1331 2019/10/23 胡静 中国公安大学 八(2)班 Grade 8:Class 2 1.5小时
1332 2019/10/23 龙进阳 中国公安大学 八(2)班 Grade 8:Class 2 1.5小时
1333 2019/10/23 李宗楠 中国公安大学 八(2)班 Grade 8:Class 2 1.5小时
1334 2019/10/23 侯佳文 中国公安大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 1.5小时
1335 2019/10/23 张博淳 中国公安大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 1.5小时
1336 2019/10/23 孙嘉临 中国公安大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 1.5小时
1337 2019/10/23 郑好 中国公安大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 1.5小时
1338 2019/10/23 石新宇 中国公安大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 1.5小时
1339 2019/10/23 夏瑀泽 中国公安大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 1.5小时
1340 2019/10/23 周琦羽 中国公安大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 1.5小时
1341 2019/10/23 郑御文 中国公安大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 1.5小时
1342 2019/10/23 彭越 中国公安大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 1.5小时
1343 2019/10/23 林嘉雄 中国公安大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 1.5小时
1344 2019/10/23 徐浩源 中国公安大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 1.5小时
1345 2019/10/23 陈前昊 中国公安大学 八(5)班 Grade 8:Class 5 1.5小时
1346 2019/10/23 牛浩淼 中国公安大学 1.5小时
1347 2019/10/23 彭征 中国公安大学 1.5小时
1348 2019/10/23 李铭睿 中国公安大学 1.5小时
1349 2019-1019 岑平 3小时
1350 2019-1019 陈曦 中国 中债资信评估有限责任公司 其他〖爱心答谢会〗 4小时
1351 2019-1019 陈尧 3小时
1352 2019-1019 程婷 3小时
1353 2019-1019 代兰芝 3小时
1354 2019-1019 代燕 中国 联想(北京)有限公司 其他〖感恩有您 活动志愿者〗 20小时
1355 2019-1019 丹菲 中国 北京之文明德文化传播有限公司 其他〖参会嘉宾〗 1小时
1356 2019-1019 刁昱雯 中国 北京市丰台区职业教育中心学校 其他〖帮忙做糕点,当助手〗 10.5小时
1357 2019-1019 恩晶晶 新浪 3小时
1358 2019-1019 樊少华 中国 中债资信评估有限责任公司 其他 4小时
1359 2019-1019 冯钧 卡耐基青少部 3小时
1360 2019-1019 冯旭 中国 成为摩西工作室 其他〖摄影师〗 4.5小时
1361 2019-1019 葛莹 3小时
1362 2019-1019 郭明 3小时
1363 2019-1019 韩欣宇 学生家长 3小时
1364 2019-1019 郝荃 3小时
1365 2019-1019 郝一平 3小时
1366 2019-1019 黄明哲 之文 3小时
1367 2019-1019 惠建斌 之文 3小时
1368 2019-1019 蒋赛 耿丹 3小时
1369 2019-1019 孔庆安 之文 3小时
1370 2019-1019 蓝星 毕业生 3小时
1371 2019-1019 李冬 之文 3小时
1372 2019-1019 李慧 3小时
1373 2019-1019 李擎 中国 北京工业大学耿丹学院 其他〖1019答谢会〗 4小时
1374 2019-1019 李树蔚 学生家长 3小时
1375 2019-1019 李震 3小时
1376 2019-1019 蔺熠 之文 3小时
1377 2019-1019 苗歆 学生姐姐 3小时
1378 2019-1019 欧安乐 中国 柒宝工作室 其他〖烘焙〗 2小时
1379 2019-1019 庞文雯 之文 3小时
1380 2019-1019 庞永刚 3小时
1381 2019-1019 任巍 3小时
1382 2019-1019 孙海阳 3小时
1383 2019-1019 王定礼 毕业生 3小时
1384 2019-1019 王定礼 中国 燕京理工学院 其他〖学校活动〗 9小时
1385 2019-1019 王娜 之文 3小时
1386 2019-1019 王萍丽 3小时
1387 2019-1019 王勤芸 中国 中债资信评估有限责任公司 其他〖答谢会〗 3小时
1388 2019-1019 王汝斌 中国 北京文化 其他 5
1389 2019-1019 王耀军 3小时
1390 2019-1019 王宇 中国 自由职业摄影师 其他 两小时
1391 2019-1019 王铮 3小时
1392 2019-1019 吴放 3小时
1393 2019-1019 吴江燕 中国 北京明德知行管理咨询公司 其他〖生命树背景墙处〗 2小时
1394 2019-1019 吴小庆 3小时
1395 2019-1019 吴瑶 中国 中债资信评估有限责任公司 图书馆 Library 2小时
1396 2019-1019 吴云剑 中国 中债资信评估有限责任公司 其他 4小时
1397 2019-1019 肖思瑶 中国 中债资信评估有限公司 其他〖答谢会摄影〗 4小时
1398 2019-1019 许京生 3小时
1399 2019-1019 叶冰冰 中国 退休 其他〖摄影〗 2是hours
1400 2019-1019 于肖晶 之文 3小时
1401 2019-1019 翟艳 中国 北京光华慈善基金会 其他〖1019答谢会〗 8
1402 2019-1019 张顶西 耿丹 3小时
1403 2019-1019 张晶 3小时
1404 2019-1019 张枢恒 3小时
1405 2019-1019 张箴 中国 农业银行宣武武支行(退休) 其他 4
1406 2019-1019 赵卉 3小时
1407 2019-1019 赵镜 3小时
1408 2019-1019 赵磊 3小时
1409 2019-1019 万泰雷 中国银行间市场交易商协会、中债资信评估有限责任公司 3小时
1410 2019-1019 陈代娣 中债资信评估有限责任公司 3小时
1411 2019-1019 于国龙 中债资信评估有限责任公司 3小时
1412 2019-1019 张珊珊 中债资信评估有限责任公司 3小时
1413 2019-1019 张琪 中国 中债资信评估有限责任公司 其他〖校庆活动(图书馆、义卖等)〗 5
1414 2019-1019 黄启花 学生家长 3小时
1415 2019-1019 刘维丽 中国 no 图书馆 Library 10
1416 2019/10/16 程诗雨 Chinese 华威大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 16小时
1417 2919/10/16 芦洪川 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4hours
1418 2019/10/16 李冬梅 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4hours
1419 2019/10/16 朱大友 中国 康明斯排放处理处理系统(中国有限公司) 图书馆 Library 4hours
1420 2019/10/16 Sandy Sun 中国 康明斯排放处理系统有限公司 图书馆 Library 4 hours
1421 2019/10/16 易树清 中国 康明斯 图书馆 Library 4小时
1422 2019/10/16 丁学会 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
1423 2019/10/16 师金石 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4小时
1424 2019/11/16 hu jing 中国 康明斯排放处理系统有限公司 图书馆 Library 4
1425 2019/10/16 代爽Claire Dai 中国 蒲公英中学 图书馆 Library 4hours
1426 2019/10/15 石青 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4hours
1427 2019/10/16 Yuanyuan Jiang China 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4小时
1428 2019/10/16 张春芳 中国 康明斯排放处理系统中国有限公司 图书馆 Library 4
1429 2019/10/16 胡沐 中国 北京大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 6小时
1430 2019/10/16 李慧 Singapore 北京大学爱心社 其他〖翻译〗 4 hours
1431 2019/10/16 Ong Bang Xiang Darren Singaporean 北京大学爱心社 其他〖翻译〗 3
1432 2019/10/16 Hung Ding Liang 新加坡 北京大学 七(3)班 Grade 7:Class 3 3小时
1433 2019/10/16 谢臻颖 新加坡 北京大学爱心社 其他〖翻译〗 3 hours
1434 20191018 朱琳 中国 北京光纬戏剧文化有限公司 其他〖芬兰活动翻译〗 3小时
1435 2019/10/20 杜诚杰 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 6hours
1436 2019.10.20 马晨轩 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 6小时
1437 2019/10/20 张家诚 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 6小时
1438 2019/10/20 叶尔夏提 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 6 hours
1439 2019/10/20 程思宁 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 6个小时
1440 2019/10/20 王双 中国 对外经济贸易大学大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1441 2019/10/20 朱佳丽 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2hours
1442 2019/10/20 杨田浩 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 6小时
1443 2019/10/20 陈然 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2小时
1444 2019/10/20 徐浩文 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 6小时
1445 2019/10/20 张涵 中国 对外经济贸易大学 八(6)班 Grade 8:Class 6 6 hours
1446 2019/10/20 崔楮焓 中国 北京师范大学附属中学 七(3)班 Grade 7:Class 3 2小时
1447 2019/10/20 江依阁 中华人民共和国 北京师范大学附属中学 七(3)班 Grade 7:Class 3 2小时
1448 2019/10/20 李效恒 中国 北京师范大学附属中学 七(3)班 Grade 7:Class 3 2小时
1449 2019/10/20 姚涵清 中国 北京师范大学附属中学 七(3)班 Grade 7:Class 3 2 hours
