2019年1-6月 志愿者服务登记表

序号 日期
Date
姓名
Name
国籍
Nationality
单位
School/Organisation
服务班级
Service Class
服务时长
Service Period
1 2019-1-2 David Horwits 美国 GlobeAware 七(4)&七(5) 24
2 2019-1-6 刘家怿 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
3 2019-1-6 苗一尘 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
4 2019-1-6 王家豪 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
5 2019-1-6 李江龙 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
6 2019-1-6 詹承勋 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
7 2019-1-6 何冠纬 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
8 2019-1-6 金鑫 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
9 2019-1-6 李鸿杰 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
10 2019-1-6 王梓旋 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
11 2019-1-6 王革 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
12 2019-1-6 张莹莹 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
13 2019-1-9 张立勇 中国 九年级 4
14 2019-3-4 Justin Yam 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
15 2019-3-4 黄卓研 加拿大 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
16 2019-3-4 Leang Wing Kia 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
17 2019-3-4 Timco Weyle 德国 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
18 2019-3-4 Verity Limono 英国 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
19 2019-3-4 Paingthet KO 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
20 2019-3-4 万可 中国 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
21 2019-3-4 陈元琳 中国 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
22 2019-3-4 孙瑞卿 中国 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
23 2019-3-4 Hyo Joon Chung 哥伦比亚 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
24 2019-3-4 李思正 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
25 2019-3-4 Ulele Kachilele 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
26 2019-3-4 Tanmay 印度 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
27 2019-3-4 Alice Lau 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
28 2019-3-4 苏安雯 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
29 2019-3-4 余悦怡 中国 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
30 2019-3-4 赖曦瞳 香港李宝椿世界联合书院 九年级 40
31 2019/3/10 鲁欣 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
32 2019/3/10 鄂春水 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
33 2019/3/10 马敏 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
34 2019/3/10 祁梦婷 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
35 2019/3/10 冯如意 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
36 2019/3/10 陈语佳 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
37 2019/3/10 罗书恒 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
38 2019/3/10 阮朝瑞 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
39 2019/3/10 丁弋怡 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
40 2019/3/10 黄宇康 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
41 2019/3/10 吴薄厚 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
42 2019/3/10 李明焰 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
43 2019/3/10 张明帅 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
44 2019/3/10 柏佳丽 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
45 2019/3/10 郑纪元 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
46 2019/3/10 中山天辰 日本 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
47 2019/3/10 陈明琪 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
48 2019/3/10 张一帆 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
49 2019/3/10 郭天瑜 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
50 2019/3/10 罗能文 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
51 2019/3/10 王子鸣 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
52 2019/3/10 张师维 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
53 2019/3/10 王子滔 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
54 2019/3/10 宋维屹 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
55 2019/3/10 杨继劢 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
56 2019/3/10 刘子一 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
57 2019/3/10 赵科皓 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
58 2019/3/10 张孟骥 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
59 2019/3/10 李铭凯 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
60 2019/3/10 佘禹郴 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
61 2019/3/10 陈哲轩 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
62 2019/3/10 付泓源 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
63 2019/3/10 王天鹤 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
64 2019/3/10 刘彤 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
65 2019/3/10 黄绮 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
66 2019/3/10 肖骏泽 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
67 2019/3/10 张岩 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
68 2019/3/10 赵芯悦 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
69 2019/3/10 吕乐乐 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
70 2019/3/10 杨二千 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
71 2019/3/10 焦澳东 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
72 2019/3/10 胡庆涛 中华人民共和国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
73 2019/3/10 贾宇昕 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
74 2019/3/10 刘逸琛 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
75 2019/3/10 梁敏贞 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
76 2019/3/10 张泽华 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
77 2019/3/10 叶红 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
78 2019/3/10 潘一帆 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
79 2019/3/10 张彦钧 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
80 2019/3/10 张小娥 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
81 2019/3/10 张玉霞 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
82 2019/3/10 黄春红 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
83 2019/3/10 赵兴美 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
84 2019/3/10 刘馨嵘 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
85 2019/3/11 Ruihua Sun Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
86 2019/3/11 Kait Schuster 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
87 2019/3/11 Emmanuel 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
88 2019/3/11 Alison Mgrath 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
89 2019/3/11 吴双 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
90 2019/3/11 Alex Stimpson 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
91 2019/3/11 Alex Bao 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
92 2019/3/11 Niki 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
93 2019/3/11 Hannah Epstein 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
94 2019/3/11 Reese Dickinson 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
95 2019/3/11 Claire Shapiro 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
96 2019/3/11 Dao Liu 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
97 2019/3/11 Haiey Aipaugh 美国 Noble and Greenough School 七年级C、D层 20
98 2019/3/13 Catherine 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
99 2019/3/13 Thomas Amsly 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
100 2019/3/13 Anya Milberg 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
101 2019/3/13 Audrey Liu 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
102 2019/3/13 Anoushka Phillips 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
103 2019/3/13 Myen Medina 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
104 2019/3/13 Sergio 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
105 2019/3/13 Kenyon Blave 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
106 2019/3/13 Jake Berg 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
107 2019/3/13 Oliver Wei Hong Wu 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
108 2019/3/13 Aejandro Breen 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
109 2019/3/13 William  Ricci 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
110 2019/3/13 Nicole Allina 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
111 2019/3/13 Rebecca Wasserman 美国 Dalton School 七年级A、B层 20
112 2019/3/13 朱晓薇 中国 Envoys 七年级A、B层 20
113 2019/3/13 Vilify 哥伦比亚 Envoys 七年级A、B层 20
114 2019/3/13 俞立宁 中国 Envoys 七年级A、B层 20
115 2019/3/14 李翠环 中国 北京小毛驴市民农园 其他〖全校老师〗 1
116 2019/3/14 杜鑫 中国 北京根与芽社区青少年服务中心 其他〖全体老师〗 1
117 2019/3/14 周伊园 中国 北京根与芽社区青少年服务中心 其他〖老师〗 1
118 2019/03/15 马博 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 2
119 2019/03/15 赵立志 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
120 2019/03/15 特国勇 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
121 2019/03/15 王宗长 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
122 2019/03/15 Jingcheng/Liu 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
123 2019/03/15 王帝 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
124 2019/03/15 曾冲 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
125 2019/03/15 万会福 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
126 2019/03/15 胡海龙 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
127 2019/03/15 毕晓雪 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
128 2019/03/15 Beibei Zhang 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
129 2019/03/15 刘玉容 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
130 2019/03/15 Shujian He 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
131 2019/03/15 唐跃朋 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 2
132 2019/03/15 Ying Niu 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
133 2019/03/15 赵元元 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
134 2019/03/15 马建璞 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
135 2019/03/15 韩亮 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
136 2019/03/15 刘京宬 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
137 2019/03/15 王连胜 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
138 2019/03/15 李文娟 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
139 2019/03/15 李江燕 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
140 2019/03/15 李罕皞 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
141 2019/03/15 邢昉 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
142 2019/03/15 高飞 中国 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 图书馆 Library 4
143 2019/03/17 祁梦婷 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
144 2019/03/17 鄂春水 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
145 2019/03/17 贾辰 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
146 2019/03/17 罗瑶 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
147 2019/03/17 韩莲姬 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
148 2019/03/17 马敏 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
149 2019/03/17 黄宇康 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
150 2019/03/17 丁弋怡 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
151 2019/03/17 鲁欣 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
152 2019/03/17 李明焰 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
153 2019/03/17 张师维 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
154 2019/03/17 张蓁宜 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
155 2019/03/17 郑纪元 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
156 2019/03/17 中山天辰 日本 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
157 2019/03/17 柏佳丽 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
158 2019/03/17 李远非 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
159 2019/03/17 孟祥龙 中国 北京大学 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
160 2019/03/17 枉甜甜 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
161 2019/03/17 刘星宇 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
162 2019/03/17 魏尔凡 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
163 2019/03/17 莫文欣 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
164 2019/03/17 韩青卓 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
165 2019/03/17 李宛遥 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
166 2019/03/17 杜洋黎 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
167 2019/03/17 蒋先举 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
168 2019/03/17 蒋文静 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
169 2019/03/17 胡庆涛 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
170 2019/03/17 焦澳东 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
171 2019/03/17 黄春红 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
172 2019/03/17 张鑫璐 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
173 2019/03/17 秦宇欣 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
174 2019/03/17 张小娥 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
175 2019/03/17 周宇同 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
176 2019/03/17 孙妍雨 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
177 2019/03/17 王昊阳 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
178 2019/03/17 陈倩茗 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
179 2019/03/17 兴园 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
180 2019/03/17 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
181 2019/03/17 周博文 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
182 2019/03/17 彭聪 中国 首师大华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
183 2019/03/17 赵雨辰 中国 首都师范大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
184 2019/03/17 谢静仪 中国 首都师范大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
185 2019/03/17 蒋海韵 中国 首都师范大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
186 2019/03/17 郑秋实 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
187 2019/03/17 张涵 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
188 2019/03/17 卢少浣 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
189 2019/03/17 杨墨林 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
190 2019/03/17 黄艺蕾 中国 北京师范大学经管学院 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
191 2019/03/17 吳苡菡 台灣 北京師範大學 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
192 2019/03/17 井然 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
193 2019/03/17 韩家玉 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
194 2019/03/17 王琳 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
195 2019/03/17 谢颖 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
196 2019/03/17 王佳宜 中国 北京师范大学白鸽志愿者团体基教中心蒲公英项目 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
197 2019/03/17 关阳 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
198 2019/03/17 吕思逸 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
199 2019/03/17 李明蔚 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
200 2019/03/17 王凌宇 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
201 2019/03/17 黄靖雅 中国 北京师范大学经济与工商管理学院分团委 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
202 2019/03/17 王智烨 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
203 2019/03/17 闫晨 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
204 2019/03/17 于卓亚 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
205 2019/03/17 阿丽亚·哈力克 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会蒲公英项目 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
206 2019/03/17 姜楚为 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
207 2019/03/17 卢海超 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
208 2019/03/17 邓瑶 中国 阿里集团蚂蚁金服 1
209 2019/03/17 程志云 中国 阿里集团蚂蚁金服 1
210 2019/03/17 梁世栋 中国 阿里集团蚂蚁金服 1
211 2019/03/17 阎妍 中国 阿里集团蚂蚁金服 1
212 2019/03/18 Lily Gao 美国 Harvard University 八年级 40
213 2019/03/18 Austin Shin 美国 Harvard University 八年级 40
214 2019/03/18 Allison Pao 美国 Harvard University 八年级 40
215 2019/03/18 丁村鸿鹄 美国 Harvard University 八年级 40
216 2019/03/18 Rosan Bishwakar 美国 Harvard University 八年级 40
217 2019/03/18 Anan Hai 美国 Harvard University 八年级 40
218 2019/03/18 Anno Mazur 美国 Harvard University 八年级 40
219 2019/03/18 Jess Kim 美国 Harvard University 八年级 40
220 2019/03/18 Vanessu Cnambers 美国 Harvard University 八年级 40
221 2019/03/18 Hui Su 美国 Harvard University 八年级 40
222 2019-3-21 钟美龄 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(3) 3
223 2019-3-21 杨姿柔 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(4) 3
224 2019-3-21 许威龙 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(5) 3
225 2019-3-21 Danie Lan 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(6) 3
226 2019-3-21 Maraot Fahrenwald 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(7) 3
227 2019-3-21 平凤 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(8) 3
228 2019-3-21 栾凯希 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(9) 3
229 2019-3-21 Lea Rebollo 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(10) 3
230 2019-3-21 Soha Koun 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(11) 3
231 2019-3-21 Jing Chang 台湾 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(12) 3
232 2019-3-21 费士康 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(13) 3
233 2019-3-21 李思哲 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(14) 3
234 2019-3-21 谢铃颖 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(15) 3
235 2019-3-21 Abraham 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(16) 3
236 2019-3-21 Rausch Hannah 美国 芝加哥大学附属实验学校 七(1)&七(2)&七(17) 3
237 2019/3/24 冉楚琪 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
238 2019/3/24 范文婷 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
239 2019/3/24 曹一民 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
240 2019/3/24 殷艺格 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
241 2019/3/24 平晏如 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
242 2019/3/24 王雯柯 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
243 2019/3/24 田雨桐 中国 北京师范大学 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
244 2019/3/24 陈语佳 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
245 2019/3/24 韩莲姬 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
246 2019/3/24 程诗婷 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
247 2019/3/24 莫文欣 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
248 2019/3/24 赵雨辰 中国 首都师范大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
249 2019/3/24 李超逸 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
250 2019/3/24 谢静仪 中国 首都师范大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
251 2019/3/24 丁弋怡 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
252 2019/3/24 阮朝瑞 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
253 2019/3/24 蒋海韵 中国 首都师范大学 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
254 2019/3/24 鄂春水 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
255 2019/3/24 孙雪婷 中国 首师大华新基金社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
256 2019/3/24 张泽华 中国 首都经济贸易大学经济学院 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
257 2019/3/24 叶红 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
258 2019/3/24 何逸平 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
259 2019/3/24 张小娥 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
260 2019/3/24 王涵宇 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
261 2019/3/24 颜欣佳 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
262 2019/3/24 郑纪元 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
263 2019/3/24 刘梦祺 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
264 2019/3/24 张蓁宜 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
265 2019/3/24 侯依杨 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
266 2019/3/24 胡庆涛 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
267 2019/3/24 陈品馨 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
268 2019/3/24 阮梦舴 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
269 2019/3/24 杨永源 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
270 2019/3/24 中山天辰 日本 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
271 2019/3/24 张师维 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
272 2019/3/24 严琦 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
273 2019/3/24 孟祥龙 中国 北京大学 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
274 2019/3/24 胡潋月 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
275 2019/3/24 韩甜 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
276 2019/3/24 陈可 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
277 2019/3/24 王嘉宇 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
278 2019/3/24 崔慧双 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
279 2019/3/24 赵悦 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
280 2019/3/24 胡冰洁 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
281 2019/3/24 王奉玉 中国 首都经济贸易大学 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
282 2019/3/24 陈芷妍 中国 北京大学爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
283 2019/3/24 刘旭德 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
284 2019/3/24 黄宇康 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
285 2019/3/24 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
286 2019/3/24 叶佳琦 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
287 2019/3/24 孟繁玉 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
288 2019/3/24 张彦男 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
289 2019/3/24 张明亮 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
290 2019/3/24 高雪 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
291 2019/3/24 曾月清 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
292 2019/3/24 张倩 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
293 2019/3/24 梁全成 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
294 2019/3/24 马敏 中国 对外经济贸易大学 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
295 2019/3/24 田也 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
296 2019/3/24 吕媛 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
297 2019/3/24 刘朦 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
298 2019/3/24 骆秋瑾 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
299 2019/3/24 刘哲希 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
300 2019/3/24 孙尚维 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
301 2019/3/24 顾于 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
302 2019/3/24 胡文媛 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
303 2019/3/24 柴云鹏 中国 北京大学软件与微电子学院 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
304 2019/3/24 李天乐 中国 北京师范大学 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
305 2019/3/24 史慧一 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
306 2019/3/24 王思蘅 中国 首都经济贸易大学 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
307 2019/3/24 彭聪 中国 首都师范大学华新基金 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
308 2019/3/24 周昊辰 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
309 2019/3/24 魏思成 中国 北京师范大学附属中学 八(6)班 Grade 8:Class 6 2
310 2019/3/24 韩青卓 中国 北京师范大学 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
