序号 | 日期 | 姓名 | 国籍 | 服务时数 (课时计算) |
单位 | 辅导班级 |
14126 | 2016-06-05 | 金婉 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14127 | 2016-06-05 | 林慧琴 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14128 | 2016-06-05 | 张颖超 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14129 | 2016-06-05 | 成怡 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14130 | 2016-06-05 | 王媛鹤 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14131 | 2016-06-05 | 于浩洋 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14132 | 2016-06-05 | 欧阳捷 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14133 | 2016-06-05 | 李晶玲 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14134 | 2016-06-05 | 赵佳宁 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14135 | 2016-06-05 | 徐琴微 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14136 | 2016-06-05 | 廖雨立 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14137 | 2016-06-05 | 江春燕 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14138 | 2016-06-05 | 段宇 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
14139 | 2016-06-05 | 王玥莹 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
14140 | 2016-06-05 | 朱曼琦 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
14141 | 2016-06-05 | 秦唯婧 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
14142 | 2016-06-05 | 金良明 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
14143 | 2016-06-05 | 向秋时姆 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
14144 | 2016-06-05 | 王也 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
14145 | 2016-06-05 | 贾卓亚 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
14146 | 2016-06-05 | 王博洋 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
14147 | 2016-05-31 | 杨德战 | 中国 | 4 | 北京太极禅院 | 七(4)七(5)七(6)体育课 |
14148 | 2016-05-31 | 王体帅 | 中国 | 4 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
14149 | 2016-06-06 | 林伯璋 | 中国(香港) | 48 | 北京京西学校 | 八(5) |
14150 | 2016-06-15 | 林伯璋 | 中国(香港) | 24 | 北京京西学校 | 八(5) |
14151 | 2016-06-14 | 赵选平 | 中国 | 72 | St. Margaret’s School | 八(5)八(6) |
14152 | 2016-06-07 | 王体帅 | 中国 | 4 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
14153 | 2016-05-26 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
14154 | 2016-06-02 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
14155 | 2016-06-16 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
14156 | 2016-06-03 | 齐宁 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14157 | 2016-06-03 | 赵国兵 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14158 | 2016-06-03 | 廖夏 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14159 | 2016-06-03 | 赵航 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14160 | 2016-06-03 | 吴梦阳 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14161 | 2016-06-03 | 吴永虎 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14162 | 2016-06-03 | 蒋锐 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14163 | 2016-06-03 | 朱学申 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14164 | 2016-06-03 | 张道旻 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14165 | 2016-06-03 | 刘珮璜 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14166 | 2016-06-03 | 刘栖彤 | 中国 | 2 | 中海油研究总院 | 八(3)八(4)科学知识讲座 |
14167 | 2016-06-19 | 李晶玲 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14168 | 2016-06-19 | 徐琴微 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14169 | 2016-06-19 | 张颖超 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14170 | 2016-06-19 | 董文鹏 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14171 | 2016-06-19 | 张盛 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14172 | 2016-06-19 | 高司轩 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14173 | 2016-06-19 | 董玉丝 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14174 | 2016-06-19 | 廉灏 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14175 | 2016-06-19 | 卢峣 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14176 | 2016-06-19 | 钟骄 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14177 | 2016-06-19 | 张建民 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心社篮球乐园 | 八(1)篮球乐园 |
14178 | 2016-06-19 | 尹悦 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14179 | 2016-06-19 | 双双 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
14180 | 2016-06-19 | 田伦 | 中国 | 2 | 北京阳光爱心社篮球乐园 | 八(1)篮球乐园 |
14181 | 2016-06-19 | 李晶玲 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14182 | 2016-06-19 | 徐琴微 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14183 | 2016-06-19 | 张颖超 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
14184 | 2016-05-24 | 张小苗 | 中国(香港) | 6 | 香港弘立书院 | 七八年级各班 |
14185 | 2016-06-19 | Sabrina Wzi | 中国(香港) | 6 | 香港弘立书院 | 七八年级各班 |
14186 | 2016-06-19 | 李珈蔚 | 中国(香港) | 6 | 香港弘立书院 | 七八年级各班 |
14187 | 2016-06-19 | 林承萱 | 中国(香港) | 6 | 香港弘立书院 | 七八年级各班 |
14188 | 2016-06-19 | 何家权 | 中国(香港) | 6 | 香港弘立书院 | 七八年级各班 |
14189 | 2016-06-19 | 黄钧雲 | 中国(香港) | 6 | 香港弘立书院 | 七八年级各班 |
14190 | 2016-06-19 | Samuel Tung | 中国(香港) | 6 | 香港弘立书院 | 七八年级各班 |
14191 | 2016-06-19 | Thomas Griffin | 中国(香港) | 6 | 香港弘立书院 | 七八年级各班 |
14192 | 2016-06-23 | Liana Wong Wright | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14193 | 2016-06-23 | Eleanor Seiler | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14194 | 2016-06-23 | Ethan Hellman | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14195 | 2016-06-23 | Michael Gormley | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14196 | 2016-06-23 | Olivia Loo | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14197 | 2016-06-23 | William Roberts Chapin | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14198 | 2016-06-23 | Dylan Whang | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14199 | 2016-06-23 | Nadja Umlauf | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14200 | 2016-06-23 | Gretchen Doyle | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14201 | 2016-06-23 | Catherine Edwards | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14202 | 2016-06-23 | Caroline Silver | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14203 | 2016-06-23 | Lily Feldman | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14204 | 2016-06-23 | Callie Aboaf | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14205 | 2016-06-23 | Sean Yang | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14206 | 2016-06-23 | Jennifer Hackett | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14207 | 2016-06-23 | Anslem Cambridge | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14208 | 2016-06-23 | Ryan McCormack | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14209 | 2016-06-23 | Ryan Raymundo | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14210 | 2016-06-23 | Qing Yuchen | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14211 | 2016-06-23 | Maria Delgado | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14212 | 2016-06-23 | 丁婉宁 | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |
14213 | 2016-06-23 | Adam Lanphipr | 美国 | 32 | The Dalton School 道尔顿学校 |
八(1)八(2)英语、艺术科学节 |