2018年1-6月 志愿者服务登记表

序号 日期
Date
姓名
Name
国籍
Nationality
单位
School/Organisation
服务班级
Service Class
服务时长
Service Period
1 2018/1/2 于玥 中国 Ravenswood School for Girls 七(1)班 Grade 7:Class 1; 七(3)班 Grade 7:Class 3 8
2 2018/1/5 刘海森 加拿大 北京德威英国国际学校 九(1)班 Grade 9:Class 1 5
3 2018/1/6 黄轩如 香港 无组织 【其他】所有七和八年级 8
4 2018-01-11 崔文笛 中国 北京大学附属中学 【其他】教师 2
5 2018-03-06 李鋆 中国 无单位 九(5)班 Grade 9:Class 5 2
6 2018-03-11 Erik Marr Australian The Hutchins School, Australia 七(1)班 Grade 7:Class 1; 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
7 2018-03-11 刘子洋 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
8 2018-03-11 严涛 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
9 2018-03-11 侯正彦 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
10 2018-03-11 高鑫 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
11 2018-03-11 钟廖思琪 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
12 2018-03-11 苏英英 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
13 2018-03-11 张桂换 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
14 2018-03-11 刘守镰 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
15 2018-03-11 顾德峰 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
16 2018-03-11 张添俞 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
17 2018-03-11 郑晓文 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
18 2018-03-11 赵形 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
19 2018-03-11 刘亚楠 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
20 2018-03-11 罗佳榕 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
21 2018-03-11 李浩然 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
22 2018/3/12 Matthew Cappucci 美国 哈佛大学 八年级 40
23 2018/3/12 Samantha Carillo 美国 哈佛大学 八年级 40
24 2018/3/12 Alan Dai 美国 哈佛大学 八年级 40
25 2018/3/12 Lily Gao 美国 哈佛大学 八年级 40
26 2018-03-12 俞婕 中国 北京大学 八(2)班 Grade 8:Class 2; 八(4)班 Grade 8:Class 4 5
27 2018-03-12 黄新迪 马来西亚 北京大学 八(1)班 Grade 8:Class 1; 八(2)班 Grade 8:Class 2 8
28 2018-03-13 黄新迪 马来西亚 北京大学 八(3)班 Grade 8:Class 3; 八(4)班 Grade 8:Class 4 6
29 2018-03-14 黄新迪 马来西亚 北京大学 八(2)班 Grade 8:Class 2; 八(3)班 Grade 8:Class 3 6
30 2018/3/14 Dana Perry 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
31 2018/3/14 杨雅丽 中国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
32 2018/3/14 Myles Jefferson 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
33 2018/3/14 Starry Zhu 中国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
34 2018/3/14 Lucy Steinman 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
35 2018/3/14 Naomi Umlauf 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
36 2018/3/14 Farhan Manin 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
37 2018/3/14 Jerdan Fox 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
38 2018/3/14 Thomes 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
39 2018/3/14 Marcus Lewis 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
40 2018/3/14 Ashley Lems 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
41 2018/3/14 Julia Freitag 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
42 2018/3/14 Dennis Quizhpi 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
43 2018/3/14 Lucas Zhang 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
44 2018/3/14 Adam Lanphier 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
45 2018/3/14 Cathenne Edwards 美国 道尔顿学校 七(1)&七(2) 24
46 2018-03-14 陈沫 中国 北京大学 八(1)班 Grade 8:Class 1; 八(2)班 Grade 8:Class 2 16
47 2018-03-15 丛广赫 中国 北京大学 八(2)班 Grade 8:Class 2; 八(4)班 Grade 8:Class 4 16
48 2018-03-16 卢建璋 中国 北京大学 八(1)班 Grade 8:Class 1; 八(2)班 Grade 8:Class 2 16
49 2018-03-16 李银兰 中国 瑞尔齿科 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
50 2018-03-16 李鑫 中国 瑞尔齿科 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
51 2018-03-16 田鑫淼 中国 瑞尔齿科 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
52 2018-03-16 顾炜靖 中国 瑞尔齿科 七(6)班 Grade 7:Class 6 2
53 2018-03-18 王祎帆 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
54 2018-03-18 杨民威 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
55 2018-03-18 白浚源 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
56 2018-03-18 石津宇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
57 2018-03-18 赵增辉 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
58 2018-03-18 黄实磊 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
59 2018-03-18 马伊莎 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
60 2018-03-18 屈扬 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
61 2018-03-18 王燕 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
62 2018-03-18 杨理钧 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
63 2018-03-18 李岩璞 中国 北京师范大学师英爱心社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
64 2018-03-18 曾庆森 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
65 2018-03-18 张玉双子 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
66 2018-03-18 赵芯悦 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
67 2018-03-18 郑昕欣 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
68 2018-03-18 段婷波 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
69 2018-03-18 王子豪 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
70 2018-03-18 李熙 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
71 2019-03-18 刘汝晗 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
72 2018-03-18 伊喆 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
73 2018-03-18 范秦瀛 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
74 2018-03-18 孙澳 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
75 2018-03-18 魏明宇 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
76 2018-03-18 梁紫妍 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
77 2018-03-18 梁双依 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
78 2018-03-18 谢添雨 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
79 2018-03-18 李僖 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
80 2018-03-18 吴金泽 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
81 2018-03-18 谢金桥 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
82 2018-03-18 程汇芸 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
83 2018-03-18 郑晓文 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
84 2018-03-18 侯正彦 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
85 2018-03-18 罗金妍 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
86 2018-03-18 徐文强 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
87 2018-03-18 刘晶 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
88 2018-03-18 李晖 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
89 2018-03-18 刘露 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
90 2018-03-18 王馨萍 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
91 2018-03-18 雷美良 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
92 2018-03-18 谢利娟 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
93 2018-03-18 朱士林 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
94 2018-03-18 刘程成 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
95 2018-03-18 刘子洋 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
96 2018-03-18 韩子琳 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
97 2018-03-18 许可欣 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
98 2018-03-18 杨昕怡 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
99 2018-03-18 崔晓静 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
100 2018-03-18 崔睿琪 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
101 2018-03-18 徐林涛 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
102 2018-03-18 于雪菲 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
103 2018-03-18 杨香 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
104 2018-03-18 赵洋 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
105 2018-03-18 申若雯 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
106 2018-03-18 王正贤 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
107 2018-03-18 黄子珊 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
108 2018-03-18 亓双芊 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
109 2018-03-18 付佳乐 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
110 2018-03-18 姬静怡 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
111 2018-03-18 陈婉莹 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
112 2018-03-18 韩家玉 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
113 2018-03-18 杨惠茹 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
114 2018-03-18 齐欣 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
115 2018/3/22 Ben kazdan 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
116 2018/3/22 乐福顺 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
117 2018/3/22 Samantha Bernstein 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
118 2018/3/22 Hughes Caleb 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
119 2018/3/22 Levi Young 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
120 2018/3/22 Madi  Shands 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
121 2018/3/22 Carolin Herbosa 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
122 2018/3/22 Wyatt Baizer 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
123 2018/3/22 Juliet Manong 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
124 2018/3/22 John Browning 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
125 2018/3/22 Aidan 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
126 2018/3/22 Jerry Estes 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
127 2018/3/22 Abby 美国 John Burroughs school 七(3)&七(4) 16
128 2018/3/22 畅雅丽 中国 envoys 七(3)&七(4) 16
129 2018/3/22 Mason Ttults 美国 envoys 七(3)&七(4) 16
130 2018-03-23 袁苍玉 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
131 2018-03-23 刘源 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会基础教育中心 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
132 2018-03-23 林鸿伟 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 七(2)班 Grade 7:Class 2 2
133 2018-03-25 张馨予 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
134 2018-03-25 刘馨宇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
135 2018-03-25 程轶鹏 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
136 2018-03-25 郭星 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
137 2018-03-25 刘雨馨 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
138 2018-03-25 向悦 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
139 2018-03-25 李双林 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
140 2018-03-25 郑晓彤 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
141 2018-03-25 王若彤 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
142 2018-03-25 郑昕欣 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
143 2018-03-25 黄韦玮 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
144 2018-03-25 陈恒宇 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
145 2018-03-25 徐荧 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
146 2018-03-25 刘昊宇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
147 2018-03-25 雷美良 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
148 2018-03-25 刘子洋 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
149 2018-03-25 刘婷越 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
150 2018-03-25 张红岩 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
151 2018-03-25 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
152 2018-03-25 孙澳 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
153 2018-03-25 谢添雨 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
154 2018-03-25 梁双依 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
155 2018-03-25 胡浩浦 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
156 2018-03-25 白静轩 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
157 2018-03-25 董佳芸 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
158 2018-03-25 魏明宇 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
159 2018-03-25 苑之宇 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
160 2018-03-25 霍怡然 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
161 2018-03-25 杨奔月 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
162 2018-03-25 张梦倬 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
163 2018-03-25 王越 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
164 2018-03-25 张祺 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
165 2018-03-25 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
166 2018-03-25 高福川 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
167 2018-03-25 钟楚燔 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
168 2018-03-25 陈航 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
169 2018-03-25 李佳旭 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
170 2018-03-25 刘炎炎 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
171 2018-03-25 管智超 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
172 2018-03-25 米蕾 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
173 2018-03-25 刘春润 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
174 2018-03-25 刘露 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
175 2018-03-25 赵形 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
176 2018-03-25 苏英英 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
177 2018-03-25 王冬玉 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
178 2018-03-25 尤星宇 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
179 2018-03-25 王睿 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
180 2018-03-25 赵京晶 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
181 2018-03-25 黎彦言 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
182 2018-03-25 龙可蒙 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
183 2018-03-25 倪思淼 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
184 2018-03-25 王宁 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
185 2018-03-25 田钰 中国 首都经济贸易大学分团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
186 2018-03-25 冯倩茹 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
187 2018-03-25 赵珊珊 中国 首都经济贸易大学分团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
188 2018-03-25 齐飞雁 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
189 2018-03-25 顾德峰 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
190 2018-03-25 王正贤 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
191 2018-03-25 陈青 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
192 2018-03-25 赵睿 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
193 2018-03-25 金红霞 中国 中国人民大学商学院青协教育部 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
194 2018-03-25 赵九歌 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
195 2018-03-25 孙清 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
196 2018-03-25 徐逸秋 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
197 2018-03-25 黄雪 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
198 2018-03-25 杨哲成 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
199 2018-03-25 申若雯 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
200 2018-03-25 李宛遥 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
201 2018-03-25 熊喆 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
202 2018-03-25 钟浩 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
203 2018-03-25 陈逸珩 中国 北京师范大学附属中学 2
204 2018-03-25 陈可欣 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
205 2018-03-25 王智烨 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
206 2018-03-25 严琦 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
207 2018-03-25 施一鸣 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
208 2018-03-25 安晓丹 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
209 2018-03-25 王琳 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
210 2018-03-25 王洋 中国 国家广电总局 八(4)班 2
211 2018-04-01 范秦瀛 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
212 2018-04-01 杨奔月 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
213 2018-04-01 孙澳 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
214 2018-04-01 王越 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
215 2018-04-01 梁双依 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
216 2018-04-01 苑之宇 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
217 2018-04-01 肖英鹏 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
218 2018-04-01 钟楚燔 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
219 2018-04-01 曹健 中国 北京大学爱心社 八(2)班 Grade 8:Class 2 2
220 2018-04-01 陈航 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
221 2018-04-01 王心怡 中国 首师大华新基金 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
222 2018-04-01 宫晓慧 中国 首师大华新基金 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
223 2018-04-01 程汇芸 中国 北京师范大学白鸽青年志愿者协会 八(1)班 Grade 8:Class 1 2
224 2018-04-01 刘炎炎 中国 首都师范大学华新基金 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
225 2018-04-01 李嘉莉 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
226 2018-04-01 李乐 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
227 2018-04-01 张晨晨 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
228 2018-04-01 马小梅 中国 北京师范大学教育学部 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
229 2018-04-01 王浩赟 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
230 2017-11-26 15:22:18 王婕 中国 北京师范大学师英爱心社 八(4)班 Grade 8:Class 4 2
231 2018-04-01 刘露 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
232 2018-04-01 袁明旭 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
233 2018-04-01 王馨萍 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
234 2018-04-01 贾皓翔 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
235 2018-04-01 邓洋洋 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
236 2018-04-01 王美颖 中国 北京大学软件与微电子学院 八(3)班 Grade 8:Class 3 2
237 2018-04-01 张祺 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
238 2018-04-01 王婉晨 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
239 2018-04-01 向悦 中国 首都师范大学华新基金社 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
240 2018-04-01 康欣来 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
241 2018-04-01 何泓锴 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
242 2018-04-01 洪泽宇 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
243 2018-04-01 胡静阳 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
244 2018-04-01 任焱 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
245 2018-04-01 heyingjin 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
246 2018-04-01 徐含祎 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
247 2018-04-01 马依诺 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
248 2018-04-01 马晓莉 中国 中国人民大学统计学院青年志愿者协会 七(1)班 Grade 7:Class 1 2
249 2018-04-01 陈睿仪 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
250 2018-04-01 苟菁崧 中国 首都师范大学华新基金社 七(3)班 Grade 7:Class 3 2
251 2018-04-01 韩子琳 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
252 2018-04-01 许可欣 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
253 2018-04-01 李浩男 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
254 2018-04-01 赵珊珊 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
255 2018-04-01 苑思琪 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
256 2018-04-01 周心正 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
257 2018-04-01 管智超 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
258 2018-04-01 李琦 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
259 2018-04-01 王艺 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
260 2018-04-01 王彤 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
261 2018-04-01 温馨 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
262 2018-04-01 陈博 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
263 2018-04-01 胡朝阳 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
264 2018-04-01 张添俞 中国 首都经济贸易大学团委志工部 七(4)班 Grade 7:Class 4 2
265 2018-04-01 苏聿桢 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
266 2018-04-01 阎锦 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
267 2018-04-01 付珂语 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
268 2018-04-01 黄楷文 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
269 2018-04-01 向嘉玮 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
270 2018-04-01 戴子航 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
271 2018-04-01 田雨霏 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
272 2018-04-01 李天舒 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
273 2018-04-01 李宽 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
274 2018-04-01 殷云霄 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
275 2018-04-01 王思远 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
276 2018-04-01 谢安宁 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
277 2018-04-01 李宽 中国 中国人民大学商学院青年志愿者协会 七(5)班 Grade 7:Class 5 2
